Учасники (12):
Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ)
ДЮСШ Старокостянтинів
ДЮСШ-1 (Хмельницький)
ДЮСШ-1 (2) (Хмельницький)
Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці
ФШ Мрія-Епіцентр (Хмельницький)
КДЮСШ УСО ВП ХАЕС (Нетішин)
КДЮСШ Шепетівка
Новатор (Хмельницький)
Новатор-2 (Хмельницький)
Поділля (Хмельницький)
Поділля-2 (Хмельницький)
1 коло
Тур | Дата | Господарі | Рахунок | Гості |
1 | 25.09.2024 | ФШ Мрія-Епіцентр (Хмельницький) | 2:3 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
2 | 03.10.2024 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 3:2 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС (Нетішин) |
3 | 10.10.2024 | Новатор (Хмельницький) | 0:1 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
4 | 15.10.2024 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 1:1 | Новатор-2 (Хмельницький) |
5 | 23.10.2024 | ДЮСШ Старокостянтинів | 1:1 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
6 | 31.10.2024 | ДЮСШ-1 (2) (Хмельницький) | 0:4 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
7 | 07.11.2024 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 2:1 | Поділля-2 (Хмельницький) |
8 | 14.11.2024 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці | 0:3 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
9 | 21.11.2024 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 0:7 | ДЮСШ-1 (Хмельницький) |
10 | 28.11.2024 | КДЮСШ Шепетівка | 3:0 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
11 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | Поділля (Хмельницький) |
2 коло
Тур | Дата | Господарі | Рахунок | Гості |
12 | 27.03.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 2:0 | ФШ Мрія-Епіцентр (Хмельницький) |
13 | 02.04.2025 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС (Нетішин) | 0:0 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
14 | 10.04.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 4:1 | Новатор (Хмельницький) |
15 | 17.04.2025 | Новатор-2 (Хмельницький) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
16 | 24.04.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | ДЮСШ Старокостянтинів | |
17 | 01.05.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | ДЮСШ-1 (2) (Хмельницький) | |
18 | 08.05.2025 | Поділля-2 (Хмельницький) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
19 | 15.05.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці | |
20 | 22.05.2025 | ДЮСШ-1 (Хмельницький) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
21 | 29.05.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | КДЮСШ Шепетівка | |
22 | 05.06.2025 | Поділля (Хмельницький) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
04.05.2025 | 5 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
СК ПОЛТАВА Полтава |
12.30 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
Полтава |