Агробізнес 2024/25: офіційні матчі сезону

Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

 

ОФІЦІЙНІ МАТЧІ 

Усього в літньо-осінній частині сезону 2024|25 Агробізнес зіграв 15 матчів. 14 з них - в групі А Першої ліги та один поєдинок - в Кубку України

  ТУР/
ЕТАП
ДАТА     РАХ   ОГЛЯД ФОТО ПРОТ.
15 ЧУ1 16.11.2024 Епіцентр  2:0 Агробізнес
14 ЧУ1 09.11.2024 Агробізнес  0:1 Нива (Тернопіль)
13 ЧУ1 03.11.2024 Поділля  1:1 Агробізнес
12 ЧУ1 19.10.2024 Агробізнес  0:1 Прикарпаття
11 ЧУ1 13.10.2024 Минай 3:1 Агробізнес  
10 ЧУ1 09.10.2024 Агробізнес  1:0 Буковина
9 ЧУ1 04.10.2024 Металіст 0:1 Агробізнес   
8 ЧУ1 21.09.2024 Агробізнес 2:1 Епіцентр 
7 ЧУ1 15.09.2024 Нива (Тернопіль) 2:3 Агробізнес
6 ЧУ1 11.09.2024 Агробізнес 1:0 Поділля 
5 ЧУ1 31.08.2024 Прикарпаття 0:1 Агробізнес
4 ЧУ1 26.08.2024 Агробізнес  2:1 Минай
3 ЧУ1 17.08.2024 Буковина 0:1 Агробізнес 
2 ЧУ1 07.08.2024 Агробізнес
2:1 Металіст
1 КУ1 03.08.2024 ФК Миколаїв 1:0 Агробізнес

 

ВДОМА І В ГОСТЯХ (ПЕРША ЛІГА)

Агробізнес непогано виступив у домашніх "стінах", вигравши п'ять із семи матчів. Дві поразки від Прикарпаття та Ниви (Тернопіль) були явно не прогнозовані. А ось Епіцентр не давав гостям шансів...

ВДОМА

М  Команда  І  В Н П РМ О
1 Епіцентр 7 5 2 0 15:3 17
2 Агробізнес 7 5 0 2 8:5 15
3 Буковина 7 3 3 1 7:5 12
4 СК Полтава 7 3 2 2 11:6 11
5 Металіст 7 3 2 2 8:4 11
6 Металіст 1925 7 3 2 2 9:6 11
7 ЮКСА 7 2 3 2 15:10 9
8 Кудрівка 7 2 3 2 5:4 9

НА ВИЇЗДІ

М  Команда  І   В   Н   П  РМ О
1 Кудрівка 7 5 1 1 12:7 16
2 Металіст 1925 7 4 2 1 7:3 14
3 СК Полтава 7 4 2 1 9:6 14
4 Агробізнес 7 4 1 2 8:8 13
5 ЮКСА 7 4 1 2 10:11 13
6 Епіцентр 7 3 3 1 6:4 12
7 Металіст 7 3 2 2 12:7 11
8 Буковина 7 2 2 3 4:6 8

Суперники Агробізнеса, як видно з таблиці, впевнено почуваються у виїзних матчах, тож нашій команді буде нелегко здобувати очки в "рідних стінах".

 

ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ. НА ЯКОМУ МІСЦІ АГРОБІЗНЕС ЙШОВ НА ЗИМОВУ ПЕРЕРВУ

Агробізнес зайняв друге місце в групі А і з такого ж місця команда розпочне весною змагання в Чемпіонській групі. Минулого року Агробізнес був третім, а весняні змагання розпочинав з восьмого місця. Маємо прогрес, який не завадить закріпити успішною грою в Чемпіонській групі весною 2025. 

Сезон Ігор Дивізіон В Н П РМ Очок Місце
2017/18 18 Друга ліга 17 0 1 48-14 51 1 (А)
2018/19 18 Перша ліга 1 8 9 11-20 11 14
2019/20 19 Перша ліга 12 1 6 33-19 37 6
2020/21 15 Перша ліга 10 1 4 29-13 31 1
2021/22 20 Перша ліга 4 9 7 16-23 21 13
2023/24 18 Перша ліга 8 5 5 20-15 29 3 (А)
2024/25 14 Перша ліга 9 1 4 16-13 28 2 (А)

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 14 8 5 1 21-7 29
2  Агробізнес 14 9 1 4 16-13 28
3  Кудрівка 14 7 4 3 17-11 25
4  Полтава 14 7 4 3 19-8 25
5  Металіст 1925 14 7 4 3 16-9 25
6  Металіст
14 6 4 4 20-11 22
7  ЮКСА 14 6 4 4 25-21 22
8  Буковина 14 5 5 4 11-11 20

 

ПЕРША ЛІГА 2024/25. ГРУПА А

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 14 8 5 1 21-7 29
2  Агробізнес 14 9 1 4 16-13 28
3  Металіст 14 6 4 4 20-11 22
4  Буковина 14 5 5 4 11-11 20
5  Нива Тр 14 4 4 6 13-17 16
6  Минай 14 4 4 6 12-20 16
7  Прикарпаття 14 3 4 7 14-18 13
8  Поділля 14 1 5 7 9-19 8
9  Хуст 0 0 0 0 0-0 0

 

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 10 9 0 1 49-8 27
2 ДЮСШ Калуш 10 9 0 1 32-7 27
3 Агробізнес-ДЮСШ 10 5 2 3 18-15 17
4 Шахтар (Нововол.) 10 5 1 4 19-16 16
5 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 9 4 2 3 12-13 14
6 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 10 3 1 6 21-35 10
7 ФСК Чернівці 10 2 2 5 11-24 8
8 Варатик (Коломия) 10 2 2 7 5-34 7
9 ФА Рух (І.-Ф.) 9 0 1 8 7-22 1

 U15

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 9 9 0 0 43-4 27
2 Шахтар (Нововол.) 10 7 2 1 35-6 23
3 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 10 6 3 1 33-17 21
4 ФСК Чернівці 10 5 2 3 25-17 17
5  ДЮСШ Калуш 10 5 0 5 20-11 15
6  Галичина (Львів) 10 4 0 6 21-21 12
7  ФА Рух (І.-Ф.) 9 2 1 6 10-24 7
8 Агробізнес-ДЮСШ 10 1 2 7 4-36 5
9 Варатик (Коломия) 10 0 0 10 2-57 0

ДЮФЛ Хмельницької області 2024

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 8 6 2 0 45-9 20
2 КДЮСШ Нетішин 8 5 2 1 31-11 17
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 6 5 0 1 22-2 15
4 Новатор Хм 6 3 3 0 25-6 12
5 Агробізнес-ДЮСШ 8 2 2 4 21-13 8
6 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 6 2 1 3 7-16 7
7 ДЮСШ-2 К-П 7 1 2 4 17-18 5
8 ДЮСШ-1 (2) Хм 8 1 0 7 10-49 3
9 Новатор-2 Хм 5 0 0 5 1-55 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 10 9 1 0 44-7 28
2 КДЮСШ Шепетівка 10 8 1 1 43-10 25
3 ДЮСШ-1 Хм 9 7 2 0 32-6 23
4 Агробізнес-ДЮСШ 9 6 2 1 18-14 20
5 Новатор Хм 10 5 1 4 22-14 16
6 КДЮСШ Нетішин 10 4 1 5 21-18 13
7 Поділля-2 Хм 10 3 1 6 14-29 10
8 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 9 2 2 5 20-28 8
9 ДЮСШ-1 (2) Хм 11 2 2 7 15-28 8
10 ДЮСШ Старокост. 8 1 5 2 11-16 8
11 Новатор-2 Хм 10 1 2 7 14-35 5
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 10 0 0 10 3-57 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 ДЮСШ-1 Хм 9 6 1 2 55-26 19
2 Агробізнес-ДЮСШ 9 6 1 2 34-13 19
3 Поділля-2 Хм 7 5 1 1 32-7 16
4 ДЮСШ Старокост 8 5 0 3 30-18 15
5 Новатор Хм 7 4 2 1 19-7 14
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
9 3 0 6 21-33 9
7 Поділля Хм 8 2 2 4 16-24 8
8 ДЮСШ-2 К-П 7 2 1 4 12-24 7
9 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 7 1 2 4 12-18 5
10 Перемога К-П 6 0 0 6 1-51 0