

ГРАВЦІ
У 22 матчах Першої ліги та одному матчі Кубка України у складі Агробізнеса зіграло 28 футболістів.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25
| № | Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| 1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1393 |
| 3 | Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1915 |
| 4 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 12 | 1 | 4 | 0 | 494 |
| 5 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2056 |
| 6 | Глоба Андрій | 24.01.1999 | 19 | 1 | 1 | 0 | 780 |
| 7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 8 | Зінь Андрій | 14.07.2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 9 | Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1220 |
| 10 | Козак Богдан | 29.05.2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | 690 |
| 11 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
| 12 | Лень Олег | 07.04.2002 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1333 |
| 13 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Нижник Артем | 05.08.2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 16 | Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 18 | 0 | 3 | 0 | 468 |
| 17 | Підківка Роман | 09.05.1995 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1818 |
| 18 | Пучковський Тарас | 23.08.1994 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| 19 | Романчук Ернест | 30.08.2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 20 | Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1986 |
| 21 | Слива Роман | 23.09.2000 | 16 | 0 | 3 | 0 | 917 |
| 22 | Станкович Іван | 07.02.2002 | 14 | 1 | 0 | 0 | 721 |
| 23 | Сьомка Артем | 18.02.1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 24 | Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1479 |
| 25 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1940 |
| 26 | Фомін Микита | 18.03.2000 | 10 | 0 | 2 | 0 | 437 |
| 27 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 28 | Шевчук Олександр | 19.05.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 |
КУБОК УКРАЇНИ 2024/25
| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | |
| 1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 3 | Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 4 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 6 | Глоба Андрій | 24.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | Лень Олег | 07.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 11 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 12 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Підківка Роман | 09.05.1995 | |||||
| 15 | Пучковський Тарас | 23.08.1994 | |||||
| 16 | Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Слива Роман | 23.09.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Станкович Іван | 07.02.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 19 | Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 20 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 21 | Фомін Микита | 18.03.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 22 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі матчі (23) в сезоні зіграли Іван Гаврушко та Віталій Теплий.


Найкращим бомбардиром команди став Максим Войтіховський (6 голів).

![]() |
||
| 10.05.2026 |
27 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПРОБІЙ Городенка |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Городенка, стадіон "Пробій-Арена" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 26 | 23 | 3 | 0 | 58-18 | 72 |
| 2 | Чорноморець | 26 | 17 | 6 | 3 | 38-17 | 57 |
| 3 | Лівий Берег | 26 | 16 | 5 | 5 | 40-19 | 53 |
| 4 | Агробізнес | 26 | 14 | 4 | 8 | 33-26 | 46 |
| 5 | Інгулець | 26 | 11 | 8 | 7 | 36-26 | 41 |
| 6 | ЮКСА | 26 | 9 | 6 | 11 | 26-30 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
26 | 8 | 8 | 10 | 29-31 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Нива Тр | 26 | 7 | 9 | 10 | 21-26 | 30 |
| 10 | Чернігів | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-29 | 29 |
| 11 | Пробій | 26 | 8 | 5 | 13 | 27-34 | 29 |
| 12 | Фенікс- Маріуполь |
26 | 7 | 7 | 12 | 26-32 | 28 |
| 13 | Ворскла | 26 | 7 | 6 | 13 | 20-27 | 27 |
| 14 | Металіст | 25 | 7 | 6 | 12 | 23-32 | 27 |
| 15 | Поділля | 26 | 4 | 7 | 15 | 18-39 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
28.04.2026.
Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Шепетівка - 0:0
U15
U17