
Матч 1/32 фіналу Діназ - Агробізнес 25 серпня 2025 відбудеться у Демидові Київської області.
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДІНАЗ»
Засновано – 1999
Стадіони: «Діназ» (Демидів) - вміщує 500 глядачів,
«Діназ» (Лютіж) вміщує 500 глядачів
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Чемпіонат Київської області:
Чемпіон (1): 2011
Срібний призер (2): 2015, 2018
Бронзовий призер (3): 2005, 2007, 2010
Кубок Київської області:
Володар (3): 2005, 2012, 2015
Фіналіст (1): 2006
Суперкубок Київської області:
Володар (1): 2011
Фіналіст (2): 2012, 2015
ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 2019–20 | Друга «А» | 4 з 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 24 | 31 | 1/16 фіналу |
| 2020–21 | Друга «А» | 3 з 13 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 19 | 51 | 1/32 фіналу |
| 2021–22 | Друга «А» | 4 з 15 | 19 | 13 | 1 | 5 | 33 | 18 | 40 | 1/64 фіналу |
| 2022–23 | Перша | 12 з 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | 21 | не проводився |
| 2023–24 | Перша | 15 з 20 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 38 | 30 | 1/64 фіналу |
| 2024–25 | Перша | 16 з 18 | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 46 | 17 | 1/64 фіналу |
| 2025–26 | Друга «Б» | 11 з 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС – ДІНАЗ
Досі команди не зустрічались
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ДІНАЗА
Друга ліга 2025/26:
27.07.25. Олександрія-2 - Діназ - 1 : 0
03.08.25. Діназ - Локомотив - 1 : 3
10.08.25. Лівий Берег-2 - Діназ - 4 : 0
16.08.25. Діназ - Колос-2 - 1 : 3
СКЛАД ФК ДІНАЗ
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР
Головко Олександр Борисович (06.01.1972). У Діназі - з лютого 2022 року.
ГРАВЦІ
| ВОРОТАРІ | ||
| 1 | Карнаушенко Руслан | 17.10.99 |
| 69 | Чернецький Тіт | 01.06.05 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 2 | Саган Дмитро | 07.03.06 |
| 3 | Кур'яков Денис | 02.03.03 |
| 17 | Журба Олексій | 06.07.07 |
| 19 | Потапенко Ілля | 29.07.03 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 5 | Кондратюк Юрій | 05.05.05 |
| 7 | Тимошенко Михайло | 16.03.05 |
| 8 | Каюткін Богдан | 07.05.07 |
| 10 | Сенько Кирило | 01.12.05 |
| 11 | Остапчук Денис | 16.11.07 |
| 14 | Величко Назар | 14.11.07 |
| 15 | Боєв Микита | 22.08.07 |
| 22 | Духота Богдан | 18.08.01 |
| 28 | Ворона Максим | 23.01.04 |
| 44 | Пенькний Вадим | 25.10.08 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 9 | Рудницький Ілля | 02.09.05 |
| 18 | Бобіта Артур | 10.05.03 |
| 30 | Кононенко Володимир | 07.02.07 |

|
||
| 04.10.2026 |
10 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13.30 | ЮКСА Тарасівка |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-6 | 17 |
| 2 | Куликів-Білка | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
| 3 | Олександрія | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-7 | 16 |
| 4 | Полтава | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-5 | 15 |
| 5 | Агробізнес | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-12 | 14 |
| 6 | Інгулець | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-10 | 14 |
| 7 | Прикарпаття- Благо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-9 | 14 |
| 8 | Фенікс-Маріуполь | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | 14 |
| 9 | Металіст | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-11 | 13 |
| 10 | Колос-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-15 | 12 |
| 11 | Локомотив | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 12 |
| 12 | ЮКСА | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-14 | 10 |
| 13 | Нива Тр | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 10 |
| 14 | Чернігів | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | 7 |
| 15 | Полісся-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-17 | 6 |
| 16 | Пробій | 9 | 0 | 2 | 7 | 6-26 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 3 | Шахтар Нововолинськ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
| 4 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
| 7 | Дербі-Олімпія United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 6 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 | 6 |
| 9 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 11 | Арсенал 2025 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
| 12 | Стандарт Рівне | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-4 | 10 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
| 4 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 9 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
| 6 | Арсенал 2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
| 7 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 8 | Шахтар Нововолинськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 9 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-4 | 4 |
| 10 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 |
| 11 | Новатор Хмел. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-22 | 0 |