Агробізнес у сезоні 2025/26. Гравці, голи...

Підсумовуємо сезон, що завершився. Залишаємо у минулому та рухаємося далі... 

 

У 35-ти матчах сезону 2025/26 (30 матчів Першої ліги, три матчі Кубка України та два стикові матчі) взяли участь 28 футболістів, усі з тих, що були заявлені

Гравець Дата
народж.
Ігор
усього
в сезоні
Ігор
Перша ліга,

ку, стикові
Голи
у всіх

турнірах
ЖК ЧК Хв.
Разом
у всіх
турнірах
1  Басовський Данило 03.01.2002 4 2, 2, 0 0 0 0 191
2  Безкоровайний Ілля 31.12.2007 1 1, 0, 0 0 0 0 7
3  Богомаз Назар 12.01.2000 9 6, 3, 0 1 1 0 202
4  Богославський Андрій 22.12.1998 10 8, 2, 0 0 0 0 672
5  Боровський Андрій 13.12.2003 18 16, 1, 1 0 0 0 998
6  Войтіховський Максим 07.01.1999 21 18, 3, 0 12 3 0 1807
7  Гаврушко Іван 07.07.1998 27 24, 1, 2 1 5 1 2227
8  Зінь Андрій 14.07.2000 29 26, 1, 2 0 2 0 2024
9  Козак Богдан 29.05.2001 30 27, 1, 2 3 7 1 2581
10  Кузьмин Роман 19.06.1996 31 26, 3, 2 11 2 0 1875
11  Лень Олег 07.04.2002 35 30, 3, 2 3 3 0 2236
12  Нижник Артем 05.08.2003 28 25, 1, 2 1 5 0 1550
13  Нич Назар 19.02.1999 14 12, 0, 2 3 1 0 979
14  Павлюк Кирило 12.06.1999 10 7, 3, 0 0 0 0 264
15  Палюх Сергій 02.01.1996 28 23, 3, 2 0 2 0 1452
16  Підківка Роман 09.05.1995 18 17, 0, 1 0 2 0 1614
17  Потімков Ігор 17.10.2003 6 4, 2, 0 0 1 0 564
18  Різник Андрій 15.03.2000 14 12, 0, 2 1 2 0 921
19  Сидоренко Данило 18.02.1999 28 25, 1, 2 0 4 0 2332
20  Слива Роман 23.09.2000 29 25, 2, 2 0 2 1 2647
21  Старіков Олександр 06.04.2009 2 2, 0, 0 0 0 0 8
22  Студенко Владислав 11.06.1999 4 3, 1, 0 0 0 0 109
23  Сьомка Артем 18.02.1998 34 29, 3, 2 2 2 0 2289
24  Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 31 26, 3, 2 0 4 0 2597
25  Толочко Роман 25.10.1998 35 30, 3, 2 7 3 0 3138
26  Хмеловський Данило 27.05.1999 12 9, 1, 2 0 0 0 1159
27  Шмигельський Богдан 21.12.1993 17 14, 3, 0 0 2 0 229
 28   Шейко Арсен 20.08.2006 4 4, 0, 0 0 0 0 4

Найбільше матчів за Агробізнес зіграли Роман Толочко та Олег Лень (по 35, тобто виходили на поле в усіх матчах сезону).


У грі Роман Толочко

20260609 1 018
У грі Олег Лень

 

Найбільше ігрових хвилин за сезон - у Романа Толочка

Хв. Матчів  Гравець
3138 35  ТОЛОЧКО Роман
2647 29  СЛИВА Роман
2597 31  ТЕПЛИЙ Віталій-Дмитро
2581 30  КОЗАК Богдан
2332 28  СИДОРЕНКО Данило
2289 34   СЬОМКА Артем
2236 35   ЛЕНЬ Олег
2227 27   ГАВРУШКО Іван

Найкращим бомбардиром Агробізнеса в сезоні 2025/26 став Максим Войтіховський.

46 м'ячів ( у всіх офіційних матчах) забивали 11 гравців Агробізнеса, також один автогол на рахунку наших суперників.  

Г Матчів  Гравець
12 21  ВОЙТІХОВСЬКИЙ Максим
11 31  КУЗЬМИН Роман
7 35  ТОЛОЧКО Роман
3 14  НИЧ Назар
3 30  КОЗАК Богдан
3 35  ЛЕНЬ Олег
2 34  СЬОМКА Артем
1 9  БОГОМАЗ Назар
1  14   РІЗНИК Андрій
1 27  ГАВРУШКО Іван
1 28  НИЖНИК Артем
1 автогол  БІЛИЙ Роман (Фенікс-Маріуполь)

 

© 2009-2013 Karacool. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àë³â ñàéòó ïîñèëàííÿ (äëÿ ³íòåðíåò-âèäàíü - ã³ïåðïîñèëàííÿ) íà www.karacool.com.ua îáîâ’ÿçêîâå free templates Joomla

 
10.10.2026
11 тур  
   VS
ІНГУЛЕЦЬ
Петрове
11.30 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Петрове,
Інгулець Арена ім. Олександра Поворознюка

 

ПЕРША ЛІГА сезон 2026/27


СЕЗОН 2026/27

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Вікторія   10 6 2 2 12-6 20
2  Олександрія  10 5 4 1 15-7 19
3  Полтава 10 5 3 2 16-7 18
4  Куликів-Білка   10 5 2 3 20-11 17
5  Агробізнес 10 5 2 3 17-14 17
6  Прикарпаття- Благо   10 4 3 3 12-9 15
7  Фенікс-Маріуполь 10 4 3 3 21-11 15
8  Інгулець 9 4 2 3 10-11 14
9  Металіст   10 4 2 4 11-11 14
10  Локомотив   10 3 4 3 12-12 13
11  Колос-2 10 4 0 6 11-17 12
12  Нива Тр  10 2 5 3 9-9 11
13  ЮКСА  10 2 4 4 14-17 10
14  Чернігів  9 1 4 4 10-14 7
15  Полісся-2   10 1 4 5 14-20 7
16  Пробій  10 1 2 7 8-27 5
 

НЛМ 2026/27. U17-U15. Перша ліга. Група 2

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17

 М  Команда   І     В    Н    П    РМ    О 
1 БЛІСП-КДЮСШ  5 4 0 1 11-3 12
2 Шахтар Нововолинськ 5 4 0 1 12-5 12
3 ДЮСШ-2 Луцьк 5 3 2 0 10-4 11
4 КОЛІФКС Костопіль 5 3 1 1 11-6 10
5 Агробізнес-ДЮСШ  5 2 2 1 6-4 8
6 Новатор Хм. 5 2 1 2 6-8 7
7 ДЮСК Чемпіон  5 2 0 3 11-9 6
8 Дербі-Олімпія United  5 2 0 3 6-14 6
9 ФА Олімп В. Олексин 5 1 2 2 4-6 5
10 ФК Вараш-РАЕС  5 1 1 3 2-6 4
11 Арсенал 2025  5 0 2 3 2-9 2
12 Стандарт Рівне 5 0 1 4 4-11 1

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15

  М  Команда   І    В    Н    П    РМ    О 
1 Дербі-Олімпія United  5 4 1 0 26-6 13
2 КОЛІФКС Костопіль 5 4 1 0 12-4 13
3 ФК Вараш-РАЕС  5 4 1 0 13-2 13
4 ДЮСК Чемпіон  5 3 0 2 13-5 9
5 Агробізнес-ДЮСШ  5 3 0 2 9-7 9
6 ФА Олімп В. Олексин 5 2 1 2 6-7 7
7 ДЮСШ-2 Луцьк 5 2 0 3 7-12 6
8 Арсенал 2025  5 2 0 3 8-10 6
9 БЛІСП-КДЮСШ  5 1 1 3 11-7 4
10 Шахтар Нововолинськ 4 1 1 2 4-6 4
11 Новатор Хм. 5 0 0 5 1-21 0
12 Стандарт Рівне 4 0 0 4 1-24 0