
Тренер Агробізнес-ДЮСШ народився 28 серпня.

Шановний Назаре Івановичу!
Бажаємо Вам успіхів на тренерському шляху, хороших здобутків
та перемог разом зі своїми юними футболістами.
Нехай Ваші підопічні радують своєю грою та зростають завдяки Вам у майстрів футболу!
Здоров'я, мирного неба та гараздів у всьому!
Колектив ФК "Агробізнес"
|
||
| 09.11.2026 |
15 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ВІКТОРІЯ Суми |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
|
|
Тростянець, стадіон ім. В.П. Куца |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Полтава | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-11 | 27 |
| 2 | Агробізнес | 13 | 8 | 2 | 3 | 22-14 | 26 |
| 3 | Вікторія | 14 | 7 | 4 | 3 | 17-11 | 25 |
| 4 | Фенікс-Маріуполь | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-13 | 24 |
| 5 | Олександрія | 13 | 6 | 5 | 2 | 19-11 | 23 |
| 6 | Куликів-Білка | 13 | 6 | 3 | 4 | 26-17 | 21 |
| 7 | Локомотив | 14 | 5 | 5 | 4 | 19-17 | 20 |
| 8 | Нива Тр | 13 | 4 | 6 | 3 | 15-11 | 18 |
| 9 | Інгулець | 13 | 5 | 2 | 6 | 14-18 | 17 |
| 10 | Прикарпаття-Благо | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-18 | 16 |
| 11 | Металіст | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-16 | 15 |
| 12 | ЮКСА | 13 | 3 | 5 | 5 | 18-21 | 14 |
| 13 | Колос-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12-22 | 13 |
| 14 | Чернігів | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-16 | 10 |
| 15 | Пробій | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-32 | 9 |
| 16 | Полісся-2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 18-27 | 8 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 10 | 9 | 0 | 1 | 31-8 | 27 |
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ | 9 | 8 | 0 | 1 | 22-4 | 24 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-11 | 23 |
| 4 | ФА Олімп В. Олексин | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 18 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 9 | 4 | 4 | 1 | 16-10 | 16 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-13 | 16 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-13 | 14 |
| 8 | Дербі-Олімпія United | 10 | 4 | 0 | 6 | 13-25 | 12 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 10 | 2 | 0 | 8 | 14-23 | 6 |
| 10 | Стандарт | 11 | 1 | 3 | 7 | 13-24 | 6 |
| 11 | ФК Вараш-РАЕС | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-23 | 4 |
| 12 | Арсенал 2025 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4-27 | 3 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 11 | 9 | 2 | 0 | 27-7 | 29 |
| 2 | ДЮСК Чемпіон | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-8 | 24 |
| 3 | Дербі-Олімпія United | 10 | 7 | 2 | 1 | 41-12 | 23 |
| 4 | ФК Вараш-РАЕС | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-9 | 19 |
| 5 | Арсенал 2025 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
| 6 | ДЮСШ-2 Луцьк | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-16 | 15 |
| 7 | ФА Олімп В. Олексин | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-17 | 13 |
| 8 | БЛІСП-КДЮСШ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-9 | 13 |
| 9 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 11 |
| 10 | Шахтар Нововолинськ | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-23 | 5 |
| 11 | Новатор Хм. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-33 | 3 |
| 12 | Стандарт РІвне | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-45 | 0 |