
|
№ п/п |
Гравець |
Дата народження |
Місце народження |
|
1 |
КУХ Максим |
3.10.2005 |
м.Волочиськ |
|
2 |
ЛОБА Назар |
1.04.2006 |
м.Волочиськ |
|
3 |
ШЕЙКО Арсен |
20.08.2006 |
м.Волочиськ |
|
4 |
КЛОС Максим |
23.05.2005 |
м.Волочиськ |
|
5 |
ЯЦКІВ Богдан |
12.02.2005 |
м.Волочиськ |
|
6 |
СПОДАРЕНКО Ростислав |
9.12.2004 |
м.Волочиськ |
|
7 |
ШИМЧИШИН Данііл |
2.04.2006 |
м.Волочиськ |
|
8 |
КАРУН Олег |
10.07.2006 |
м.Волочиськ |
|
9 |
ГОРБУЛЬ Василь |
13.01.2006 |
с.Бальківці |
|
10 |
КІНЬ Олександр |
18.02.2005 |
м.Волочиськ |
|
11 |
ТРАЧУК Микола |
15.07.2005 |
м.Волочиськ |
|
12 |
КРУШЕВСЬКИЙ Олексій |
23.12.2005 |
м.Волочиськ |
|
13 |
ЛАБЕНСЬКИЙ Олег |
17.05.2005 |
с.Бронівка |
|
14 |
АНТІПОВ Владислав |
14.03.2007 |
м.Волочиськ |
|
15 |
МЕДЗАТИЙ Андрій |
14.12.2006 |
м.Волочиськ |
|
16 |
БАСИСТЮК Ілля |
31.01.2005 |
с.Користова |
|
17 |
КАЛЮС Максим |
9.07.2005 |
м.Волочиськ |
|
18 |
ЧЕРНОВ Максим |
19.01.2006 |
с.Федірки |
![]() |
||
| 26.04.2026 | 25 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:30 | ІНГУЛЕЦЬ Петрове |
| Волочиськ стадіон Юність |
||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 24 | 16 | 6 | 2 | 35-13 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 24 | 14 | 5 | 5 | 38-19 | 47 |
| 4 | Агробізнес | 24 | 13 | 4 | 7 | 32-22 | 43 |
| 5 | Інгулець | 24 | 10 | 8 | 6 | 33-24 | 38 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
24 | 8 | 8 | 8 | 28-26 | 32 |
| 7 | ЮКСА | 24 | 8 | 6 | 10 | 24-27 | 30 |
| 8 | Вікторія | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-32 | 29 |
| 9 | Нива Тр | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-25 | 27 |
| 10 | Металіст | 23 | 7 | 5 | 11 | 22-29 | 26 |
| 11 | Пробій | 24 | 7 | 5 | 12 | 23-30 | 26 |
| 12 | Чернігів | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-27 | 26 |
| 13 | Фенікс- Маріуполь |
24 | 6 | 6 | 12 | 21-31 | 24 |
| 14 | Ворскла | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-25 | 24 |
| 15 | Поділля | 24 | 4 | 7 | 13 | 18-36 | 19 |
| 16 | Металург | 24 | 3 | 6 | 15 | 14-47 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17