
| 8 тур | 10.04.2019 | ДЮСШ №1 Хмельницький | ДЮСШ Славута | |
| 10.04.2019 | ДЮСШ Шепетівка | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ||
| 10.04.2019 | Новатор | Поділля Хмельницький | 1:2 | |
| 9 тур | 17.04.2019 | Новатор | ДЮСШ Славута | 2:4 |
| 17.04.2019 | Поділля Хмельницький | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 2:2 | |
| 18.04.2019 | ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ №1 Хмельницький | 0:2 | |
| 10 тур | 24.04.2019 | ДЮСШ №1 Хмельницький | Новатор | 6:0 |
| 24.04.2019 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ Славута | 4:0 | |
| 25.04.2019 | ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ Шепетівка | 4:2 | |
| 11 тур | 30.04.2019 | ДЮСШ Шепетівка | Поділля Хмельницький | |
| 30.04.2019 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ №1 Хмельницький | 2:0 | |
| 02.05.2019 | ДЮСШ Волочиськ | Новатор (Хмельницький) | 3:0 | |
| 12 тур | 09.05.2019 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ Волочиськ | 2:0 |
| 07.05.2019 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | Новатор | 3:0 | |
| 08.05.2019 | ДЮСШ Шепетівка | ДЮСШ Славута | 3:2 | |
| 13 тур | 14.05.2019 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ Славута | 2:0 |
| 15.05.2019 | ДЮСШ №1 Хмельницький | ДЮСШ Шепетівка | 3:1 | |
| 14.05.2019 | ДЮСШ Волочиськ | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 0:3 | |
| 14 тур | 21.05.2019 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ №1 Хмельницький | 1:1 |
| 22.05.2019 | ДЮСШ Шепетівка | Новатор | ||
| 23.05.2019 | ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ Славута |
| 1 тур | 26.09.2018 | ДЮСШ Славута | ДЮСШ №1 Хмельницький | 0:1 |
| 1 тур | 26.09.2018 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ Шепетівка | 2:1 |
| 1 тур | 26.09.2018 | Поділля Хмельницький | Новатор | 0:1 |
| 2 тур | 04.10.2018 | ДЮСШ №1 Хмельницький | ДЮСШ Волочиськ | 1:2 |
| 2 тур | 03.10.2018 | ДЮСШ Славута | Новатор | |
| 2 тур | 03.10.2018 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | Поділля Хмельницький | 1:1 |
| 3 тур | 11.10.2018 | ДЮСШ Шепетівка | ДЮСШ Волочиськ | 3:0 |
| 3 тур | 10.10.2018 | Новатор | ДЮСШ №1 Хмельницький | 1:3 |
| 3 тур | 10.10.2018 | ДЮСШ Славута | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 1:4 |
| 4 тур | 17.10.2018 | Новатор (Хмельницький) | ДЮСШ Волочиськ | 0:3 |
| 4 тур | 17.10.2018 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ Шепетівка | 0:0 |
| 4 тур | 17.10.2018 | ДЮСШ №1 Хмельницький | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 2:0 |
| 5 тур | 25.10.2018 | ДЮСШ Волочиськ | Поділля Хмельницький | 0:2 |
| 5 тур | 24.10.2018 | Новатор | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | 0:3 |
| 5 тур | 24.10.2018 | ДЮСШ Славута | ДЮСШ Шепетівка | 1:2 |
| 6 тур | 01.11.2018 | КДЮСШ-Енергетик Нетішин | ДЮСШ Волочиськ | 4:1 |
| 6 тур | 31.10.2018 | ДЮСШ Славута | Поділля Хмельницький | 0:3 |
| 6 тур | 31.10.2018 | ДЮСШ Шепетівка | ДЮСШ №1 Хмельницький | 1:2 |
| 7 тур | 08.11.2018 | ДЮСШ Славута | ДЮСШ Волочиськ | |
| 7 тур | 07.11.2018 | ДЮСШ №1 Хмельницький | Поділля Хмельницький | 3:0 |
| 7 тур | 07.11.2018 | Новатор | ДЮСШ Шепетівка |
![]() |
||
| 26.04.2026 | 25 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:30 | ІНГУЛЕЦЬ Петрове |
| Волочиськ стадіон Юність |
||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 24 | 16 | 6 | 2 | 35-13 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 24 | 14 | 5 | 5 | 38-19 | 47 |
| 4 | Агробізнес | 24 | 13 | 4 | 7 | 32-22 | 43 |
| 5 | Інгулець | 24 | 10 | 8 | 6 | 33-24 | 38 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
24 | 8 | 8 | 8 | 28-26 | 32 |
| 7 | ЮКСА | 24 | 8 | 6 | 10 | 24-27 | 30 |
| 8 | Вікторія | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-32 | 29 |
| 9 | Нива Тр | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-25 | 27 |
| 10 | Металіст | 23 | 7 | 5 | 11 | 22-29 | 26 |
| 11 | Пробій | 24 | 7 | 5 | 12 | 23-30 | 26 |
| 12 | Чернігів | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-27 | 26 |
| 13 | Фенікс- Маріуполь |
24 | 6 | 6 | 12 | 21-31 | 24 |
| 14 | Ворскла | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-25 | 24 |
| 15 | Поділля | 24 | 4 | 7 | 13 | 18-36 | 19 |
| 16 | Металург | 24 | 3 | 6 | 15 | 14-47 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17