У заявку станом на 20 серпня потрапили: Атласюк Сергій, Буряк Руслан, Грицик Дмитро, Даньків Тарас, Донець Андрій, Дубчак Андрій, Думанюк Артур, Когут Андрій, Коцій Іван, Кубик Олег, Малащук Андрій, Марків Віталій, Пліс Тарас, Пюрко Владислав, Романюк Артем, Скакун Андрій, Слотюк Арсен, Собуцький Олег, Темнюк Микола, Ціх Ростислав, Чиж Сергій, Шум Сергій, Юрчак Олександр, Юхимович Дмитро

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
10.05.2025 6 тур  
   
АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
14.00  ЮКСА
Тарасівка
 
Волочиськ, стадіон "Юність"

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 19 13 5 1 32-13 44
2  Полтава 19 10 5 4 28-17 35
3  Кудрівка 19 9 5 5 22-14 32
4  Металіст 1925 19 9 5 5 25-15 32
5  Агробізнес 19 9 2 8 17-23 29
6  Буковина 19 7 6 6 17-16 27
7  Металіст  19 7 6 6 24-17 27
8  ЮКСА 19 7 5 7 30-29 26

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 16 14 1 1 67-15 43
2 ДЮСШ Калуш 16 13 0 3 48-15 39
3 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 9 3 4 29-22 30
4 Шахтар (Нововол.) 16 7 1 8 31-29 22
5 Агробізнес-ДЮСШ 16 6 3 7 22-25 21
6 ФСК Чернівці 16 6 2 8 35-37 20
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 4 2 10 32-55 14
8 Варатик (Коломия) 16 2 4 10 10-48 10
9 ФА Рух (І.-Ф.) 16 2 2 12 18-46 8

 U15. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 15 0 1 78-10 45
2 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 11 3 2 49-21 36
3 Шахтар (Нововол.) 16 9 3 4 40-17 30
4 ДЮСШ Калуш 16 8 1 7 36-20 25
5 ФСК Чернівці 16 7 3 6 35-26 24
6 Галичина (Львів) 16 6 3 7 32-27 21
7 Агробізнес-ДЮСШ 16 3 3 10 8-41 12
8 ФА Рух (І.-Ф.) 16 3 2 11 12-45 11
9 Варатик (Коломия) 16 1 0 15 5-88 3

ДЮФЛ Хмельницької області 2025

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 12 10 2 0 75-9 32
2 КДЮСШ Нетішин 16 10 2 4 46-18 32
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 11 9 1 1 37-3 28
4 Новатор Хм 12 7 3 2 48-18 24
5 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 12 6 1 5 32-25 19
6 Агробізнес-ДЮСШ 15 5 3 7 35-21 18
7 ДЮСШ-1 (2) Хм 15 3 0 12 22-87 9
8 ДЮСШ-2 К-П 12 1 2 9 20-35 5
9 Новатор-2 Хм 11 0 0 11 7-109 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 16 13 2 1 80-11 41
2 ДЮСШ-1 Хм 16 12 4 0 67-9 40
3 КДЮСШ Шепетівка 17 12 3 2 60-15 39
4 Агробізнес-ДЮСШ 16 10 3 3 28-20 33
5 Новатор Хм 15 7 2 6 35-32 23
6 КДЮСШ Нетішин 16 6 4 6 28-28 22
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 15 5 3 7 32-41 18
8 ДЮСШ Старокост. 13 3 6 4 22-25 15
9 Поділля-2 Хм 15 4 1 10 28-51 13
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 2 11 19-47 11
11 Новатор-2 Хм 15 2 2 11 23-58 8
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 16 0 0 16 7-92 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 15 12 1 2 65-17 37
2 ДЮСШ-1 Хм 14 10 1 3 76-30 31
3 ДЮСШ Старокост 14 10 0 4 54-29 30
4 Агробізнес-ДЮСШ 13 8 1 4 38-24 25
5 Поділля Хм 13 6 2 5 29-29 20
6 Новатор Хм 11 5 2 4 20-18 17
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 13 5 2 6 22-28 17
8 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
14 5 0 9 44-47 15
9 ДЮСШ-2 К-П 14 2 1 11 13-89 7
10 Перемога К-П 15 0 0 15 1-51 0