
Вибери кращий гол з 17-ти, забитих гравцями "Агробізнеса" в першому колі аматорського чемпіонату України 2016-2017.
Проголосувати можна у лівій колонці.
1. 21.08.2016. Нива (Теребовля) - Агробізнес (Волочиськ) (0:5). 0:1 - Скакун (16)
2. 21.08.2016. Нива (Теребовля) - Агробізнес (Волочиськ) (0:5). 0:2 - Темнюк (52)
3. 21.08.2016. Нива (Теребовля) - Агробізнес (Волочиськ) (0:5). 0:3 - Даньків (73)
4. 21.08.2016. Нива (Теребовля) - Агробізнес (Волочиськ) (0:5). 0:4 - Юхимович (76)
5. 21.08.2016. Нива (Теребовля) - Агробізнес (Волочиськ) (0:5). 0:5 - Кубик (90)
6. 27.08.2016 Агробізнес (Волочиськ) - Чортків-Педуніверситет (2:0). 1:0 Юрчак (81)
7. 27.08.2016 Агробізнес (Волочиськ) - Чортків-Педуніверситет (2:0). 2:0 Темнюк (90)
8. 03.09.2016 Оскар (Підгір`я) - Агробізнес (Волочиськ) (0:2) 0:1 Юрчак (68)
9. 03.09.2016 Оскар (Підгір`я) - Агробізнес (Волочиськ) (0:2) Гол: 0:2 Темнюк (71)
10. 10.09.2016 Агробізнес (Волочиськ) - Нива (Тернопіль) (1:1) Гол: 1:1 Темнюк (90+5)
11. 18.09.2016 ФК Малинськ - Агробізнес (Волочиськ) (1:1) Гол: 0:1 Юрчак (65)
12. 03.10.2016 Агробізнес (Волочиськ) - ОДЕК (Оржів) (1:0). Гол: Темнюк (52)
13. 23.10.2016 ФК Львів - Агробізнес (Волочиськ) (0:3). Гол: 0:1 Темнюк (12)
14. 23.10.2016 ФК Львів - Агробізнес (Волочиськ) (0:3). Гол: 0:2 Темнюк (31)
15. 23.10.2016 ФК Львів - Агробізнес (Волочиськ) (0:3). Гол: 0:3 Скакун (64)
16. 29.10.2016 Агробізнес (Волочиськ) - Ковель-Волинь (2:0). Гол: 1:0 Юхимович (41)
17. 29.10.2016 Агробізнес (Волочиськ) - Ковель-Волинь (2:0). Гол: 2:0 Темнюк (82)

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 18 | 15 | 3 | 0 | 42-13 | 48 |
| 2 | Лівий Берег | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-12 | 39 |
| 3 | Чорноморець | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-11 | 38 |
| 4 | Інгулець | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-14 | 36 |
| 5 | Агробізнес | 18 | 10 | 3 | 5 | 21-17 | 33 |
| 6 | Прикарпаття-Благо | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-21 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | 23 |
| 8 | Нива Тр | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-22 | 22 |
| 9 | Ворскла | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-17 | 21 |
| 10 | Вікторія | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 |
| 11 | Чернігів | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-20 | 19 |
| 12 | Металіст | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-21 | 16 |
| 13 | Пробій | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-27 | 16 |
| 14 | Фенікс-Маріуполь | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-22 | 16 |
| 15 | Поділля | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-29 | 14 |
| 16 | Металург | 18 | 1 | 5 | 12 | 7-37 | 8 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 5 | Новатор (Хм.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 |