9.08.2017. Чемпіонат України. Друга ліга. Група А. Волочиськ, стадіон "Юність"
Гол: 1:0 Скакун (20), 2:0 Груша (47, пен.), 2:1 Шафоростов (58), 3:1 Семенець (78)
90+5 | Матч закінчився |
90+2 | Чи не єдина атака Буковинців у кінці матчу. Королянчук пробив у зовнішню сторону сітки воріт. |
90+1 | Юрчак пробиває впритул. Чесановський вибиває на кутовий. |
90 | Арбітр добавив 5 хвилин. |
88 | Агробізнес контролює м'яч. |
85 | Заміна в складі Буковини. Замість Немтінова - Геник. |
83 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Шума - Дубчак, замість Семенця - Курило. Ігор Курило дебютував за Агробізнес. |
79 | Червону картку отримав Сивка (Буковина). |
79 | Жовту картку отримав Найко (Буковина). |
78 | 3:1 Гол забив Семенець. Після гострої передачі від Темнюка з правого краю Семенець прийняв м'яч у вільній зоні і чітко пробив по воротах. |
77 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Cкакуна - Юрчак. |
76 | Семенець прорвався до воріт Буковини і був збитий. Жовту карту отримав Шафоростов. |
75 | Агробізнес продовжує атакувальні дії на половині поля Буковини. |
71 | Семенець вийшов віч на віч з Чесановським. |
70 | Заміна в складі Буковини. Замість Батрака - Раулюк. |
66 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Груші - Думанюк. |
64 | Агробізнес продовжує атакувати. |
60 | М'яч вдруге побував у воротах Чернобая після швидкої контратаки гостей, але арбітр зафіксував положення "поза грою". |
58 | 2:1. У результаті однієї із нечисленних атак ударом головою у верхій кут воріт гол забив Шафоростов |
57 | Агробізнес продовжує домінувати на половині поля Буковини. |
53 | Після небезпечного навісу чернівчан Чернобай кулаками вибив м'яч далеко в поле. |
52 | Жовта картака у Кухарука (Агробізнес). |
49 | Після атаки Агробізнесу Темнюк пробив вище перекладини. |
47 | 2:0. Гол з пенальті забив Груша. Пліс прорвався у карну зону Буковини і був збитий. Груша чітко робив пенальті. |
46 | Розпочався другий тайм. |
45+2 | Перший тайм закінчився. |
45+1 | Жовта картку отримав Чернобай. Небезпечний штрафний пробили гості. Поруч зі стійкою пролетів м'яч. |
45+1 | Суддя призначив штрафний удар в сторону Агробізнесу. |
45+1 | Пліс наніс удар з гострого кута вище воріт. |
45 | Арбітр добавив 2 хвилини. |
44 | Агробізнес останні хвилини провів на половині поля Буковини. Два поданих кутових були безрезультатні. |
42 | Гра вирівнялась і проходить на зустрічних курсах. |
39 | Небезпечник кутовий подали буковинці, м'яч пролетів вусь воротарський майданчик та доправити у ворота не було кому з гравців Буковини. |
38 | Удар у відповідь здалеку. Воротар Буковини на місці. |
37 | Перша небезпечна атака Буковини. На потужний удар з близької відстані чітко відреагував Чернобай, відбивши кулаками. |
36 | Груша пробив поруч зі стійкою. |
34 | Агробізнес продовжує володіти територіальною та ігровою перевагою, намагаючись розіграти до вірного. |
27 | Хвилинна пауза. Гравці команд охолоджуються водою. |
25 | Тотальний контроль м'яча господарями. |
20 | 1:0 - Гол забив Скакун. Після чергової атаки Агробізнеса Скакун опинився вільним у районі 11-метрової відмітки і наніс точний удар. |
18 | Гра триває в центрі поля. |
15 | Подавляюча перевага Агробізнесу, який не дає змоги супротивнику покинути свою половину. |
13 | Небезпечний удар Темнюка головою - м'яч черкнув перекладину. |
11 | Агробізнес заволодів в останні хвилини територіальною перевагою. Протягом цього часу господарі нанесли два удари, які пройшли вище воріт. |
5 |
Команди обмінялися безрезультатними атаками. |
1 | Матч розпочав Агробізнес. |
"Агробізнес": 12-Чернобай, 15-Слотюк, 6-Полторацький, 4-Шум, 9-Гагун, 8-Кухарук, 25-Груша, 11-Пліс, 2-Скакун, 16-Семенець, 20-Темнюк. Запасні: 23-Одольський, 5-Атласюк, 22-Юрчак, 14-Думанюк, 3-Дубчак, 17-Курило
"Буковина": 1-Чесановський, 4-Шафоростов, 6-Найко, 21-Бойчук, 15-Нікифоряк, 17-Батрак, 16-Добровольський, 18-Українець, 8-Жумига, 25-Сивка, 13-Немтінов. Запасні: 12-Гоменюк, 3-Скрипкар, 11-Гакман, 9-Королянчук, 22-Геник, 7-Шишигін, 5-Раулюк
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
10.05.2025 | 6 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
14.00 | ЮКСА Тарасівка |
Волочиськ, стадіон "Юність" |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 19 | 13 | 5 | 1 | 32-13 | 44 |
2 | Полтава | 19 | 10 | 5 | 4 | 28-17 | 35 |
3 | Кудрівка | 19 | 9 | 5 | 5 | 22-14 | 32 |
4 | Металіст 1925 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25-15 | 32 |
5 | Агробізнес | 19 | 9 | 2 | 8 | 17-23 | 29 |
6 | Буковина | 19 | 7 | 6 | 6 | 17-16 | 27 |
7 | Металіст | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-17 | 27 |
8 | ЮКСА | 19 | 7 | 5 | 7 | 30-29 | 26 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17. Підсумкова таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 16 | 14 | 1 | 1 | 67-15 | 43 |
2 | ДЮСШ Калуш | 16 | 13 | 0 | 3 | 48-15 | 39 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 16 | 9 | 3 | 4 | 29-22 | 30 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 16 | 7 | 1 | 8 | 31-29 | 22 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 6 | 3 | 7 | 22-25 | 21 |
6 | ФСК Чернівці | 16 | 6 | 2 | 8 | 35-37 | 20 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 16 | 4 | 2 | 10 | 32-55 | 14 |
8 | Варатик (Коломия) | 16 | 2 | 4 | 10 | 10-48 | 10 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 16 | 2 | 2 | 12 | 18-46 | 8 |
U15. Підсумкова таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 16 | 15 | 0 | 1 | 78-10 | 45 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 16 | 11 | 3 | 2 | 49-21 | 36 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 16 | 9 | 3 | 4 | 40-17 | 30 |
4 | ДЮСШ Калуш | 16 | 8 | 1 | 7 | 36-20 | 25 |
5 | ФСК Чернівці | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-26 | 24 |
6 | Галичина (Львів) | 16 | 6 | 3 | 7 | 32-27 | 21 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 3 | 3 | 10 | 8-41 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-45 | 11 |
9 | Варатик (Коломия) | 16 | 1 | 0 | 15 | 5-88 | 3 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2025
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 13 | 11 | 2 | 0 | 87-11 | 35 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 16 | 10 | 2 | 4 | 46-18 | 32 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 11 | 9 | 1 | 1 | 37-3 | 28 |
4 | Новатор Хм | 12 | 7 | 3 | 2 | 48-18 | 24 |
5 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 12 | 6 | 1 | 5 | 32-25 | 19 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 5 | 3 | 7 | 35-21 | 18 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 16 | 3 | 0 | 13 | 24-99 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 12 | 1 | 2 | 9 | 20-35 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 11 | 0 | 0 | 11 | 7-109 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 17 | 14 | 2 | 1 | 84-11 | 44 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 18 | 13 | 3 | 2 | 65-15 | 42 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 16 | 12 | 4 | 0 | 67-9 | 40 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 10 | 3 | 3 | 28-20 | 33 |
5 | Новатор Хм | 16 | 7 | 2 | 7 | 35-37 | 23 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-32 | 22 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 15 | 5 | 3 | 7 | 32-41 | 18 |
8 | ДЮСШ Старокост. | 13 | 3 | 6 | 4 | 22-25 | 15 |
9 | Поділля-2 Хм | 15 | 4 | 1 | 10 | 28-51 | 13 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 16 | 3 | 2 | 11 | 19-47 | 11 |
11 | Новатор-2 Хм | 15 | 2 | 2 | 11 | 23-58 | 8 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 16 | 0 | 0 | 16 | 7-92 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 15 | 12 | 1 | 2 | 65-17 | 37 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 14 | 10 | 1 | 3 | 76-30 | 31 |
3 | ДЮСШ Старокост | 14 | 10 | 0 | 4 | 54-29 | 30 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 8 | 1 | 4 | 38-24 | 25 |
5 | Поділля Хм | 13 | 6 | 2 | 5 | 29-29 | 20 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
15 | 6 | 0 | 9 | 44-47 | 18 |
6 | Новатор Хм | 11 | 5 | 2 | 4 | 20-18 | 17 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-28 | 17 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 14 | 2 | 1 | 11 | 13-89 | 7 |
10 | Перемога К-П | 16 | 0 | 0 | 16 | 1-51 | 0 |