
9.08.2017. Чемпіонат України. Друга ліга. Група А. Волочиськ, стадіон "Юність"
Гол: 1:0 Скакун (20), 2:0 Груша (47, пен.), 2:1 Шафоростов (58), 3:1 Семенець (78)
| 90+5 | Матч закінчився |
| 90+2 | Чи не єдина атака Буковинців у кінці матчу. Королянчук пробив у зовнішню сторону сітки воріт. |
| 90+1 | Юрчак пробиває впритул. Чесановський вибиває на кутовий. |
| 90 | Арбітр добавив 5 хвилин. |
| 88 | Агробізнес контролює м'яч. |
| 85 | Заміна в складі Буковини. Замість Немтінова - Геник. |
| 83 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Шума - Дубчак, замість Семенця - Курило. Ігор Курило дебютував за Агробізнес. |
| 79 | Червону картку отримав Сивка (Буковина). |
| 79 | Жовту картку отримав Найко (Буковина). |
| 78 | 3:1 Гол забив Семенець. Після гострої передачі від Темнюка з правого краю Семенець прийняв м'яч у вільній зоні і чітко пробив по воротах. |
| 77 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Cкакуна - Юрчак. |
| 76 | Семенець прорвався до воріт Буковини і був збитий. Жовту карту отримав Шафоростов. |
| 75 | Агробізнес продовжує атакувальні дії на половині поля Буковини. |
| 71 | Семенець вийшов віч на віч з Чесановським. |
| 70 | Заміна в складі Буковини. Замість Батрака - Раулюк. |
| 66 | Заміна в складі Агробізнеса. Замість Груші - Думанюк. |
| 64 | Агробізнес продовжує атакувати. |
| 60 | М'яч вдруге побував у воротах Чернобая після швидкої контратаки гостей, але арбітр зафіксував положення "поза грою". |
| 58 | 2:1. У результаті однієї із нечисленних атак ударом головою у верхій кут воріт гол забив Шафоростов |
| 57 | Агробізнес продовжує домінувати на половині поля Буковини. |
| 53 | Після небезпечного навісу чернівчан Чернобай кулаками вибив м'яч далеко в поле. |
| 52 | Жовта картака у Кухарука (Агробізнес). |
| 49 | Після атаки Агробізнесу Темнюк пробив вище перекладини. |
| 47 | 2:0. Гол з пенальті забив Груша. Пліс прорвався у карну зону Буковини і був збитий. Груша чітко робив пенальті. |
| 46 | Розпочався другий тайм. |
| 45+2 | Перший тайм закінчився. |
| 45+1 | Жовта картку отримав Чернобай. Небезпечний штрафний пробили гості. Поруч зі стійкою пролетів м'яч. |
| 45+1 | Суддя призначив штрафний удар в сторону Агробізнесу. |
| 45+1 | Пліс наніс удар з гострого кута вище воріт. |
| 45 | Арбітр добавив 2 хвилини. |
| 44 | Агробізнес останні хвилини провів на половині поля Буковини. Два поданих кутових були безрезультатні. |
| 42 | Гра вирівнялась і проходить на зустрічних курсах. |
| 39 | Небезпечник кутовий подали буковинці, м'яч пролетів вусь воротарський майданчик та доправити у ворота не було кому з гравців Буковини. |
| 38 | Удар у відповідь здалеку. Воротар Буковини на місці. |
| 37 | Перша небезпечна атака Буковини. На потужний удар з близької відстані чітко відреагував Чернобай, відбивши кулаками. |
| 36 | Груша пробив поруч зі стійкою. |
| 34 | Агробізнес продовжує володіти територіальною та ігровою перевагою, намагаючись розіграти до вірного. |
| 27 | Хвилинна пауза. Гравці команд охолоджуються водою. |
| 25 | Тотальний контроль м'яча господарями. |
| 20 | 1:0 - Гол забив Скакун. Після чергової атаки Агробізнеса Скакун опинився вільним у районі 11-метрової відмітки і наніс точний удар. |
| 18 | Гра триває в центрі поля. |
| 15 | Подавляюча перевага Агробізнесу, який не дає змоги супротивнику покинути свою половину. |
| 13 | Небезпечний удар Темнюка головою - м'яч черкнув перекладину. |
| 11 | Агробізнес заволодів в останні хвилини територіальною перевагою. Протягом цього часу господарі нанесли два удари, які пройшли вище воріт. |
|
5 |
Команди обмінялися безрезультатними атаками. |
| 1 | Матч розпочав Агробізнес. |
"Агробізнес": 12-Чернобай, 15-Слотюк, 6-Полторацький, 4-Шум, 9-Гагун, 8-Кухарук, 25-Груша, 11-Пліс, 2-Скакун, 16-Семенець, 20-Темнюк. Запасні: 23-Одольський, 5-Атласюк, 22-Юрчак, 14-Думанюк, 3-Дубчак, 17-Курило
"Буковина": 1-Чесановський, 4-Шафоростов, 6-Найко, 21-Бойчук, 15-Нікифоряк, 17-Батрак, 16-Добровольський, 18-Українець, 8-Жумига, 25-Сивка, 13-Немтінов. Запасні: 12-Гоменюк, 3-Скрипкар, 11-Гакман, 9-Королянчук, 22-Геник, 7-Шишигін, 5-Раулюк
|
||
| 30.10.2026 |
14 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
12.00 | ПРИКАРПАТТЯ- БЛАГО Івано-Франківськ |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-10 | 25 |
| 2 | Полтава | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-11 | 24 |
| 3 | Фенікс-Маріуполь | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-13 | 24 |
| 4 | Агробізнес | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-14 | 23 |
| 5 | Олександрія | 13 | 6 | 5 | 2 | 19-11 | 23 |
| 6 | Куликів-Білка | 13 | 6 | 3 | 4 | 26-17 | 21 |
| 7 | Нива Тр | 13 | 4 | 6 | 3 | 15-11 | 18 |
| 8 | Локомотив | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-16 | 17 |
| 9 | Інгулець | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-16 | 17 |
| 10 | Прикарпаття-Благо | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-15 | 16 |
| 11 | Металіст | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-16 | 15 |
| 12 | ЮКСА | 13 | 3 | 5 | 5 | 18-21 | 14 |
| 13 | Колос-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12-22 | 13 |
| 14 | Чернігів | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-16 | 10 |
| 15 | Пробій | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-32 | 9 |
| 16 | Полісся-2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 18-27 | 8 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 10 | 9 | 0 | 1 | 31-8 | 27 |
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ | 9 | 8 | 0 | 1 | 22-4 | 24 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-11 | 23 |
| 4 | ФА Олімп В. Олексин | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 18 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 9 | 4 | 4 | 1 | 16-10 | 16 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-13 | 16 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-13 | 14 |
| 8 | Дербі-Олімпія United | 10 | 4 | 0 | 6 | 13-25 | 12 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 10 | 2 | 0 | 8 | 14-23 | 6 |
| 10 | Стандарт | 11 | 1 | 3 | 7 | 13-24 | 6 |
| 11 | ФК Вараш-РАЕС | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-23 | 4 |
| 12 | Арсенал 2025 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4-27 | 3 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | КОЛІФКС Костопіль | 11 | 9 | 2 | 0 | 27-7 | 29 |
| 2 | ДЮСК Чемпіон | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-8 | 24 |
| 3 | Дербі-Олімпія United | 10 | 7 | 2 | 1 | 41-12 | 23 |
| 4 | ФК Вараш-РАЕС | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-9 | 19 |
| 5 | Арсенал 2025 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
| 6 | ДЮСШ-2 Луцьк | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-16 | 15 |
| 7 | ФА Олімп В. Олексин | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-17 | 13 |
| 8 | БЛІСП-КДЮСШ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-9 | 13 |
| 9 | Агробізнес-ДЮСШ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 11 |
| 10 | Шахтар Нововолинськ | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-23 | 5 |
| 11 | Новатор Хм. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-33 | 3 |
| 12 | Стандарт РІвне | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-45 | 0 |