Чемпіонат України. Друга ліга. Група А. 9 тур.
Гол: Чорномаз (33)
90+6 | Матч закінчився |
90+6 | Після кутового один з гравців Агробізнеса пробив вище воріт |
Лежить тернополянин на газоні | |
90+4 | Штрафний біля кута штрафного закінчився силовою боротьбою |
90+3 | Атаки Агробізнеса - гра Ниви на відбій |
90+2 | Контратака Ниви закінчиласт ударом вище воріт |
90 | Компенсований час - 5 хвилин |
87 | Заміна в Ниви - замість Головачука - Апанчук |
84 | Зіткнення в центрі поля. Лежить на газоні Понєдєльнік |
80 | Гру контролює Агробізнес, однак крім одного неточного удару по воротах Ниви - без моментів |
71 | Вонс - жовта картка - пішов у підкат прямою ногою |
69 | Атласюк пробиває низом - кутовий |
68 | Супермомент у Скакуна, який не зумів після навісу точно пробити головою з близької відстані |
67 | Агробізнес контролює мяч, однак гості не дають розбігтися, граючи щільно і жорстко |
62 | Нагорний збив Слотюка і отримав жовту картку |
60 | Після атаки Агробізнеса Механів накриває м'яча. І тут же отримує пошкодження |
59 | Заміна у Ниви - замість Гатали - Шевченко |
59 | Агробізнес контролює м'яч. Без моментів |
55 | Заміна у Агробізнеса - замість Груші - Юхимович |
55 | У Груші - жовта картка |
53 | Заміна У АБ - замість Дубчака - Гагун |
51 | У Ниви заміна - замість Пришнівського - Слоневський |
50 | Агробізнес пішов у перед. У Ниви хороші нагоди для контратак - в гостей сьогодні вони доволі небезпечні |
48 | Вонс пробив штрафний здалеку - Одольський контролює політ вище перекладини |
46 | Розпочався 2-й тайм |
Кінцівку 1 тайму повністю контролював Агробізнес, однак результату не отримав, перший тайм загалом пройшов у рівній боротьбі, у якій своїми напівмоментами господарі не скористались, а гостям це вдалося | |
45+2 | Небезпечний удар головою після кутового удару наніс Слотюк - м'яч пролетів над перекладиною. 1 тайм закінчено. |
45 |
Арбітр добавив дві хвилини |
45 |
У Ниви заміна - замість Дорі - Понєдєльнік |
41 |
Нива однак не відійшла до своїх воріт і створює свої атаки, які проходть доволі глибоко |
39 |
Якщо до гола була рівна гра, то після нього Агробізнес трохи активізувався |
35 |
Хорошу нагоду зрівняти рахунок втратив Агробізнес. Принаймні в двох гравців були хороші нагоди вдарити з близької відстані по воротах Механіва, однак удару так і не послідувало |
33 |
Після розиграшу кутового Анатолій Чорномаз на задній стійці замкнув передачу - 0:1 |
24 |
Дорі гостро прострілив у штрафну Агробізнеса в скупчення гравців - оборона господарів відбилась |
16 |
Штрафний пробивала Нива. Після навісу зі штрафного Одольський кулаком вибив м'яч |
13 |
Пліс з правого краю пробився в карний гостей, але його передача була неточною |
11 |
Семенець намагався пробити головою після навісу в штрафну зону, однак мяч був зависоко для комфортного удару |
8 |
Скакун після навісу отримав м'яч в центрі штрафної суперника, але пробити не вийшло |
4 |
Агробізнес на половині поля Ниви. Два поспіль кутових... |
1 |
Матч розпочав Агробізнес |
Склади команд:
Агробізнес: Одольський, Дубчак, Курило, Атласюк, Слотюк, Кухарук, Груша, Пліс, Скакун, Семенець, Темнюк. Запасні: Чиж, Полторацький, Юрчак, Думанюк, Шум, Гагун, Юхимович. Головний тренер: Андрій Донець
Нива: Механів, Пріхна, Мороз, Музиченко, Нагорний, Вонс, Чорномаз, Гатала, Дорі, Головачук, Пришнівський. Запасні: Степаненко, Апанчук, Касьяненко, Понєдєльнік, Слоневський, Шевченко Віктор. Головний тренер: Сергій Задорожний
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
10.05.2025 | 6 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
14.00 | ЮКСА Тарасівка |
Волочиськ, стадіон "Юність" |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 19 | 13 | 5 | 1 | 32-13 | 44 |
2 | Полтава | 19 | 10 | 5 | 4 | 28-17 | 35 |
3 | Кудрівка | 19 | 9 | 5 | 5 | 22-14 | 32 |
4 | Металіст 1925 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25-15 | 32 |
5 | Агробізнес | 19 | 9 | 2 | 8 | 17-23 | 29 |
6 | Буковина | 19 | 7 | 6 | 6 | 17-16 | 27 |
7 | Металіст | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-17 | 27 |
8 | ЮКСА | 19 | 7 | 5 | 7 | 30-29 | 26 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17. Підсумкова таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 16 | 14 | 1 | 1 | 67-15 | 43 |
2 | ДЮСШ Калуш | 16 | 13 | 0 | 3 | 48-15 | 39 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 16 | 9 | 3 | 4 | 29-22 | 30 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 16 | 7 | 1 | 8 | 31-29 | 22 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 6 | 3 | 7 | 22-25 | 21 |
6 | ФСК Чернівці | 16 | 6 | 2 | 8 | 35-37 | 20 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 16 | 4 | 2 | 10 | 32-55 | 14 |
8 | Варатик (Коломия) | 16 | 2 | 4 | 10 | 10-48 | 10 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 16 | 2 | 2 | 12 | 18-46 | 8 |
U15. Підсумкова таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 16 | 15 | 0 | 1 | 78-10 | 45 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 16 | 11 | 3 | 2 | 49-21 | 36 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 16 | 9 | 3 | 4 | 40-17 | 30 |
4 | ДЮСШ Калуш | 16 | 8 | 1 | 7 | 36-20 | 25 |
5 | ФСК Чернівці | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-26 | 24 |
6 | Галичина (Львів) | 16 | 6 | 3 | 7 | 32-27 | 21 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 3 | 3 | 10 | 8-41 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-45 | 11 |
9 | Варатик (Коломия) | 16 | 1 | 0 | 15 | 5-88 | 3 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2025
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 13 | 11 | 2 | 0 | 87-11 | 35 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 16 | 10 | 2 | 4 | 46-18 | 32 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 11 | 9 | 1 | 1 | 37-3 | 28 |
4 | Новатор Хм | 12 | 7 | 3 | 2 | 48-18 | 24 |
5 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 12 | 6 | 1 | 5 | 32-25 | 19 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 5 | 3 | 7 | 35-21 | 18 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 16 | 3 | 0 | 13 | 24-99 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 12 | 1 | 2 | 9 | 20-35 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 11 | 0 | 0 | 11 | 7-109 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 17 | 14 | 2 | 1 | 84-11 | 44 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 18 | 13 | 3 | 2 | 65-15 | 42 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 16 | 12 | 4 | 0 | 67-9 | 40 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 10 | 3 | 3 | 28-20 | 33 |
5 | Новатор Хм | 16 | 7 | 2 | 7 | 35-37 | 23 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-32 | 22 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 15 | 5 | 3 | 7 | 32-41 | 18 |
8 | ДЮСШ Старокост. | 13 | 3 | 6 | 4 | 22-25 | 15 |
9 | Поділля-2 Хм | 15 | 4 | 1 | 10 | 28-51 | 13 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 16 | 3 | 2 | 11 | 19-47 | 11 |
11 | Новатор-2 Хм | 15 | 2 | 2 | 11 | 23-58 | 8 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 16 | 0 | 0 | 16 | 7-92 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 15 | 12 | 1 | 2 | 65-17 | 37 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 14 | 10 | 1 | 3 | 76-30 | 31 |
3 | ДЮСШ Старокост | 14 | 10 | 0 | 4 | 54-29 | 30 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 8 | 1 | 4 | 38-24 | 25 |
5 | Поділля Хм | 13 | 6 | 2 | 5 | 29-29 | 20 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
15 | 6 | 0 | 9 | 44-47 | 18 |
6 | Новатор Хм | 11 | 5 | 2 | 4 | 20-18 | 17 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-28 | 17 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 14 | 2 | 1 | 11 | 13-89 | 7 |
10 | Перемога К-П | 16 | 0 | 0 | 16 | 1-51 | 0 |