
4.11.2017 Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Агробізнес (Волочиськ) - 2:4ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ
Голи: Юрчак (16), Боришкевич (26, пен.), Скакун (28), Юрчак (32), Скакун (45+1), Оринчак (89)

| 90+3 | Матч завершено. Вітаємо команду Агробізнес та їх вболівальників з успішним завершенням футбольного року |
| 90+1 | Заміна в команді готей, замість Миколи Темнюка(20) на поле вийшов Владислав Полтjрацький(6) |
| 90+1 | Юхимович розігрує штрафний з кута карного майданчика - без завершення |
| 90 | Закінчився основний час |
| 89 | 2:4 Гол в ворота Одольського забив Богдан Оринчак (11) |
| 88 | Закінчується основний час, команди дограють матч |
| 86 | Заміна воротаря в команді гостей, замість Сергія Чернjбая (12) в гру вступив Костянтин Одольський(23) |
| 84 | Чернобаю надають медичну допомогу |
| 82 | Два поспіль небезнечних моментів біля наших воріт. Після навісу Чернобай заволодів м"ячем, другим темпом витяг м"яч з лівого від себе кута на кутовий. Атака продовжилась, але не мала завершення |
| 81 | Заміна в команді господарів - замість Громоляка Андрія (4) на поле вийшов Геник Василь |
| 79 | Поруч зі стійкою пробиває Андрій Скакун |
| 77 | Заміна в команді Агробізнес - на заміну Артура Думанюка (14) вийшов Микола Темнюк (20) |
| 76 | Заміна в Прикарпатті - замість Ореста Януша (22) в гру вступив Гуменюк Назар (23) |
| 72 | Вульчин вибив м"я з ніг Кухарука, вийшовши за межі карного майданчика |
| 71 | Арсену Слотюку надають допомогу |
| 69 | Після прострілу Скакуна з правого краю, Гагун пробив вище воріт |
| 68 | Заміна в команді Агробізнес - залишає поле Олександр Юрчак, виходитьРоман Гагун |
| 68 | Кухарук вийшов до воріт Вульчина та пробив поруч зі стійкою. |
| 67 | Курило знімає м"яча з ноги №18, завадивши йому вийти один на один з голкіпером господарів |
| 65 | З небезпечного штрафного гравці Прикарпаття пробили вище воріт |
| 62 | Януш пробиває вище воріт |
| 60 | Після кутового Кухарук ударом головою посилає м"яч поруч зі стійкою з вбивчої позиції. |
| 58 | Ще одна доволі небезпечна атака Прикарпаття, але захисники Агробізнеса не дали пробити Оринчаку Богдану. |
| 58 | Перший гольовий момент у господарів. Дитко Роман пробиває поруч зі стійкою. |
| 57 | Кілька хвилин гра тривала на половині поля гостей. Моментів не було. |
| 54 | Дубчак сфолив на №22, в результаті отримав жовту картку. |
| 53 | Гравець господарів Орест Януш завадив швидко вкинути аут Дубчаку, отримав жовту картку. |
| 49 | Андрій Скакун пробиває головою з близької відстані вище воріт. М"яч впав на сітку зверху. |
| 46 |
Заміна в команді Агробізнес: замість Віталія Груші (25), на поле вийшов Андрій Кухарук (8). В команді господарів - на заміну Володимира Боришкевича (8) - Прошак Роман (17) |
| 45+3 | Закінчився перший тайм |
| 45+1 | Скакун виходить сама на сам, обігрує воротаря, забиває м"яч в пусті ворота. 1:4 Скакун -ДУБЛЬ! |
| 45 | Арбітр компенсує 3хв |
| 42 | Після розіграшу кутового, Курило другим темпом пробиває головою вище воріт |
| 40 | Як не дивно, м"яч перебуває в більшості на половинні поля господарів |
| 32 | Після подачі Скакуна - Юрчак залишився зовсім один в штрафному майданчику, в результаті - м"яч в воротах господарів -1:3, Юрчак -ДУБЛЬ! |
| 28 | Гол в ворота Прикарпаття забив Андрій Скакун - 1:2 |
| 26 | Після небезпечного навісу в карний майданчик, м"яч потрапив у руку захиснику команди Агробізнес. Суддя призначив пенальті, його реалізував капітан команди Прикарпаття Боришкевич |
| 25 | Думанюк, Скакун і Груша розіграли цікаву комбінацію. Груші не вдалося її завершити. |
| 19 | Семенець виграв бортьбу з захисником , прорвався до воріт, але воротар відбив м"яч |
| 16 | Скакун небезпечно намагався перекинути м"яч через воротяря з близької відстані, воротар зачепив м"яча кінчиками пальців, він потрапив у стійку, відскочив у поле - Юрчак переправив у ворота. ГОЛ! 0:1 - Юрчак |
| 12 | На полі ведеться позиційна боротьба, без загострень біля обох воріт |
| 7 | Небезпечна подача у ворота господарів, Семенець не дістав м'яча |
| 5 |
Перемінні атаки обох команд без гострих моментів |
| 1 |
Матч розпочався |
|
Стартові склад команд: "Агробізнес "- Чернобай Сергій, Дубчак Андрій, Курило Ігор, Шум Сергій, Слотюк Арсен, Думанюк Артур, Юхимович Дмитро, Юрчак Олександр, Скакун Андрій, Груша Віталій, Семенець Богдан |
|
| -25 |
Футболісти обох команд вийшли на розминку |
![]() |
||
| 30.11.2025 |
18 тур | |
![]() |
0:1 | ![]() |
| МЕТАЛІСТ Харків |
13:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Ужгород, стадіон "Авангард" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 18 | 15 | 3 | 0 | 42-13 | 48 |
| 2 | Лівий Берег | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-12 | 39 |
| 3 | Чорноморець | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-11 | 38 |
| 4 | Інгулець | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-14 | 36 |
| 5 | Агробізнес | 18 | 10 | 3 | 5 | 21-17 | 33 |
| 6 | Прикарпаття- Благо | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-21 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | 23 |
| 8 | Нива Тр | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-22 | 22 |
| 9 | Ворскла | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-17 | 21 |
| 10 | Вікторія | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 |
| 11 | Металіст | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-21 | 16 |
| 12 | Пробій | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-24 | 16 |
| 13 | Фенікс-Маріуполь | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-22 | 16 |
| 14 | Чернігів | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-19 | 15 |
| 15 | Поділля | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-29 | 14 |
| 16 | Металург | 17 | 2 | 3 | 12 | 6-35 | 9 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 5 | Новатор (Хм.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 |