
Агробізнес (Волочиськ) - СК Дніпро-1 - 0:1
Повне відео матчу
Гол: Когут Ігор 25
Склади команд:
Дніпро-1: 33- Юрчук, 22 Чеботаєв, 2 Башлай, 15 Логінов, 8 Польовий, 4 Кравченко, 21 Загальський, 25 Когут Ігор, 77 Чічіков, 29 Назаренко, 87 Кожунко.
Запасні: 31 Кліщук, 10 Бровченко, 71 Лопирьонок, 20 Куліш, 18 Сніжко, 9 Щедрий, 87 Войцезховський
Агробізнес: 41 Одольський, 17 Курило, 10 Юхимович, 21 Бойчук, 15 Слотюк, 8 Кухарук, 14 Думанюк, 2 Скакун, 20 Темнюк, 11 Пліс, 16 Семенець
Запасні: 12 Чернобай, 5 Атласюк, 9 Гагун, 25 Груша, 3 Дубчак, 18 Когут Іван, 19 Когут Микола, 6 Полторацький, 23 Чиж, 4 Шум, 22 Юрчак
|
||
| 14.09.2026 |
7 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПОЛІССЯ-2 Житомир |
13.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
|
СОБ ФК Полісся №1", |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | 16 |
| 2 | Куликів-Білка | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-7 | 14 |
| 3 | Олександрія | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 |
| 4 | Полтава | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-3 | 12 |
| 5 | Прикарпаття- Благо | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-7 | 11 |
| 6 | Інгулець | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-9 | 11 |
| 7 | Агробізнес | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
| 8 | Металіст | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-8 | 10 |
| 9 | Фенікс-Маріуполь | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 10 |
| 10 | ЮКСА | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-13 | 9 |
| 11 | Чернігів | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-9 | 7 |
| 12 | Колос-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-13 | 6 |
| 13 | Нива Тр | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-8 | 6 |
| 14 | Локомотив | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | 6 |
| 15 | Полісся-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-10 | 3 |
| 16 | Пробій | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-20 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ДЮСК Чемпіон | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 2 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 3 | ДЮСШ-2 Луцьк | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 4 | БЛІСП-КДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 6 | КОЛІФКС Костопіль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 6 | ФА Олімп Вел. Олексин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 10 | Новатор Хмельн. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 11 | Дербі-Олімпія United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
| 12 | Арсенал 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
| 2 | Дербі-Олімпія United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 4 | Шахтар Нововолинськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 5 | КОЛІФКС Костопіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 6 | Арсенал 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 7 | ФА Олімп Вел. Олексин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 9 | Новатор Хмельн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 10 | Агробізнес-ДЮСШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 11 | ДЮСШ-2 Луцьк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |