

Сьогодні стартує ДЮФЛ Хмельниччини 2018/19
26 вересня відбудуться перші матчі в групах Північ та Південь.
Чемпіонат ДЮФЛ ХО 2018/19 складається з двох територіальних груп - Північ та Південь, і двох вікових - U14 (юнаки 2005-2006 років народження) та U16.
ДЮСШ Волочиськ, як і минулого сезону виступатиме в обох вікових групах. Команди гратимуть в Північному дивізіоні.
Склад груп:
ПІВНІЧ U14 (10 команд):
ДЮСШ Волочиськ
ДЮСШ Ізяслав
ДЮСШ Красилів
ДЮСШ Славута
ДЮСШ Перлина Поділля Білогір’я
ДЮСШ №1 Хмельницький
ДЮСШ Шепетівка
КДЮСШ Еліт-Буд Нетішин
Новатор (Хмельницький)
Поділля (Хмельницький)
ПІВНІЧ U16 (7 команд):
ДЮСШ Волочиськ
ДЮСШ Славута
ДЮСШ №1 Хмельницький
ДЮСШ Шепетівка
КДЮСШ ЕлітБуд Нетішин
Новатор (Хмельницький)
Поділля (Хмельницький)
26-27 вересня відбудуться матчі 1 туру.
ДЮСШ Волочиськ U14 свій перший матч зіграє 27 вересня в Нетішині проти КДЮСШ Еліт-Буд Нетішин.
ДЮСШ Волочиськ U16 перший тур пропускає і зіграє свій перший матч 4 жовтня у Хмельницькому проти ДЮСШ №1 Хмельницький.
Пропонуємо Вашій увазі календар матчів команд ДЮСШ Волочиськ у першому колі:
U14:
27 вересня – КДЮСШ Еліт-Буд Нетішин – ДЮСШ Волочиськ
4 жовтня – Поділля (Хмельницький) – ДЮСШ Волочиськ
11 жовтня – ДЮСШ Красилів – ДЮСШ Волочиськ
18 жовтня – ДЮСШ Волочиськ – ДЮСШ Шепетівка
25 жовтня – ДЮСШ Волочиськ – ДЮСШ Ізяслав
1 листопада – ДЮСШ Славута – ДЮСШ Волочиськ
8 листопада – ДЮСШ Волочиськ – Новатор (Хмельницький)
15 листопада – ДЮСШ №1 Хмельницький – ДЮСШ Волочиськ
22 листопада – ДЮСШ Перлина Поділля Білогір’я – ДЮСШ Волочиськ
U16:
4 жовтня – ДЮСШ №1 Хмельницький – ДЮСШ Волочиськ
11 жовтня – ДЮСШ Шепетівка – ДЮСШ Волочиськ
18 жовтня – Новатор (Хмельницький) – ДЮСШ Волочиськ
25 жовтня – ДЮСШ Волочиськ – Поділля (Хмельницький)
1 листопада – КДЮСШ Еліт-Буд Нетішин – ДЮСШ Волочиськ
8 листопада – ДЮСШ Славута – ДЮСШ Волочиськ
![]() |
||
| 26.04.2026 | 25 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:30 | ІНГУЛЕЦЬ Петрове |
| Волочиськ стадіон Юність |
||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 24 | 16 | 6 | 2 | 35-13 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 24 | 14 | 5 | 5 | 38-19 | 47 |
| 4 | Агробізнес | 24 | 13 | 4 | 7 | 32-22 | 43 |
| 5 | Інгулець | 24 | 10 | 8 | 6 | 33-24 | 38 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
24 | 8 | 8 | 8 | 28-26 | 32 |
| 7 | ЮКСА | 24 | 8 | 6 | 10 | 24-27 | 30 |
| 8 | Вікторія | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-32 | 29 |
| 9 | Нива Тр | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-25 | 27 |
| 10 | Металіст | 23 | 7 | 5 | 11 | 22-29 | 26 |
| 11 | Пробій | 24 | 7 | 5 | 12 | 23-30 | 26 |
| 12 | Чернігів | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-27 | 26 |
| 13 | Фенікс- Маріуполь |
24 | 6 | 6 | 12 | 21-31 | 24 |
| 14 | Ворскла | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-25 | 24 |
| 15 | Поділля | 24 | 4 | 7 | 13 | 18-36 | 19 |
| 16 | Металург | 24 | 3 | 6 | 15 | 14-47 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17