Матч Агробізнес відбудеться 19 травня 2019 у Волочиську.
ІСТОРІЯ КОМАНДИ
В 1960 році було засновано місто Комсомольське (з 1972 року Комсомольськ, з 2016 – Горішні Плавні), а вже в 1962 на базі гірничо-збагачувального комбінату створено команду «Гірник». Команда протягом наступних 20 років вважалась найсильнішою в місті. Вона брала участь у всіх турнірах, що проводились на той час на республіканському рівні.
В 1988 році з ініціативи ОАО «Полтавський ГЗК» було створено команду Локомотив, яка якийсь час існувала паралельно з Гірником, а в сезоні 1992/93 ці команди злились в один клуб – Гірник.
В сезоні 1995/96 керівником клубу став Петро Каплун. Команда стала виступати під назвою «Гірник-Спорт» і заявилась у Другу лігу української першості. У цьому дивізіоні Гірник-Спорт стабільно виступав багато років.
Взимку 2013 року команду очолив головний тренер Ігор Жабченко. В сезоні 2013/14 він привів команду до перемоги у Другій лізі. З наступного сезону понині Гірник-Спорт виступає у Першій лізі чемпіонату України.
Виступи Гірник-Спорт від сезону до сезону
Сезон | Ліга | Місце | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
1995–1996 | Друга «Б» | 16 з 21 | 38 | 10 | 8 | 20 | 33 | 71 | 38 | Не брав участі |
1996–1997 | Друга «Б» | 14 з 17 | 32 | 10 | 6 | 16 | 20 | 32 | 36 | 1/64 фіналу |
1997–1998 | Друга «Б» | 4 з 17 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 47 | 1/64 фіналу |
1998–1999 | Друга «Б» | 4 з 16 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 31 | 41 | 1/64 фіналу |
1999–2000 | Друга «Б» | 7 з 14 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 41 | 35 | 1/4 фіналу |
2000–2001 | Друга «Б» | 10 з 15 | 28 | 9 | 4 | 15 | 26 | 45 | 31 | Попередній етап |
2001–2002 | Друга «Б» | 17 з 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 32 | 60 | 24 | Перший етап |
2002–2003 | Друга «Б» | 15 з 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 48 | 27 | 1/32 фіналу |
2003–2004 | Друга «Б» | 14 з 16 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 40 | 35 | 1/32 фіналу |
2004–2005 | Друга «В» | 9 з 15 | 28 | 10 | 0 | 18 | 35 | 49 | 30 | 1/32 фіналу |
2005–2006 | Друга «В» | 8 з 13 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 31 | 34 | 1/16 фіналу |
2006–2007 | Друга «Б» | 15 з 16 | 28 | 5 | 2 | 21 | 23 | 48 | 17 | 1/32 фіналу |
2007–2008 | Друга «Б» | 15 з 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 59 | 34 | 2 попер. етап |
2008–2009 | Друга «Б» | 13 з 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 45 | 35 | 1 попер. етап |
2009–2010 | Друга «Б» | 11 з 14 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 35 | 22 | 1 попер. етап |
2010–2011 | Друга «Б» | 9 з 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 29 | 19 | 1/16 фіналу |
2011–2012 | Друга «Б» | 9 з 14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 39 | 26 | 1 попер. етап |
2012–2013 | Друга «Б» група 4 |
3 з 5 | 32 | 10 | 4 | 18 | 39 | 57 | 34 | 1/16 фіналу |
2013–2014 | Друга | 1 з 19 | 36 | 25 | 4 | 7 | 68 | 31 | 79 | 2 попер. етап |
2014–2015 | Перша | 3 з 16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 24 | 57 | Попередній етап |
2015–2016 | Перша | 12 з 16 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | 33 | 1/16 фіналу |
2016–2017 | Перша | 11 з 18 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 54 | 43 | 2 попер. етап |
2017–2018 | Перша | 8 з 18 | 34 | 16 | 2 | 16 | 30 | 40 | 50 | 1/16 фіналу |
2018–2019 | Перша | 12 з 16 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 43 | 25 | 2 попер. етап |
ДОСЯГНЕННЯ
Перша ліга. Бронзовий призер: 2014–2015
Друга ліга. Переможець: 2013–2014
Кубок Другої Ліги. Фіналіст: 2010
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ФК ГІРНИК-СПОРТ В ПЕРШІЙ ЛІЗІ 2018/19
Чемпіонат України 2018/19 Перша ліга
11.05.2019. Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:1
Голи: 0-1 Романов 39, 1-1 Корольков 90+5
15.05.2019. МФК Миколаїв – Гірник-Спорт – 0:0
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС - ГІРНИК-СПОРТ:
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Агробізнес (Волочиськ) - 1:1
20 жовтня 2018. Чемпіонат України 2018/19. Перша ліга.
Вилучення: Полторацький 42 - друга жовта картка
Голи: 0-1 Семенець 34, 1-1 Сікорський 43 пен.
СКЛАД ГІРНИК-СПОРТ
КЕРІВНИЦТВО
Президент: Петро КАПЛУН
ТРЕНЕРСЬКИЙ ШТАБ
Головний тренер: Володимир МАЗЯР
Тренер: Роман ПАСІЧНИЧЕНКО
Тренер: Володимир ПОКОРА
Тренер воротарів: Олександр БАБАК
Адміністратор: Валерій ПОЛЬОВИЙ
Лікар: Андрій БАГЛАЄНКО
Масажист: Юрій КОТИГА
ГРАВЦІ:
№ | Прізвище, Ім’я | Дата народ. |
ВОРОТАРІ | ||
92 | ДАНКОВИЧ Роман | 28.12.1992 |
12 | РЯЗАНЦЕВ Андрій | 22.11.1998 |
30 | ЧОПКО Роман | 01.12.1992 |
ЗАХИСНИКИ | ||
81 | ГОЛОВКО Олександр | 11.03.1995 |
7 | ГОНЧАР Ігор | 10.01.1993 |
88 | ЗОЗУЛЯ Дмитро | 09.06.1988 |
5 | КРАВЧУК Юрій | 06.04.1994 |
29 | ПІНЧУК Олексій | 17.02.1992 |
91 | ШОПІН Володимир | 09.05.1991 |
ПІВЗАХИСНИКИ | ||
23 | БАТЮШИН Юрій | 07.12.1992 |
9 | БАФТАЛОВСЬКИЙ Артем | 14.12.1995 |
11 | БІЛОУС Сергій | 18.06.1999 |
72 | ДИЧКО Ростислав | 03.01.1996 |
19 | ЗУЄВИЧ Сергій | 08.07.1991 |
10 | КІЧА Антон | 01.05.1990 |
8 | КОРОЛЬКОВ Володимир | 31.01.1986 |
17 | КОТЛЯР Антон | 07.03.1993 |
3 | ЛИХОВИДЬКО Віктор | 13.04.1992 |
65 | ЛОЗОВИЙ Євгеній | 25.03.1988 |
18 | ЧЕРНИШ Денис | 29.06.1999 |
НАПАДНИК | ||
94 | ОДАРЮК Володимир | 13.02.1994 |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
18.05.2025 | 7 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
КУДРІВКА Кудрівка |
14.00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
Кудрівка (Чернігівська область) |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 20 | 14 | 5 | 1 | 34-13 | 47 |
2 | Полтава | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-19 | 35 |
3 | Кудрівка | 19 | 9 | 5 | 5 | 22-14 | 32 |
4 | Металіст 1925 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25-15 | 32 |
5 | Агробізнес | 20 | 10 | 2 | 8 | 18-23 | 32 |
6 | Буковина | 19 | 7 | 6 | 6 | 17-16 | 27 |
7 | Металіст | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-17 | 27 |
8 | ЮКСА | 20 | 7 | 5 | 8 | 30-30 | 26 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17. Підсумкова таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 16 | 14 | 1 | 1 | 67-15 | 43 |
2 | ДЮСШ Калуш | 16 | 13 | 0 | 3 | 48-15 | 39 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 16 | 9 | 3 | 4 | 29-22 | 30 |
4 | Шахтар (Нововол.) | 16 | 7 | 1 | 8 | 31-29 | 22 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 6 | 3 | 7 | 22-25 | 21 |
6 | ФСК Чернівці | 16 | 6 | 2 | 8 | 35-37 | 20 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 16 | 4 | 2 | 10 | 32-55 | 14 |
8 | Варатик (Коломия) | 16 | 2 | 4 | 10 | 10-48 | 10 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 16 | 2 | 2 | 12 | 18-46 | 8 |
U15. Підсумкова таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 16 | 15 | 0 | 1 | 78-10 | 45 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 16 | 11 | 3 | 2 | 49-21 | 36 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 16 | 9 | 3 | 4 | 40-17 | 30 |
4 | ДЮСШ Калуш | 16 | 8 | 1 | 7 | 36-20 | 25 |
5 | ФСК Чернівці | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-26 | 24 |
6 | Галичина (Львів) | 16 | 6 | 3 | 7 | 32-27 | 21 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 3 | 3 | 10 | 8-41 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-45 | 11 |
9 | Варатик (Коломия) | 16 | 1 | 0 | 15 | 5-88 | 3 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2025
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 13 | 11 | 2 | 0 | 87-11 | 35 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 16 | 10 | 2 | 4 | 46-18 | 32 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 11 | 9 | 1 | 1 | 37-3 | 28 |
4 | Новатор Хм | 12 | 7 | 3 | 2 | 48-18 | 24 |
5 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 12 | 6 | 1 | 5 | 32-25 | 19 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 5 | 3 | 7 | 35-21 | 18 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 16 | 3 | 0 | 13 | 24-99 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 12 | 1 | 2 | 9 | 20-35 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 11 | 0 | 0 | 11 | 7-109 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля Хм | 17 | 14 | 2 | 1 | 84-11 | 44 |
2 | КДЮСШ Шепетівка | 18 | 13 | 3 | 2 | 65-15 | 42 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 16 | 12 | 4 | 0 | 67-9 | 40 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 10 | 3 | 3 | 28-20 | 33 |
5 | Новатор Хм | 16 | 7 | 2 | 7 | 35-37 | 23 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-32 | 22 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 15 | 5 | 3 | 7 | 32-41 | 18 |
8 | ДЮСШ Старокост. | 13 | 3 | 6 | 4 | 22-25 | 15 |
9 | Поділля-2 Хм | 15 | 4 | 1 | 10 | 28-51 | 13 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 16 | 3 | 2 | 11 | 19-47 | 11 |
11 | Новатор-2 Хм | 15 | 2 | 2 | 11 | 23-58 | 8 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 16 | 0 | 0 | 16 | 7-92 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 15 | 12 | 1 | 2 | 65-17 | 37 |
2 | ДЮСШ-1 Хм | 14 | 10 | 1 | 3 | 76-30 | 31 |
3 | ДЮСШ Старокост | 14 | 10 | 0 | 4 | 54-29 | 30 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 13 | 8 | 1 | 4 | 38-24 | 25 |
5 | Поділля Хм | 13 | 6 | 2 | 5 | 29-29 | 20 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
15 | 6 | 0 | 9 | 44-47 | 18 |
6 | Новатор Хм | 11 | 5 | 2 | 4 | 20-18 | 17 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-28 | 17 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 14 | 2 | 1 | 11 | 13-89 | 7 |
10 | Перемога К-П | 16 | 0 | 0 | 16 | 1-51 | 0 |