
Матч Агробізнес відбудеться 19 травня 2019 у Волочиську.

ІСТОРІЯ КОМАНДИ
В 1960 році було засновано місто Комсомольське (з 1972 року Комсомольськ, з 2016 – Горішні Плавні), а вже в 1962 на базі гірничо-збагачувального комбінату створено команду «Гірник». Команда протягом наступних 20 років вважалась найсильнішою в місті. Вона брала участь у всіх турнірах, що проводились на той час на республіканському рівні.
В 1988 році з ініціативи ОАО «Полтавський ГЗК» було створено команду Локомотив, яка якийсь час існувала паралельно з Гірником, а в сезоні 1992/93 ці команди злились в один клуб – Гірник.
В сезоні 1995/96 керівником клубу став Петро Каплун. Команда стала виступати під назвою «Гірник-Спорт» і заявилась у Другу лігу української першості. У цьому дивізіоні Гірник-Спорт стабільно виступав багато років.
Взимку 2013 року команду очолив головний тренер Ігор Жабченко. В сезоні 2013/14 він привів команду до перемоги у Другій лізі. З наступного сезону понині Гірник-Спорт виступає у Першій лізі чемпіонату України.
Виступи Гірник-Спорт від сезону до сезону
| Сезон | Ліга | Місце | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 1995–1996 | Друга «Б» | 16 з 21 | 38 | 10 | 8 | 20 | 33 | 71 | 38 | Не брав участі |
| 1996–1997 | Друга «Б» | 14 з 17 | 32 | 10 | 6 | 16 | 20 | 32 | 36 | 1/64 фіналу |
| 1997–1998 | Друга «Б» | 4 з 17 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 47 | 1/64 фіналу |
| 1998–1999 | Друга «Б» | 4 з 16 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 31 | 41 | 1/64 фіналу |
| 1999–2000 | Друга «Б» | 7 з 14 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 41 | 35 | 1/4 фіналу |
| 2000–2001 | Друга «Б» | 10 з 15 | 28 | 9 | 4 | 15 | 26 | 45 | 31 | Попередній етап |
| 2001–2002 | Друга «Б» | 17 з 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 32 | 60 | 24 | Перший етап |
| 2002–2003 | Друга «Б» | 15 з 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 48 | 27 | 1/32 фіналу |
| 2003–2004 | Друга «Б» | 14 з 16 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 40 | 35 | 1/32 фіналу |
| 2004–2005 | Друга «В» | 9 з 15 | 28 | 10 | 0 | 18 | 35 | 49 | 30 | 1/32 фіналу |
| 2005–2006 | Друга «В» | 8 з 13 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 31 | 34 | 1/16 фіналу |
| 2006–2007 | Друга «Б» | 15 з 16 | 28 | 5 | 2 | 21 | 23 | 48 | 17 | 1/32 фіналу |
| 2007–2008 | Друга «Б» | 15 з 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 59 | 34 | 2 попер. етап |
| 2008–2009 | Друга «Б» | 13 з 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 45 | 35 | 1 попер. етап |
| 2009–2010 | Друга «Б» | 11 з 14 | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 35 | 22 | 1 попер. етап |
| 2010–2011 | Друга «Б» | 9 з 12 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 29 | 19 | 1/16 фіналу |
| 2011–2012 | Друга «Б» | 9 з 14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 39 | 26 | 1 попер. етап |
| 2012–2013 | Друга «Б» група 4 |
3 з 5 | 32 | 10 | 4 | 18 | 39 | 57 | 34 | 1/16 фіналу |
| 2013–2014 | Друга | 1 з 19 | 36 | 25 | 4 | 7 | 68 | 31 | 79 | 2 попер. етап |
| 2014–2015 | Перша | 3 з 16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 24 | 57 | Попередній етап |
| 2015–2016 | Перша | 12 з 16 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | 33 | 1/16 фіналу |
| 2016–2017 | Перша | 11 з 18 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 54 | 43 | 2 попер. етап |
| 2017–2018 | Перша | 8 з 18 | 34 | 16 | 2 | 16 | 30 | 40 | 50 | 1/16 фіналу |
| 2018–2019 | Перша | 12 з 16 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 43 | 25 | 2 попер. етап |
ДОСЯГНЕННЯ
Перша ліга. Бронзовий призер: 2014–2015
Друга ліга. Переможець: 2013–2014
Кубок Другої Ліги. Фіналіст: 2010
ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ФК ГІРНИК-СПОРТ В ПЕРШІЙ ЛІЗІ 2018/19
Чемпіонат України 2018/19 Перша ліга
11.05.2019. Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:1
Голи: 0-1 Романов 39, 1-1 Корольков 90+5
15.05.2019. МФК Миколаїв – Гірник-Спорт – 0:0
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ АГРОБІЗНЕС - ГІРНИК-СПОРТ:
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Агробізнес (Волочиськ) - 1:1
20 жовтня 2018. Чемпіонат України 2018/19. Перша ліга.
Вилучення: Полторацький 42 - друга жовта картка
Голи: 0-1 Семенець 34, 1-1 Сікорський 43 пен.

СКЛАД ГІРНИК-СПОРТ
КЕРІВНИЦТВО
Президент: Петро КАПЛУН
ТРЕНЕРСЬКИЙ ШТАБ
Головний тренер: Володимир МАЗЯР
Тренер: Роман ПАСІЧНИЧЕНКО
Тренер: Володимир ПОКОРА
Тренер воротарів: Олександр БАБАК
Адміністратор: Валерій ПОЛЬОВИЙ
Лікар: Андрій БАГЛАЄНКО
Масажист: Юрій КОТИГА
ГРАВЦІ:
| № | Прізвище, Ім’я | Дата народ. |
| ВОРОТАРІ | ||
| 92 | ДАНКОВИЧ Роман | 28.12.1992 |
| 12 | РЯЗАНЦЕВ Андрій | 22.11.1998 |
| 30 | ЧОПКО Роман | 01.12.1992 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 81 | ГОЛОВКО Олександр | 11.03.1995 |
| 7 | ГОНЧАР Ігор | 10.01.1993 |
| 88 | ЗОЗУЛЯ Дмитро | 09.06.1988 |
| 5 | КРАВЧУК Юрій | 06.04.1994 |
| 29 | ПІНЧУК Олексій | 17.02.1992 |
| 91 | ШОПІН Володимир | 09.05.1991 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 23 | БАТЮШИН Юрій | 07.12.1992 |
| 9 | БАФТАЛОВСЬКИЙ Артем | 14.12.1995 |
| 11 | БІЛОУС Сергій | 18.06.1999 |
| 72 | ДИЧКО Ростислав | 03.01.1996 |
| 19 | ЗУЄВИЧ Сергій | 08.07.1991 |
| 10 | КІЧА Антон | 01.05.1990 |
| 8 | КОРОЛЬКОВ Володимир | 31.01.1986 |
| 17 | КОТЛЯР Антон | 07.03.1993 |
| 3 | ЛИХОВИДЬКО Віктор | 13.04.1992 |
| 65 | ЛОЗОВИЙ Євгеній | 25.03.1988 |
| 18 | ЧЕРНИШ Денис | 29.06.1999 |
| НАПАДНИК | ||
| 94 | ОДАРЮК Володимир | 13.02.1994 |
![]() |
||
| 12.04.2026 | 23 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
16:00 | ЧОРНОМОРЕЦЬ Одеса |
| Волочиськ стадіон Юність |
||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 21 | 18 | 3 | 0 | 49-15 | 57 |
| 2 | Чорноморець | 21 | 13 | 6 | 2 | 30-12 | 45 |
| 3 | Лівий Берег | 21 | 13 | 4 | 4 | 34-17 | 43 |
| 4 | Агробізнес | 21 | 12 | 4 | 5 | 24-17 | 40 |
| 5 | Інгулець | 21 | 10 | 6 | 5 | 32-21 | 36 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
22 | 7 | 7 | 8 | 26-25 | 28 |
| 7 | ЮКСА | 21 | 7 | 5 | 6 | 21-24 | 26 |
| 8 | Нива Тр | 22 | 6 | 8 | 8 | 19-24 | 26 |
| 9 | Металіст | 21 | 7 | 5 | 9 | 21-24 | 26 |
| 10 | Вікторія | 22 | 7 | 4 | 11 | 26-31 | 25 |
| 11 | Ворскла | 21 | 6 | 6 | 9 | 18-21 | 24 |
| 12 | Чернігів | 21 | 6 | 4 | 11 | 22-27 | 22 |
| 13 | Пробій | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-29 | 20 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
21 | 5 | 5 | 11 | 17-27 | 20 |
| 15 | Поділля | 22 | 4 | 5 | 13 | 17-35 | 17 |
| 16 | Металург | 21 | 3 | 5 | 13 | 12-39 | 14 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Єврошпон-Смига | 18 | 16 | 1 | 1 | 93-9 | 49 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 18 | 11 | 5 | 2 | 33-9 | 38 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 18 | 9 | 5 | 4 | 44-20 | 32 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 17 | 9 | 5 | 3 | 29-13 | 32 |
| 5 | Новатор Хм. | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-36 | 30 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 18 | 7 | 8 | 3 | 27-9 | 29 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 17 | 6 | 3 | 8 | 31-51 | 21 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 18 | 5 | 4 | 9 | 34-30 | 19 |
| 9 | Дербі-Олімпія United | 18 | 6 | 1 | 11 | 27-47 | 19 |
| 10 | ДЮСК Чемпіон | 18 | 5 | 2 | 11 | 29-34 | 17 |
| 11 | Арсенал 2025 | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-31 | 15 |
| 12 | Стандарт Рівне | 18 | 0 | 0 | 18 | 5-118 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Єврошпон-Смига | 18 | 14 | 3 | 1 | 60-9 | 45 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 18 | 13 | 3 | 2 | 57-7 | 42 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 18 | 11 | 5 | 2 | 38-7 | 38 |
| 4 | Новатор Хм. | 18 | 11 | 3 | 4 | 49-21 | 36 |
| 5 | Епіцентр Кам.-Под. | 18 | 11 | 3 | 4 | 52-16 | 36 |
| 6 | ФК Вараш-РАЕС | 18 | 7 | 4 | 7 | 42-34 | 25 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 17 | 7 | 3 | 7 | 38-27 | 24 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 18 | 6 | 2 | 10 | 34-46 | 20 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 17 | 6 | 1 | 10 | 20-32 | 19 |
| 10 | Стандарт Рівне | 18 | 4 | 1 | 13 | 22-66 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-81 | 8 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 18 | 0 | 0 | 18 | 7-88 | 0 |

U10
10.04.2025.
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ Білогір'я
U11 група 2
07.04.2025.
Поділля (О) Хм. - Агробізнес-ДЮСШ - 6:3
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ-3 (2) Хм
U13
14.04.2025.
ДЮСШ-1-2 Хм. - Агробізнес-ДЮСШ
U15
09.04.2025.
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ-2 К.-П.
U17
09.04.2025.
Агробізнес-ДЮСШ - ДЮСШ-1 Хм.