Цифровий "Агробізнес". 2018/19: матчі, гравці, голи

Підводимо підсумки виступів ФК Агробізнес в сезоні 2018/19.

29 матчів

У період з 22 липня 2018 до 2 червня 2019  Агробізнес зіграв 29 матчів – 26 матчів у Першій лізі чемпіонату України (два матчі не відбулось - домашній з ПФК Суми (3:0) та гостьовий з кропивницькою Зіркою (+:-),  два матчі плей-офф за право участі в Першій лізі та одну - в Кубку України.

ЗАГАЛЬНИЙ ЗДОБУТОК ЗА СЕЗОН

Турнір І В Н П М
Перша ліга 26 1 10 15 14-36
Плей-офф 2 1 0 1 4-1
Кубок України 1 0 1 0 1-1
Всього 29 2 11 16 19-38
Вдома 14 1 3 10 11-21
На виїзді 15 1 8 6 8-17

ВДОМА І В ГОСТЯХ

Як можна побачити з таблиці, традиційно Агробізнес виступив краще на виїздах, ніж удома.

32 футболісти

32 гравці були задіяні для підготовки до офіціальних матчів. 28 з них виходили на поле. Причому двоє зіграли формально, у додаткові хвилини матчу, а Андрій Дубчак зіграв лише в Кубку України.

У всіх матчах прийняли участь Віталій Груша та Андрій Кухарук

 
Віталій Груша

 
Андрій Кухарук

Гравець Дата народ. Всього
ігор
ЧУ Плей-офф КУ Голи ЖК ЧК Хв
Груша Віталій 20-02-1994 29 26 2 1 1 3 0 2213
Кухарук Андрій 13-12-1995 29 26 2 1 0 4 0 2080
Семенець Богдан 27-11-1990 28 25 2 1 6 5 0 2576
Думанюк Артур 15-11-1996 28 25 2 1 1 7 0 2383
Бойчук Ігор 10-01-1994 27 25 2 0 0 7 0 2517
Скакун Андрій 13-09-1994 27 25 1 1 2 3 0 1598
Гагун Роман 16-07-1993 26 23 2 1 0 4 0 1890
Курило Ігор 03-05-1993 26 23 2 1 3 2 1 2288
Слотюк Арсен 28-12-1993 23 21 2 0 3 4 0 1870
Юхимович Дмитро 27-07-1996 21 20 0 1 0 5 0 1744
Черненко Руслан 29-09-1992 18 16 2 0 2 4 0 1495
Когут Іван 31-08-1998 17 14 2 1 0 0 0 402
Пліс Тарас 27-08-1991 16 14 2 0 0 0 0 649
Одольський Костянтин 05-01-1989 15 15 0 0 0 0 0 1386
Когут Микола 31-08-1998 12 9 2 1 0 0 0 569
Чепурненко Євгеній 06-09-1989 11 9 2 0 0 3 0 640
Шевчук Сергій 21-09-1990 10 10 0 0 0 0 0 485
Зарічнюк Євген 03-02-1989 8 8 0 0 0 1 0 455
Панченко Євгеній 12-07-1996 8 6 2 0 0 0 0 749
Ничипоренко Олег 27-01-1994 8 6 2 0 0 1 0 235
Чернобай Сергій 17-12-1992 7 6 0 1 0 0 0 642
Полторацький Владислав 01-09-1993 7 6 0 1 1 2 0 549
Цибульник Олександр 09-01-1993 6 6 0 0 0 1 1 370
Темнюк Микола 31-03-1992 5 4 0 1 0 2 0 178
Юрчак Олександр 18-12-1987 5 4 0 1 0 0 0 163
Дубчак Андрій 22-06-1986 1 0 0 1 0 0 1 124
Чиж Сергій 26-10-1991 1 1 0 0 0 0 0 1
Ясніцький Ярослав 19-06-2000 1 1 0 0 0 0 0 1
Атласюк Сергій 31-05-1987 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосов Павло 14-08-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Назарій 02-03-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шум Сергій 18-09-1984 0 0 0 0 0 0 0 0

19 голів

19 голів Агробізнеса забивали вісім футболістів.

Як і в минулому сезоні, кращим бомбардиром команди став Богдан Семенець.

 
Богдан Семенець

Г Перша ліга Плей-офф Кубок
України
 6  Семенець 6    
3 Слотюк 2 1  
3 Курило 1 2  
2 Черненко 1 1  
2 Скакун 2    
1 Полторацький 1    
1 Думанюк 1    
1 Груша     1

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
18.05.2025 7 тур  
   
КУДРІВКА
Кудрівка
14.00 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Кудрівка (Чернігівська область)
"Кудрівка-Арена"

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 20 14 5 1 34-13 47
2  Полтава 20 10 5 5 28-19 35
3  Кудрівка 19 9 5 5 22-14 32
4  Металіст 1925 19 9 5 5 25-15 32
5  Агробізнес 20 10 2 8 18-23 32
6  Буковина 19 7 6 6 17-16 27
7  Металіст  19 7 6 6 24-17 27
8  ЮКСА 20 7 5 8 30-30 26

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 16 14 1 1 67-15 43
2 ДЮСШ Калуш 16 13 0 3 48-15 39
3 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 9 3 4 29-22 30
4 Шахтар (Нововол.) 16 7 1 8 31-29 22
5 Агробізнес-ДЮСШ 16 6 3 7 22-25 21
6 ФСК Чернівці 16 6 2 8 35-37 20
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 4 2 10 32-55 14
8 Варатик (Коломия) 16 2 4 10 10-48 10
9 ФА Рух (І.-Ф.) 16 2 2 12 18-46 8

 U15. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 15 0 1 78-10 45
2 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 11 3 2 49-21 36
3 Шахтар (Нововол.) 16 9 3 4 40-17 30
4 ДЮСШ Калуш 16 8 1 7 36-20 25
5 ФСК Чернівці 16 7 3 6 35-26 24
6 Галичина (Львів) 16 6 3 7 32-27 21
7 Агробізнес-ДЮСШ 16 3 3 10 8-41 12
8 ФА Рух (І.-Ф.) 16 3 2 11 12-45 11
9 Варатик (Коломия) 16 1 0 15 5-88 3

ДЮФЛ Хмельницької області 2025

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 13 11 2 0 87-11 35
2 КДЮСШ Нетішин 16 10 2 4 46-18 32
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 11 9 1 1 37-3 28
4 Новатор Хм 12 7 3 2 48-18 24
5 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 12 6 1 5 32-25 19
6 Агробізнес-ДЮСШ 15 5 3 7 35-21 18
7 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 0 13 24-99 9
8 ДЮСШ-2 К-П 12 1 2 9 20-35 5
9 Новатор-2 Хм 11 0 0 11 7-109 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 17 14 2 1 84-11 44
2 КДЮСШ Шепетівка 18 13 3 2 65-15 42
3 ДЮСШ-1 Хм 16 12 4 0 67-9 40
4 Агробізнес-ДЮСШ 16 10 3 3 28-20 33
5 Новатор Хм 16 7 2 7 35-37 23
6 КДЮСШ Нетішин 17 6 4 7 28-32 22
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 15 5 3 7 32-41 18
8 ДЮСШ Старокост. 13 3 6 4 22-25 15
9 Поділля-2 Хм 15 4 1 10 28-51 13
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 2 11 19-47 11
11 Новатор-2 Хм 15 2 2 11 23-58 8
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 16 0 0 16 7-92 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 15 12 1 2 65-17 37
2 ДЮСШ-1 Хм 14 10 1 3 76-30 31
3 ДЮСШ Старокост 14 10 0 4 54-29 30
4 Агробізнес-ДЮСШ 13 8 1 4 38-24 25
5 Поділля Хм 13 6 2 5 29-29 20
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
15 6 0 9 44-47 18
6 Новатор Хм 11 5 2 4 20-18 17
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 13 5 2 6 22-28 17
9 ДЮСШ-2 К-П 14 2 1 11 13-89 7
10 Перемога К-П 16 0 0 16 1-51 0