Цифровий "Агробізнес". 2018/19: матчі, гравці, голи

Підводимо підсумки виступів ФК Агробізнес в сезоні 2018/19.

29 матчів

У період з 22 липня 2018 до 2 червня 2019  Агробізнес зіграв 29 матчів – 26 матчів у Першій лізі чемпіонату України (два матчі не відбулось - домашній з ПФК Суми (3:0) та гостьовий з кропивницькою Зіркою (+:-),  два матчі плей-офф за право участі в Першій лізі та одну - в Кубку України.

ЗАГАЛЬНИЙ ЗДОБУТОК ЗА СЕЗОН

Турнір І В Н П М
Перша ліга 26 1 10 15 14-36
Плей-офф 2 1 0 1 4-1
Кубок України 1 0 1 0 1-1
Всього 29 2 11 16 19-38
Вдома 14 1 3 10 11-21
На виїзді 15 1 8 6 8-17

ВДОМА І В ГОСТЯХ

Як можна побачити з таблиці, традиційно Агробізнес виступив краще на виїздах, ніж удома.

32 футболісти

32 гравці були задіяні для підготовки до офіціальних матчів. 28 з них виходили на поле. Причому двоє зіграли формально, у додаткові хвилини матчу, а Андрій Дубчак зіграв лише в Кубку України.

У всіх матчах прийняли участь Віталій Груша та Андрій Кухарук

 
Віталій Груша

 
Андрій Кухарук

Гравець Дата народ. Всього
ігор
ЧУ Плей-офф КУ Голи ЖК ЧК Хв
Груша Віталій 20-02-1994 29 26 2 1 1 3 0 2213
Кухарук Андрій 13-12-1995 29 26 2 1 0 4 0 2080
Семенець Богдан 27-11-1990 28 25 2 1 6 5 0 2576
Думанюк Артур 15-11-1996 28 25 2 1 1 7 0 2383
Бойчук Ігор 10-01-1994 27 25 2 0 0 7 0 2517
Скакун Андрій 13-09-1994 27 25 1 1 2 3 0 1598
Гагун Роман 16-07-1993 26 23 2 1 0 4 0 1890
Курило Ігор 03-05-1993 26 23 2 1 3 2 1 2288
Слотюк Арсен 28-12-1993 23 21 2 0 3 4 0 1870
Юхимович Дмитро 27-07-1996 21 20 0 1 0 5 0 1744
Черненко Руслан 29-09-1992 18 16 2 0 2 4 0 1495
Когут Іван 31-08-1998 17 14 2 1 0 0 0 402
Пліс Тарас 27-08-1991 16 14 2 0 0 0 0 649
Одольський Костянтин 05-01-1989 15 15 0 0 0 0 0 1386
Когут Микола 31-08-1998 12 9 2 1 0 0 0 569
Чепурненко Євгеній 06-09-1989 11 9 2 0 0 3 0 640
Шевчук Сергій 21-09-1990 10 10 0 0 0 0 0 485
Зарічнюк Євген 03-02-1989 8 8 0 0 0 1 0 455
Панченко Євгеній 12-07-1996 8 6 2 0 0 0 0 749
Ничипоренко Олег 27-01-1994 8 6 2 0 0 1 0 235
Чернобай Сергій 17-12-1992 7 6 0 1 0 0 0 642
Полторацький Владислав 01-09-1993 7 6 0 1 1 2 0 549
Цибульник Олександр 09-01-1993 6 6 0 0 0 1 1 370
Темнюк Микола 31-03-1992 5 4 0 1 0 2 0 178
Юрчак Олександр 18-12-1987 5 4 0 1 0 0 0 163
Дубчак Андрій 22-06-1986 1 0 0 1 0 0 1 124
Чиж Сергій 26-10-1991 1 1 0 0 0 0 0 1
Ясніцький Ярослав 19-06-2000 1 1 0 0 0 0 0 1
Атласюк Сергій 31-05-1987 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосов Павло 14-08-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Назарій 02-03-1996 0 0 0 0 0 0 0 0
Шум Сергій 18-09-1984 0 0 0 0 0 0 0 0

19 голів

19 голів Агробізнеса забивали вісім футболістів.

Як і в минулому сезоні, кращим бомбардиром команди став Богдан Семенець.

 
Богдан Семенець

Г Перша ліга Плей-офф Кубок
України
 6  Семенець 6    
3 Слотюк 2 1  
3 Курило 1 2  
2 Черненко 1 1  
2 Скакун 2    
1 Полторацький 1    
1 Думанюк 1    
1 Груша     1

© 2009-2013 Karacool. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àë³â ñàéòó ïîñèëàííÿ (äëÿ ³íòåðíåò-âèäàíü - ã³ïåðïîñèëàííÿ) íà www.karacool.com.ua îáîâ’ÿçêîâå free templates Joomla

 
09.11.2026
15 тур  
   VS
ВІКТОРІЯ
Суми
 11:00 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Тростянець, стадіон ім. В.П. Куца

ПЕРША ЛІГА сезон 2026/27


СЕЗОН 2026/27

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Вікторія 14 8 4 2 19-11 28
2  Фенікс-Маріуполь 14 8 3 3 23-14 27
3  Агробізнес   13 8 2 3 22-14 26
4  Куликів-Білка  14 7 3 4 28-17 24
5  Олександрія 14 6 6 2 19-11 24
6  Полтава 14 7 3 4 25-13 24
7  Локомотив   14 5 5 4 19-17 20
8  Нива Тр 14 4 7 3 17-13 19
9  Металіст  14 5 3 6 17-16 18
10  Інгулець 13 5 2 6 14-18 17
11  Прикарпаття-Благо 14 4 4 6 13-18 16
12  ЮКСА 14 3 5 6 18-23 14
13  Колос-2 14 4 1 9 12-26 13
14  Чернігів 12 2 4 6 13-19 10
15  Пробій 14 2 4 8 14-34 10
16  Полісся-2 14 1 5 7 18-27 9
 

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17

 М  Команда      І   В   Н   П   М  О 
1 Шахтар Нововолинськ 10 9 0 1 31-8 27
2 БЛІСП-КДЮСШ 9 8 0 1 22-4 24
3 КОЛІФКС Костопіль 11 7 2 2 25-11 23
4 ФА Олімп В. Олексин 10 5 3 2 16-8 18
5 ДЮСШ-2 Луцьк 9 4 4 1 16-10 16
6 Новатор Хмельницький 10 4 4 2 18-13 16
7 Агробізнес-ДЮСШ 10 4 2 4 10-13 14
8 Дербі-Олімпія United 10 4 0 6 13-25 12
9 ДЮСК Чемпіон 10 2 0 8 14-23 6
10 Стандарт 11 1 3 7 13-24 6
11 ФК Вараш-РАЕС 10 1 1 8 7-23 4
12 Арсенал 2025 10 0 3 7 4-27 3

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15

М Команда   І    В   Н   П  М   О 
1 КОЛІФКС Костопіль 11 9 2 0 27-7 29
2 ДЮСК Чемпіон 10 8 0 2 25-8 24
3 Дербі-Олімпія United 10 7 2 1 41-12 23
4 ФК Вараш-РАЕС 10 6 1 3 21-9 19
5 Арсенал 2025 10 5 1 4 19-16 16
6 ДЮСШ-2 Луцьк 9 5 0 4 18-16 15
7 ФА Олімп В. Олексин 10 4 1 5 16-17 13
8 БЛІСП-КДЮСШ  9 4 1 4 17-9 13
9 Агробізнес-ДЮСШ 10 3 2 5 9-12 11
10 Шахтар Нововолинськ 9 1 2 6 8-23 5
11 Новатор Хм. 10 1 0 9 3-33 3
12 Стандарт РІвне 10 0 0 10 3-45 0