
| |
Назар СТАСИШИН |
4 |
|
Амплуа |
Захисник |
|
|
Дата народження |
05.08.1997 | |
|
Місце народження |
||
|
Зріст |
181 | |
|
Вага |
74 | |
|
Попередні команди: |
Скала (Стрий) Зоря (Трускавець) Карпати (Львів) |
|
|
Дебют за Агробізнес |
27.07.2019 |
|
||
| 16.10.2026 |
12 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13.00 | МЕТАЛІСТ Харків |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 11 | 6 | 3 | 2 | 14-8 | 21 |
| 2 | Агробізнес | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-14 | 20 |
| 3 | Олександрія | 11 | 5 | 4 | 2 | 16-10 | 19 |
| 4 | Полтава | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-10 | 18 |
| 5 | Фенікс-Маріуполь | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-12 | 18 |
| 6 | Куликів-Білка | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-11 | 17 |
| 7 | Локомотив | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-13 | 16 |
| 8 | Прикарпаття- Благо | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-10 | 15 |
| 9 | Металіст | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-13 | 15 |
| 10 | Нива Тр | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-10 | 14 |
| 11 | Інгулець | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-12 | 14 |
| 12 | Колос-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12-20 | 12 |
| 13 | Чернігів | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-14 | 10 |
| 14 | ЮКСА | 10 | 2 | 3 | 5 | 15-19 | 9 |
| 15 | Пробій | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-29 | 8 |
| 16 | Полісся-2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14-20 | 7 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | БЛІСП-КДЮСШ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-4 | 15 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 |
| 3 | Шахтар Нововолинськ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 12 |
| 4 | ДЮСШ-2 Луцьк | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 |
| 5 | Новатор Хм. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
| 6 | ФА Олімп В. Олексин | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 8 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | 6 |
| 9 | Дербі-Олімпія United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-14 | 6 |
| 10 | Стандарт | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-14 | 4 |
| 11 | ФК Вараш-РАЕС | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 |
| 12 | Арсенал 2025 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-14 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | ФК Вараш-РАЕС | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-3 | 16 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
| 3 | Дербі-Олімпія United | 5 | 4 | 1 | 0 | 26-6 | 13 |
| 4 | ДЮСК Чемпіон | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-5 | 12 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-14 | 9 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-10 | 9 |
| 7 | Арсенал 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 |
| 8 | ФА Олімп В. Олексин | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | 7 |
| 9 | БЛІСП-КДЮСШ | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-9 | 4 |
| 10 | Шахтар Нововолинськ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
| 11 | Новатор Хм. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-25 | 0 |
| 12 | Стандарт | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-28 | 0 |