
Цікавий факт: 16 листопада 2019 у матчі з Балканами Агробізнес заробив перший пенальті в Першій лізі!

Захисник господарів сфолив на Богданові Семенцю і Руслан Черненко чітко реалізував одинадцятиметровий удар.

Цього команді Агробізнес знадобилося чекати 44 матчі!
Щоправда, влітку Агробізнес пробивав пенальті, але то був матч іншого статусу.
29 травня 2019 року Ігор Курило пробивав пенальті в Запоріжжі у перехідному матчі за право участі в Першій лізі.

А перед цим був сезон 2018/2019 в Першій лізі, де Агробізнес виявився єдиною командою, що не "пізнала радості" пробиття одинадцятиметрових.
| М | Команда | 2018/19 | 2019/20 | Всього | ||||
| І | Пен./ реаліз. |
І | Пен./ реаліз. |
І | Пен./ реаліз. |
В середньому | ||
| 1 | Колос | 27 | 11/8 | - | - | 27 | 11/8 | 1/2,5 |
| 2 | Минай | - | - | 18 | 7/6 | 18 | 7/6 | 1/2,6 |
| 3 | Волинь | 28 | 12/11 | 18 | 5/5 | 46 | 17/16 | 1/2,7 |
| 4 | Гірник-Спорт | 27 | 4/2 | 17 | 9/8 | 44 | 13/10 | 1/3,4 |
| 5 | Металіст 1925 | 27 | 7/4 | 18 | 6/5 | 45 | 13/9 | 1/3,5 |
| 6 | Прикарпаття | 27 | 7/5 | 18 | 3/2 | 45 | 10/7 | 1/4,5 |
| 7 | Авангард | 27 | 5/5 | 18 | 4/3 | 45 | 9/8 | 1/5 |
| Балкани | 27 | 6/6 | 18 | 3/3 | 45 | 9/9 | 1/5 | |
| МФК Миколаїв | 27 | 3/1 | 18 | 6/4 | 45 | 9/5 | 1/5 | |
| 10 | Дніпро-1 | 28 | 5/5 | - | - | 28 | 5/5 | 1/5,6 |
| 11 | Черкащина | - | - | 18 | 3/2 | 18 | 3/2 | 1/6 |
| 12 | Оболонь-Бровар | 27 | 3/3 | 18 | 4/4 | 45 | 7/7 | 1/6,4 |
| Інгулець | 27 | 3/2 | 18 | 4/3 | 45 | 7/5 | 1/6,4 | |
| 13 | Рух | 27 | 2/1 | 17 | 4/4 | 44 | 6/5 | 1/7,3 |
| 14 | Зірка | 17 | 2/2 | - | - | 17 | 2/2 | 1/8,5 |
| 15 | Чорноморець | - | 18 | 2/2 | 18 | 2/2 | 1/9 | |
| Кремінь | - | - | 18 | 2/2 | 18 | 2/2 | 1/9 | |
| Металург | - | - | 18 | 2/1 | 18 | 2/1 | 1/9 | |
| 18 | ПФК Суми | 27 | 2/2 | - | - | 27 | 2/2 | 1/13,5 |
| 19 | Агробізнес | 26 | 0 | 18 | 1/1 | 44 | 1/1 | 1/44 |
На завершення зазначимо, що останній та передостанній пенальті на користь Агробізнеса призначали виключно арбітри Прем'єр-ліги.
![]() |
||
| 26.04.2026 | 25 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:30 | ІНГУЛЕЦЬ Петрове |
| Волочиськ стадіон Юність |
||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 24 | 16 | 6 | 2 | 35-13 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 24 | 13 | 4 | 7 | 32-22 | 43 |
| 5 | Інгулець | 24 | 10 | 8 | 6 | 33-24 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 9 | Вікторія | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-32 | 29 |
| 10 | Нива Тр | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-25 | 27 |
| 11 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 12 | Чернігів | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-27 | 26 |
| 13 | Фенікс- Маріуполь |
25 | 6 | 7 | 12 | 22-32 | 25 |
| 14 | Ворскла | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-25 | 24 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 17 | 3 | 1 | 73-9 | 54 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-8 | 47 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-16 | 43 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 21 | 12 | 3 | 6 | 53-28 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 8 | 3 | 9 | 40-31 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 7 | 5 | 9 | 43-42 | 26 |
| 8 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 8 | 1 | 11 | 26-38 | 25 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 7 | 2 | 11 | 40-49 | 23 |
| 10 | Стандарт Рівне | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-80 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18-88 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 21 | 0 | 0 | 21 | 8-100 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-11 | 56 |
| 2 | Епіцентр Кам.-Под. | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-21 | 41 |
| 3 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-16 | 36 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 21 | 9 | 9 | 3 | 33-9 | 36 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-38 | 33 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-51 | 30 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 21 | 5 | 6 | 10 | 37-35 | 21 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 20 | 6 | 2 | 12 | 35-35 | 20 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 21 | 6 | 1 | 14 | 27-56 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34-40 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 21 | 0 | 0 | 21 | 5-135 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17