
Цікавий факт: 16 листопада 2019 у матчі з Балканами Агробізнес заробив перший пенальті в Першій лізі!

Захисник господарів сфолив на Богданові Семенцю і Руслан Черненко чітко реалізував одинадцятиметровий удар.

Цього команді Агробізнес знадобилося чекати 44 матчі!
Щоправда, влітку Агробізнес пробивав пенальті, але то був матч іншого статусу.
29 травня 2019 року Ігор Курило пробивав пенальті в Запоріжжі у перехідному матчі за право участі в Першій лізі.

А перед цим був сезон 2018/2019 в Першій лізі, де Агробізнес виявився єдиною командою, що не "пізнала радості" пробиття одинадцятиметрових.
| М | Команда | 2018/19 | 2019/20 | Всього | ||||
| І | Пен./ реаліз. |
І | Пен./ реаліз. |
І | Пен./ реаліз. |
В середньому | ||
| 1 | Колос | 27 | 11/8 | - | - | 27 | 11/8 | 1/2,5 |
| 2 | Минай | - | - | 18 | 7/6 | 18 | 7/6 | 1/2,6 |
| 3 | Волинь | 28 | 12/11 | 18 | 5/5 | 46 | 17/16 | 1/2,7 |
| 4 | Гірник-Спорт | 27 | 4/2 | 17 | 9/8 | 44 | 13/10 | 1/3,4 |
| 5 | Металіст 1925 | 27 | 7/4 | 18 | 6/5 | 45 | 13/9 | 1/3,5 |
| 6 | Прикарпаття | 27 | 7/5 | 18 | 3/2 | 45 | 10/7 | 1/4,5 |
| 7 | Авангард | 27 | 5/5 | 18 | 4/3 | 45 | 9/8 | 1/5 |
| Балкани | 27 | 6/6 | 18 | 3/3 | 45 | 9/9 | 1/5 | |
| МФК Миколаїв | 27 | 3/1 | 18 | 6/4 | 45 | 9/5 | 1/5 | |
| 10 | Дніпро-1 | 28 | 5/5 | - | - | 28 | 5/5 | 1/5,6 |
| 11 | Черкащина | - | - | 18 | 3/2 | 18 | 3/2 | 1/6 |
| 12 | Оболонь-Бровар | 27 | 3/3 | 18 | 4/4 | 45 | 7/7 | 1/6,4 |
| Інгулець | 27 | 3/2 | 18 | 4/3 | 45 | 7/5 | 1/6,4 | |
| 13 | Рух | 27 | 2/1 | 17 | 4/4 | 44 | 6/5 | 1/7,3 |
| 14 | Зірка | 17 | 2/2 | - | - | 17 | 2/2 | 1/8,5 |
| 15 | Чорноморець | - | 18 | 2/2 | 18 | 2/2 | 1/9 | |
| Кремінь | - | - | 18 | 2/2 | 18 | 2/2 | 1/9 | |
| Металург | - | - | 18 | 2/1 | 18 | 2/1 | 1/9 | |
| 18 | ПФК Суми | 27 | 2/2 | - | - | 27 | 2/2 | 1/13,5 |
| 19 | Агробізнес | 26 | 0 | 18 | 1/1 | 44 | 1/1 | 1/44 |
На завершення зазначимо, що останній та передостанній пенальті на користь Агробізнеса призначали виключно арбітри Прем'єр-ліги.
|
||
| 27.09.2026 |
9 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| НИВА Тернопіль |
15.30 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
|
Тернопіль, |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 | 16 |
| 2 | Полтава | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-3 | 15 |
| 3 | Олександрія | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 |
| 4 | Куликів-Білка | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-8 | 14 |
| 5 | Прикарпаття- Благо | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | 14 |
| 6 | Агробізнес | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-12 | 13 |
| 7 | Фенікс-Маріуполь | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 13 |
| 8 | Інгулець | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-9 | 11 |
| 9 | Металіст | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 |
| 10 | Колос-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-15 | 9 |
| 11 | ЮКСА | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-14 | 9 |
| 12 | Нива Тр | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | 9 |
| 13 | Локомотив | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | 9 |
| 14 | Чернігів | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-9 | 7 |
| 15 | Полісся-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11-14 | 6 |
| 16 | Пробій | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-24 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтар Нововолинськ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
| 2 | ДЮСШ-2 Луцьк | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 4 | БЛІСП-КДЮСШ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
| 5 | Дербі-Олімпія United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 |
| 6 | ФА Олімп В. Олексин | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| 7 | КОЛІФКС Костопіль | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
| 8 | Новатор Хмел. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
| 10 | ДЮСК Чемпіон | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
| 11 | Стандарт Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 0 |
| 12 | Арсенал 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-3 | 9 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 |
| 4 | ДЮСК Чемпіон | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
| 5 | ФА Олімп В. Олексин | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 6 | ДЮСШ-2 Луцьк | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 3 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
| 8 | БЛІСП-КДЮСШ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-4 | 3 |
| 9 | Шахтар Нововолинськ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
| 10 | Арсенал 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 11 | Новатор Хмел. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-17 | 0 |