
Футболістів ФК Агробізнес відпустили додому попередньо до 3 квітня.

Головний тренер ФК Агробізнес Олександр Чижевський розповів про ситуацію у клубі на сьогоднішній день.
- Після прильоту з Туреччини ми відпустили футболістів спочатку на один день, понеділок 16-го, додому. За попередніми планами мали зібратися 17 березня для продовження підготовки до сезону у Волочиську. Звісно були в курсі, що відбувається в світі і вже тоді прогнозувалися невтішні наступні події, в зв’язку з поширенням епідемії. Тому ми наступного дня передбачливо продовжили вихідні до середи 18-го, щоб реально розуміти, яка буде ситуація, яке рішення прийме УАФ і даремно не викликати футболістів. Далі кабмін прийняв офіційне рішення про карантин до 3 квітня та відповідно до цього УАФ рішення про перенесення футбольних змагань на невизначений термін. Ми, керівництво та тренерський штаб клубу, що відповідаємо за здоров’я своїх футболістів, їх сімей та родин, підтримали спільне рішення відпустити футболістів по домівках до 3 квітня.
Було також он-лайн спілкування гравців з лікарем команди, який дав вказівки, як футболісти мають поводитися в поточних умовах. А тренерський штаб попросив гравців не розгубити фізичну форму, якої ретельно набували на тренерських зборах в Туреччині, займатися індивідуально, виконуючи при цьому всі карантинні застереження.
Впевнений, що футболісти Агробізнеса є професіоналами і збережуть напрацьовані кропіткою працею навики та форму, щоб успішно, сподіваюся через нетривалий час, проявити себе у наступних футбольних матчах.
![]() |
||
| 10.05.2026 |
27 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПРОБІЙ Городенка |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Городенка, стадіон "Пробій-Арена" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 25 | 22 | 3 | 0 | 56-18 | 69 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 26 | 14 | 4 | 8 | 33-26 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-28 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 10 | Фенікс- Маріуполь |
26 | 7 | 7 | 12 | 26-32 | 28 |
| 11 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 12 | Нива Тр | 25 | 6 | 9 | 10 | 19-26 | 27 |
| 13 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 14 | Чернігів | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-29 | 26 |
| 15 | Поділля | 25 | 4 | 7 | 14 | 18-37 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
28.04.2026.
Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Шепетівка - 0:0
U15
U17