
Стадіон у Волочиську прийняв сорок матчів команди у професіональному статусі.
 
 
В 2017 році Агробізнес отримав статус професіональної команди і розпочав з сезону 2017/18 виступи у ПФЛ, зараз вже третій сезон знаходячись у Другій або Першій лігах.
40 МАТЧІВ НА СТАДІОНІ "ЮНІСТЬ"
Матч 23 листопада 2019 року Агробізнес - Металіст став сороковим для Агробізнеса в статусі профкоманди на домашньому стадіоні.
Більше половини з цих матчів Агробізнес виграв:
Перемог – 21, нічиїх – 5, поразок – 14, забитих-пропущених м’ячів - 72:42.
ПЕРШИМ ДОМАШНІМ МАТЧЕМ у статусі професіонального клубу для Агробізнеса у Другій лізі став поєдинок Агробізнес – ФК Львів – 1:0.
Він відбувся 22 липня 2017 року. на стадіоні "Юність".

Перший м’яч на домашній арені у статусі професіональної команди Агробізнес забив завдяки Віталію Груші наприкінці поєдинку.
У цьому матчі Агробізнес мав безліч моментів, але вдалося реалізувати єдиний з них, на 88-й хвилині. Богдан Семенець завадив воротарю суперника вдало вибити м’яча, його підхопив Віталій Груша і влучно пробив в уже незахищені ворота.




Усього 72 ГОЛИ на рахунку 19-ти футболістів Агробізнеса і одного з гравців Нафтовика-Укрнафта (автогол).
НАЙБІЛЬШЕ ГОЛІВ ЗА АГРОБІЗНЕС У ДОМАШНІХ СТІНАХ у доробку таких футболістів:

Богдан Семенець - 16
Віталій Груша – 11
Андрій Скакун – 7.
НАЙБІЛЬШЕ МАТЧІВ ЗА АГРОБІЗНЕС ПРОВЕЛИ:

Віталій Груша - 39 матчів із 40!
Роман Гагун, Артур Думанюк та Богдан Семенець - по 37
Андрій Кухарук - 36
Віталій Груша лише одного разу не вийшов на футбольне поле у Волочиську. В кубковому матчі проти СК Дніпро-1 тренери вирішили «поберегти» Віталія, не поставивши в заявку.
ЗАГАЛОМ У ВОЛОЧИСЬК ПРИЇЗДИЛИ 26 КОМАНД.
Найбільше разів у нас гостювало Прикарпаття (Івано-Франківськ) – тричі. До речі, якщо додати ще аматорські матчі, то іванофранківці вже п'ять разів (найбільше з інших команд) відвідували Волочиськ.
Ще 12 команд приїздили до нас двічі.
Два рази Агробізнес приймав суперника з Прем’єр-ліги – в Кубку України грали з Вересом та Дніпро-1.

У поточному сезоні вперше чекаємо в гості Черкащину (Черкаси) та Минай (Закарпаття).
За офіційними даними матчі Агробізнеса на професіональному рівні на стадіоні Юність відвідали
92185 ГЛЯДАЧІВ.

Тож ще цього сезону реально дочекатися 100-тисячного глядача. Якщо, звісно, в країні буде все гаразд і дозволять на футбольних матчах заповнювати трибуни без обмежень.

ТАБЛИЦЯ УСІХ МАТЧІВ АГРОБІЗНЕСА НА СТАДІОНІ ЮНІСТЬ (22.07.2017 - 23.11.2019)
| # | Турнір | Дата | Рахунок | Суперник | Глядачі | Хто забивав за Агробізнес | 
| 40 | ЧУ1 | 23.11.2019 | 5:0 | Металіст 1925 (Харків) | 3500 | Кухарук 13, 83, Семенюк 50, Груша 54, Сікорський 61п | 
| 39 | ЧУ1 | 09.11.2019 | 2:1 | Інгулець (Петрове) | 2950 | Семенюк 66, Бойчук 82 | 
| 38 | ЧУ1 | 19.10.2019 | 2:0 | Чорноморець (Одеса) | 3210 | Кухарук 3, Гарсія Кампільо 84 | 
| 37 | ЧУ1 | 05.10.2019 | 1:2 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2550 | Семенюк 45 | 
| 36 | КУ | 25.09.2019 | 1:3 | СК Дніпро-1 (Дніпро) | 3200 | Черненко 85 | 
| 35 | ЧУ1 | 20.09.2019 | 2:1 | Авангард (Краматорськ) | 1500 | Сікорський 63, 74 | 
| 34 | ЧУ1 | 08.09.2019 | 4:0 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 2950 | Груша 31, Черненко 36, 73, Сікорський 58 | 
| 33 | ЧУ1 | 31.08.2019 | 2:0 | Металург (Запоріжжя) | 2600 | Черненко 9, Семенець 70 | 
| 32 | ЧУ1 | 23.08.2019 | 1:0 | Рух (Львів) | 2950 | Черненко 79 | 
| 31 | ЧУ1 | 10.08.2019 | 3:0 | Балкани (Зоря) | 2700 | Сікорський 15, 18, Груша 80 | 
| 30 | ЧУ1 | 27.07.2019 | 2:2 | Кремінь (Кременчук) | 2700 | Когут Микола 11, Юхимович 71 | 
| 29 | ЧУ1|2 | 02.06.2019 | 0:1 | Металург (Запоріжжя) | 2500 | |
| 28 | ЧУ1 | 19.05.2019 | 0:0 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 2050 | |
| 27 | ЧУ1 | 05.05.2019 | 1:1 | МФК Миколаїв | 1800 | Курило 86 | 
| 26 | ЧУ1 | 25.04.2019 | 2:3 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2000 | Семенець 53, 65 | 
| 25 | ЧУ1 | 18.04.2019 | 0:2 | Балкани (Зоря) | 2050 | |
| 24 | ЧУ1 | 06.04.2019 | 1:2 | Оболонь Бровар (Київ) | 2100 | Слотюк 59 | 
| 23 | ЧУ1 | 10.11.2018 | 0:1 | Авангард (Краматорськ) | 1500 | |
| 22 | ЧУ1 | 03.11.2018 | 0:2 | Металіст 1925 (Харків) | 2000 | |
| 21 | ЧУ1 | 27.10.2018 | 5:0 | Зірка (Кропивницький) | 800 | Семенець 12, 39, Черненко 25 ,Скакун 50 Думанюк 77 | 
| 20 | ЧУ1 | 13.10.2018 | 1:1 | Рух (Винники) | 2300 | Скакун 43 | 
| 19 | ЧУ1 | 30.09.2018 | 0:3 | Колос (Ковалівка) | 2500 | |
| 18 | ЧУ1 | 16.09.2018 | 1:2 | Інгулець (Петрове) | 2800 | Семенець 35 | 
| 17 | ЧУ1 | 18.08.2018 | 0:1 | СК Дніпро-1 | 3000 | |
| 16 | ЧУ1 | 04.08.2018 | 0:2 | Волинь (Луцьк) | 2400 | |
| 15 | ЧУ2 | 26.05.2018 | 3:0 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2450 | Скакун 11, Семенець 44п, Шевчук | 
| 14 | ЧУ2 | 12.05.2018 | 5:0 | Буковина (Чернівці) | 2400 | Семенець 17п, 45+, Груша 51, Темнюк 64, 89 | 
| 13 | ЧУ2 | 31.03.2018 | 2:1 | Нива-В (Вінниця) | 2400 | Кухарук 59, Груша 73 | 
| 12 | ЧУ2 | 29.10.2017 | 3:2 | Полісся (Житомир) | 1200 | Юрчак 53, 57, Семенець 77 | 
| 11 | ЧУ2 | 15.10.2017 | 5:1 | Нива (Тернопіль) | 3025 | Семенець 4, 36, 66, Скакун 45, Груша 74 | 
| 10 | ЧУ2 | 01.10.2017 | 4:0 | Арсенал-Київщина (Біла Церква) | 2100 | Семенець 17, Скакун 45, Груша 78, Слотюк 84 | 
| 9 | КУ | 20.09.2017 | 1:2 (0:0) | Верес (Рівне) | 3750 | Думанюк 118 | 
| 8 | ЧУ2 | 15.09.2017 | 2:1 | Поділля (Хмельницький) | 2500 | Курило 16, Семенець 67 | 
| 7 | ЧУ2 | 09.09.2017 | 1:0 | Нива-В (Вінниця) | 1900 | Груша 2п | 
| 6 | ЧУ2 | 30.08.2017 | 0:1 | Нива (Тернопіль) | 3100 | |
| 5 | ЧУ2 | 19.08.2017 | 2:1 | Поділля (Хмельницький) | 3200 | Темнюк 2, Пліс 79 | 
| 4 | ЧУ2 | 09.08.2017 | 3:1 | Буковина (Чернівці) | 2100 | Скакун 20, Груша 48п, Семенець 79 | 
| 3 | ЧУ2 | 05.08.2017 | 2:1 | ФК Тернопіль | 2300 | Груша 8, Скакун 74 | 
| 2 | КУ. | 26.07.2017 | 2:2 п. 5:4 | Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) | 3000 | Атласюк 30,aвтогол 81 | 
| 1 | ЧУ2 | 22.07.2017 | 1:0 | ФК Львів | 1700 | Груша 88 | 
|  | ||
| 03.11.2025 | 14 тур | |
|   | VS |   | 
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ | 14:00 | ПРИКАРПАТТЯ- БЛАГО Івано- Франківськ | 
| Волочиськ, стадіон "Юність" | ||

| Команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Буковина | 13 | 11 | 2 | 0 | 30-10 | 35 | 
| 2 | Чорноморець | 13 | 9 | 4 | 0 | 20-4 | 31 | 
| 3 | Інгулець | 13 | 8 | 4 | 1 | 26-11 | 28 | 
| 4 | Агробізнес | 13 | 7 | 3 | 3 | 14-9 | 24 | 
| 5 | Лівий Берег | 12 | 7 | 2 | 3 | 15-10 | 23 | 
| 6 | Нива Тр | 13 | 6 | 4 | 3 | 15-12 | 22 | 
| 7 | Прикарпаття-Б | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-16 | 18 | 
| 8 | Вікторія | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-16 | 15 | 
| 9 | Ворскла | 13 | 3 | 4 | 6 | 9-13 | 13 | 
| 10 | Пробій | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-16 | 13 | 
| 11 | Металіст | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-14 | 12 | 
| 12 | ЮКСА | 13 | 3 | 3 | 7 | 8-15 | 12 | 
| 13 | Чернігів | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-12 | 10 | 
| 14 | Фенікс- Маріуполь | 13 | 2 | 3 | 8 | 6-16 | 9 | 
| 15 | Поділля | 13 | 1 | 4 | 8 | 6-22 | 7 | 
| 16 | Металург | 12 | 1 | 3 | 8 | 4-22 | 6 | 

U10
24.10.2025. Хмельницький
Поділля - Агробізнес-ДЮСШ - 3:2
U11 група 2
29.10.2025. Кам'янець-Под.
Фортеця - Агробізнес-ДЮСШ - 2:1
U13
28.10.2025. Хмельницький
ДЮСШ-3 - Агробізнес-ДЮСШ - 0:5
U15
29.10.2025. Волочиськ, нижнє
15.00. Агробізнес-ДЮСШ - Новатор - 3:2
U17
29.10.2025. Кам'янець-Под.
ДЮСШ-2 - Агробізнес-ДЮСШ - 2:3