
29 травня відбулися два матчі першого туру.

У чемпіонаті прийматимуть участь шість команд.
Агробізнес (Волочиськ)
Агробізнес (Нова Ушиця)
Конфермат (Хмельницький)
Іскра (Теофіполь)
Папірник (Понінка)
Темп (Шепетівка)
У запланований день 1 туру 29 травня відбулося два матчі:
Іскра (Теофіполь) - Агробізнес (Нова Ушиця) - 0:1
Гол: Блажко (38)
Папірник (Понінка) - Темп (Шепетівка) - 2:0
Голи: Вакуленко (15), Ксьонзик (25)
Агробізнес (Волочиськ) і Конфермат (Хмельницький) свій матч зіграють пізніше.
31 травня Хмельницька обласна асоціація футболу оприлюднила остаточний календар 1 кола.
КАЛЕНДАР МАТЧІВ АГРОБІЗНЕС 40+ (ВОЛОЧИСЬК):
рез. день Агробізнес (Волочиськ) - Конфермат (Хмельницький)
05.06.2021 Агробізнес (Волочиськ) - Агробізнес (Нова Ушиця)
13.06.2021 Агробізнес (Волочиськ) - Папірник (Понінка)
20.06.2021 Іскра (Теофіполь) - Агробізнес (Волочиськ)
27.06.2021 Агробізнес (Волочиськ) - Темп (Шепетівка)
СКЛАД КОМАНДИ АГРОБІЗНЕС 40+:
| Гравець | Дата народж. |
| ВОРОТАРІ | |
| ПЕТРИЧУК АНДРІЙ | 13.04.1977 |
| ДРОЖЖА МИКОЛА | 09.04.1972 |
| ПОЛЬОВІ ГРАВЦІ | |
| АНТОНЮК ІВАН | 08.09.1981 |
| БАДЛО ІГОР | 24.05.1976 |
| БАДЛО ПЕТРО | 24.05.1976 |
| БОГОРОДІЧЕНКО СЕРГІЙ | 31.08.1978 |
| ГВІАНІДЗЕ АВТАНДІЛ | 23.08.1974 |
| ГЛУШОК ІГОР | 25.12.1977 |
| ГОЛУБ МИКОЛА | 10.12.1971 |
| ГОЦАЛЮК ВІТАЛІЙ | 16.05.1979 |
| ГУНЧАК РУСЛАН | 09.08.1978 |
| ДІДЕНКО ОЛЕКСАНДР | 12.11.1981 |
| ДОНЕЦЬ АНДРІЙ | 03.01.1981 |
| ДУЗЬ ВОЛОДИМИР | 14.02.1960 |
| ЗАБИТІВСЬКИЙ МИХАЙЛО | 04.05.1975 |
| ІВАНЦІВ БОГДАН | 05.09.1979 |
| КУЧЕРАС ВІКТОР | 01.02.1978 |
| МІГАЛАТЮК ІГОР | 27.06.1976 |
| НИКОЛАЙЧУК МАТВІЙ | 09.08.1974 |
| ПАНАСЮК ЮРІЙ | 07.05.1974 |
| РЕФЕЛЬ ВАДИМ | 19.09.1981 |
| СОБУЦЬКИЙ ОЛЕГ | 24.01.1972 |
| СОХОРУК МИКОЛА | 19.12.1975 |
| СЯНЬКОВ СЕРГІЙ | 27.08.1978 |
| ЧИЖЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | 27.05.1975 |
| ШЕРШУН БОГДАН | 14.05.1981 |
| ЯНЧИК СЕРГІЙ | 30.08.1979 |
![]() |
||
| 10.05.2026 |
27 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПРОБІЙ Городенка |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Городенка, стадіон "Пробій-Арена" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 26 | 23 | 3 | 0 | 58-18 | 72 |
| 2 | Чорноморець | 25 | 16 | 6 | 3 | 35-17 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 25 | 15 | 5 | 5 | 39-19 | 50 |
| 4 | Агробізнес | 26 | 14 | 4 | 8 | 33-26 | 46 |
| 5 | Інгулець | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-25 | 38 |
| 6 | ЮКСА | 26 | 9 | 6 | 11 | 26-30 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
25 | 8 | 8 | 9 | 29-28 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Нива Тр | 26 | 7 | 9 | 10 | 21-26 | 30 |
| 10 | Чернігів | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-29 | 29 |
| 11 | Пробій | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-31 | 29 |
| 12 | Фенікс- Маріуполь |
26 | 7 | 7 | 12 | 26-32 | 28 |
| 13 | Ворскла | 25 | 7 | 6 | 12 | 20-26 | 27 |
| 14 | Металіст | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | 27 |
| 15 | Поділля | 26 | 4 | 7 | 15 | 18-39 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
28.04.2026.
Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Шепетівка - 0:0
U15
U17