
ПІДСУМКИ СЕЗОНУ В ЦИФРАХ
У сезоні 2020/21 ФК Агробізнес у Першій лізі та Кубку України представляли 30 гравців.
Найбільше матчів з-поміж інших зіграв Богдан Семенець - 34.

Найбільше ігрових хвилин на футбольному полі провів Ігор Курило - 2983 хв.

| Гравець | День народ. | Зіграно матчів |
Перша ліга |
Кубок України |
Всього голів |
Ігрових хвилин |
| Семенець | 27.11.1990 | 34 | 29 | 5 | 5 | 1636 |
| Когут І. | 31.08.1998 | 33 | 28 | 5 | 2 | 2664 |
| Слотюк | 28.12.1993 | 33 | 29 | 4 | 1 | 1856 |
| Семенюк | 27.01.1991 | 33 | 27 | 6 | 2 | 1748 |
| Курило | 03.05.1993 | 32 | 28 | 4 | 1 | 2983 |
| Черненко | 29.09.1992 | 32 | 29 | 3 | 16 | 2917 |
| Дідик | 02.12.2002 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2745 |
| Груша | 20.02.1994 | 32 | 28 | 4 | 5 | 1400 |
| Юхимович | 27.07.1996 | 31 | 28 | 3 | 1 | 2920 |
| Когут М. | 31.08.1998 | 31 | 26 | 5 | 2 | 2649 |
| Мозіль | 07.04.1996 | 30 | 28 | 2 | -23 | 2832 |
| Думанюк | 15.11.1996 | 29 | 26 | 3 | 0 | 2572 |
| Косовський | 19.05.1998 | 22 | 18 | 4 | 0 | 707 |
| Романюк | 06.05.1997 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1719 |
| Петров | 21.05.1997 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1032 |
| Бойчук | 10.01.1994 | 16 | 14 | 2 | 0 | 848 |
| Немтінов | 03.10.1995 | 15 | 12 | 3 | 1 | 460 |
| Шаповал | 08.05.1995 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1169 |
| Дудік | 02.01.1997 | 10 | 9 | 1 | 0 | 514 |
| Гагун | 16.07.1993 | 6 | 4 | 2 | 2 | 573 |
| Ярмоленко | 18.01.1998 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| Артим | 21.02.2000 | 5 | 2 | 3 | -8 | 478 |
| Гливий | 04.08.1994 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| Захарченко | 11.03.1996 | 4 | 2 | 2 | 0 | 218 |
| Іванченко | 13.08.1996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| Палюх | 02.01.1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 190 |
| Ємаєв | 25.07.1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 |
| Писко | 19.03.1993 | 2 | 3 | 2 | 0 | 82 |
| Воробей | 14.06.1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| Задерейко | 04.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виділено діючих футболістів ФК Агробізнес.
У таблиці використано офіційні дані УАФ (з поправками)
|
||
| 25.07.2026 |
1 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
12.00 | СК ПОЛТАВА Полтава |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Олександрія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Агробізнес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Інгулець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Прикарпаття- Благо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Металіст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Пробій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Фенікс- Маріуполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Вікторія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | ЮКСА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Нива Тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Чернігів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Куликів-Білка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Локомотив |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Колос-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Полісся-2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |