Ветерани Агробізнеса перемогли у Теофіполі

20 червня відбувся матч 4 туру чемпіонату Хмельницької області серед ветеранів.

Поєдинок відбувся у цікавій боротьбі на зустрічних курсах.

Рахунок відкрив Матвій Николайчук. Невдовзі господарі зрівняли рахунок. Та на перерву команди пішли, все ж, за переваги гостей. Забитий м’яч на рахунку Руслана Гунчака.

У другому таймі команди знову мінялися забитими м’ячами. Спершу Гунчак записав на свій рахунок «дубль», але згодом господарі повернули інтригу, забивши красивий м’яч. Та за десять хвилин Сергій Янчик встановив остаточний рахунок.

Цього сезону ветерани футболу радують цікавою боротьбою на футбольних полях. Попри невелику кількість учасників матчі відбуваються у цікавій боротьбі і несуть інтригу.

Основна боротьба у ветеранському чемпіонаті ще попереду.

Наступний матч Агробізнес проведе 27 червня у Волочиську. Суперник – шепетівський Темп. Початок матчу о 17.00.

Турнірна таблиця станом на 20 червня

Команда   І     В     Н     П     М     О  
1 Конфермат (Хмельницький) 3 3 0 0 7 - 1 9
2 Папірник (Понінки) 3 2 0 1 6 - 1 6
3 Агробізнес (Волочиськ) 2 2 0 0 6 - 3 6
4 Агробізнес (Нова Ушиця) 4 2 0 2 6 - 9 6
5 Темп (Шепетівка) 4 0 1 3 4 - 8 1
6 Іскра (Теофіполь) 4 0 1 3 2 - 9 1

 

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
18.05.2025 7 тур  
   
КУДРІВКА
Кудрівка
14.00 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Кудрівка (Чернігівська область)
"Кудрівка-Арена"

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 20 14 5 1 34-13 47
2  Металіст 1925 20 10 5 5 27-16 35
3  Полтава 20 10 5 5 28-19 35
4  Кудрівка 20 9 5 6 22-16 32
5  Агробізнес 20 10 2 8 18-23 32
6  Металіст  20 8 6 6 26-17 30
7  Буковина 20 7 6 7 18-18 27
8  ЮКСА 20 7 5 8 30-30 26

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 16 14 1 1 67-15 43
2 ДЮСШ Калуш 16 13 0 3 48-15 39
3 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 9 3 4 29-22 30
4 Шахтар (Нововол.) 16 7 1 8 31-29 22
5 Агробізнес-ДЮСШ 16 6 3 7 22-25 21
6 ФСК Чернівці 16 6 2 8 35-37 20
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 4 2 10 32-55 14
8 Варатик (Коломия) 16 2 4 10 10-48 10
9 ФА Рух (І.-Ф.) 16 2 2 12 18-46 8

 U15. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 15 0 1 78-10 45
2 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 11 3 2 49-21 36
3 Шахтар (Нововол.) 16 9 3 4 40-17 30
4 ДЮСШ Калуш 16 8 1 7 36-20 25
5 ФСК Чернівці 16 7 3 6 35-26 24
6 Галичина (Львів) 16 6 3 7 32-27 21
7 Агробізнес-ДЮСШ 16 3 3 10 8-41 12
8 ФА Рух (І.-Ф.) 16 3 2 11 12-45 11
9 Варатик (Коломия) 16 1 0 15 5-88 3

ДЮФЛ Хмельницької області 2025

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 14 12 2 0 91-12 38
2 КДЮСШ Нетішин 16 10 2 4 46-18 32
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 12 10 1 1 41-4 31
4 Новатор Хм 13 7 3 3 49-22 24
5 Агробізнес-ДЮСШ 16 6 3 7 37-21 21
6 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 13 6 1 6 32-27 19
7 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 0 13 24-99 9
8 ДЮСШ-2 К-П 13 1 2 10 21-42 5
9 Новатор-2 Хм 11 0 0 11 7-109 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 17 14 2 1 84-11 44
2 КДЮСШ Шепетівка 18 13 3 2 65-15 42
3 ДЮСШ-1 Хм 16 12 4 0 67-9 40
4 Агробізнес-ДЮСШ 16 10 3 3 28-20 33
5 Новатор Хм 16 7 2 7 35-37 23
6 КДЮСШ Нетішин 17 6 4 7 28-32 22
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 15 5 3 7 32-41 18
8 ДЮСШ Старокост. 13 3 6 4 22-25 15
9 Поділля-2 Хм 15 4 1 10 28-51 13
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 2 11 19-47 11
11 Новатор-2 Хм 15 2 2 11 23-58 8
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 16 0 0 16 7-92 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 16 12 2 2 69-21 38
2 ДЮСШ Старокост 15 11 0 4 54-29 33
3 ДЮСШ-1 Хм 15 10 2 3 80-34 32
4 Агробізнес-ДЮСШ 14 9 1 4 39-24 28
5 Поділля Хм 14 7 2 5 35-33 23
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
15 6 0 9 44-47 18
6 Новатор Хм 12 5 2 5 24-24 17
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 13 5 2 6 22-28 17
9 ДЮСШ-2 К-П 15 2 1 12 13-90 7
10 Перемога К-П 17 0 0 17 1-51 0