
Матч Агробізнес - Металіст відбудеться 18 жовтня 2021 у Волочиську.

ІСТОРІЯ ФК МЕТАЛІСТ
«Металіст» — український футбольний клуб з міста Харків, заснований 2019 року під назвою «Метал». Переможець Другої ліги 2020/21. Виступає в Першій лізі чемпіонату України. Домашні матчі проводить на стадіоні «Металіст».
Історія назв
2019–2021: «Метал»
з 2021: «Металіст»
ТОВ «ФК „Метал“» було зареєстровано 10 жовтня 2019 року, але формування складу команди розпочалося лише наприкінці липня 2020 року, напередодні початку сезону 2020/21. Клуб створено колишнім спортивним директором «Металіста», віце-президентом «Динамо» (Київ) Євгеном Красніковим. «Метал» не є правонаступником харківського «Металіста», який було розформовано в 2016 році.
Новостворений клуб відразу був заявлений у Другу лігу на сезон 2020/21.
Першим головним тренером команди став колишній захисник «Шахтаря» та «Металіста» Олександр Кучер.
Перший офіційний матч у своїй історії команда зіграла 29 серпня 2020 року на стадіоні «Нова Баварія» в рамках 1/64 Кубку України проти «ВПК-Агро» з Шевченківки. «Метал» поступився з рахунком 1:3 та вибув із турніру. Свою першу гру в Другій лізі команда зіграла 5 вересня 2020 року в Черкасах проти місцевого «Дніпра» (4:0). І по підсумках сезону 2020/21 у Другій лізі Метал зайняв перше місце в групі Б, а у "золотому" матчі за перше місце в Другій лізі 16 червня 2021 здолав хмельницьке Поділля - 1:0.
У вересні 2020 року Євген Красніков стверджував, що бізнесмен Олександр Ярославський немає стосунку до ФК «Метал». Навесні 2021 року Ярославський заявив, що цей клуб є його проектом, створеним для «повернення» «Металіста». Бізнесмен прагне відродити бренд «Металіста».
Після завершення сезону 2020/21 ФК «Метал» змінив назву на ФК «Металіст», а емблему — на емблему «старого» «Металіста», що існував у 1925-2016 роках, але з незначними змінами кольорової гами. В сезоні 2021/22 виступає в Першій лізі чемпіонату України, займаючи на сьогодні перше місце.
4 серпня 2021 року президентом клубу офіційно обрано Олександра Ярославського.
Використано матеріал з ВІКІПЕДІЇ
СТАТИСТИКА ВИСТУПІВ
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | Кубок України |
| 2020/21 | Друга | 1 з 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | 65 | 5 | 62 | 1/64 фіналу |
| 2020/21 | Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2021/22 | Перша | 1 з 16 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 6 | 35 | 1/8 фіналу (продовжує участь) |
ДОСЯГНЕННЯ
Переможець Другої ліги чемпіонату України - 2021/22
АГРОБІЗНЕС І МЕТАЛІСТ МІЖ СОБОЮ НЕ ЗУСТРІЧАЛИСЬ
СКЛАД ФК МЕТАЛІСТ
КЕРІВНИЦТВО
Президент: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ
Віцепрезидент: Євген КРАСНІКОВ
ТРЕНЕРИ ТА ПЕРСОНАЛ
Головний тренер: Олександр КУЧЕР
Старший тренер: Олександр ПРИЗЕТКО
Тренери: Юрій УШМАЄВ, Андерсон Мендес РІБЕЙРО
Начальник команди: Євген ПОКАТИЛОВ
Тренер по роботі з воротарями: Андрій ДИКАНЬ
Тренераналітик: Андрій КОЛІСНИК
Адміністратор: Олександр ПУШКАРЬОВ
Лікар: Олександр ОКУНЬ
Масажисти: Максим ПИЛИПЕНКО, Олександр УМАНЕЦЬ-УСАТИЙ
ГРАВЦІ
| № | СКЛАД КОМАНДИ | Дата народ. |
| ВОРОТАРІ | ||
| 1 | Данило Каневцев | 26.07.1996 |
| 23 | Олександр Рибка | 10.04.1987 |
| 55 | Андрій Бубенцов | 02.03.1998 |
| 75 | Артур Денчук | 03.04.1992 |
| ЗАХИСНИКИ | ||
| 2 | Олександр Мизюк | 31.05.1995 |
| 20 | Сергій Горбунов | 14.03.1994 |
| 24 | Віталій Федорів | 21.10.1987 |
| 27 | Володимир Шопін | 09.05.1991 |
| 31 | Богдан Порох | 05.08.2000 |
| 47 | Юрій Романюк | 06.05.1997 |
| ПІВЗАХИСНИКИ | ||
| 5 | Едуард Сарапій | 12.05.1999 |
| 6 | Андрій Ралюченко | 08.06.1995 |
| 7 | Владислав Нехтій | 19.12.1991 |
| 10 | Седдік Фарес Балулі | 08.04.1995 |
| 12 | Євген Підлепенець | 10.11.1998 |
| 14 | Антон Поступаленко | 28.08.1988 |
| 17 | Єгор Демченко | 25.07.1997 |
| 29 | Вячеслав Танковський | 16.08.1995 |
| 30 | Кадім Раймонд МатурінХарріс | 08.06.1993 |
| 34 | Володимир Танчик | 17.10.1991 |
| 44 | Євген Банада | 29.02.1992 |
| 69 | Дмитро Шамич | 15.05.2001 |
| 98 | Маілтон Дос Сантос Де Са | 31.05.1998 |
| 99 | Артем Білий | 03.10.1999 |
| НАПАДНИКИ | ||
| 11 | Матеус Вієйра Кампос Пейшоту | 16.11.1995 |
| 86 | Руслан Фомін | 02.03.1986 |
| 88 | Євгеній Рязанцев | 28.01.2002 |
| 94 | Хосе Браян Ріаскос Валенсія | 10.10.1994 |
![]() |
||
| 10.05.2026 |
27 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПРОБІЙ Городенка |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Городенка, стадіон "Пробій-Арена" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 26 | 23 | 3 | 0 | 58-18 | 72 |
| 2 | Чорноморець | 26 | 17 | 6 | 3 | 38-17 | 57 |
| 3 | Лівий Берег | 26 | 16 | 5 | 5 | 40-19 | 53 |
| 4 | Агробізнес | 26 | 14 | 4 | 8 | 33-26 | 46 |
| 5 | Інгулець | 26 | 11 | 8 | 7 | 36-26 | 41 |
| 6 | ЮКСА | 26 | 9 | 6 | 11 | 26-30 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
26 | 8 | 8 | 10 | 29-31 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Нива Тр | 26 | 7 | 9 | 10 | 21-26 | 30 |
| 10 | Чернігів | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-29 | 29 |
| 11 | Пробій | 26 | 8 | 5 | 13 | 27-34 | 29 |
| 12 | Фенікс- Маріуполь |
26 | 7 | 7 | 12 | 26-32 | 28 |
| 13 | Ворскла | 26 | 7 | 6 | 13 | 20-27 | 27 |
| 14 | Металіст | 25 | 7 | 6 | 12 | 23-32 | 27 |
| 15 | Поділля | 26 | 4 | 7 | 15 | 18-39 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
28.04.2026.
Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Шепетівка - 0:0
U15
U17