
Статистичні дані та проміжні підсумки після 15 матчів у Першій лізі.

МАТЧІ У ПЕРШІЙ ЛІЗІ 2021/22
15 матчів у першому колі. 2 перемоги, 6 нічиїх та 7 поразок.
ГРАВЦІ
24 гравці було задіяно в 15 матчах

| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Мозіль Олег | 07.04.1996 | 15 | -21 | 1 | 0 | 1439 |
| Вербний Назар | 26.07.1997 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1351 |
| Синиця Олег | 20.03.1996 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1171 |
| Курило Ігор | 03.05.1993 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1343 |
| Юхимович Дмитро | 27.07.1996 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1233 |
| Груша Віталій | 20.02.1994 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1226 |
| Бойчук Ігор | 10.01.1994 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1111 |
| Когут Іван | 31.08.1998 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1065 |
| Нагорний Ігор | 22.05.1995 | 14 | 0 | 2 | 1 | 507 |
| Думанюк Артур | 15.11.1996 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1070 |
| Семенюк Сергій | 27.01.1991 | 13 | 0 | 3 | 0 | 494 |
| Черненко Руслан | 29.09.1992 | 12 | 3 | 4 | 0 | 879 |
| Карась Данило | 02.01.1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Слотюк Арсен | 28.12.1993 | 9 | 0 | 1 | 0 | 565 |
| Семенець Богдан | 27.11.1990 | 8 | 2 | 2 | 0 | 323 |
| Петров Сергій | 21.05.1997 | 8 | 0 | 1 | 1 | 222 |
| Гудзінський Вадим | 02.07.2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | 233 |
| Когут Микола | 31.08.1998 | 6 | 0 | 1 | 0 | 285 |
| Ємаєв Євген | 25.07.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Захарків Юрій | 21.03.1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Романюк Юрій | 06.05.1997 | 3 | 0 | 0 | 1 | 277 |
| Артим Андрій | 21.02.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дідик Роман | 02.12.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задерейко Антон | 04.03.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільше ігрового часу відіграв Олег Мозіль. Воротар Агробізнеса без замін відстояв у воротах в усіх матчах. Також найбільше ігрового часу з-поміж інших провели на футбольному полі Назар Вербний (15 матчів, 93,9%) та Ігор Курило (14 матчів – 93,3%).
ГОЛИ
12 м'ячів забивали 6 футболістів Агробізнеса і один гравець з іншої команди
Руслан Черненко відзначився тричі...

| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Черненко Руслан | 29.09.1992 | 12 | 3 | 4 | 0 | 879 |
| Семенець Богдан | 27.11.1990 | 8 | 2 | 2 | 0 | 323 |
| Когут Іван | 31.08.1998 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1065 |
| Груша Віталій | 20.02.1994 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1226 |
| Бойчук Ігор | 10.01.1994 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1111 |
| Синиця Олег | 20.03.1996 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1171 |
| Чернов Олександр (Волинь) | 13.07.2002 | 1 | 1 аг | 0 | 0 | 95 |

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 18 | 15 | 3 | 0 | 42-13 | 48 |
| 2 | Лівий Берег | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-12 | 39 |
| 3 | Чорноморець | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-11 | 38 |
| 4 | Інгулець | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-14 | 36 |
| 5 | Агробізнес | 18 | 10 | 3 | 5 | 21-17 | 33 |
| 6 | Прикарпаття-Благо | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-21 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | 23 |
| 8 | Нива Тр | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-22 | 22 |
| 9 | Ворскла | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-17 | 21 |
| 10 | Вікторія | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 |
| 11 | Чернігів | 16 | 5 | 3 | 8 | 15-19 | 18 |
| 12 | Металіст | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-21 | 16 |
| 13 | Пробій | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-27 | 16 |
| 14 | Фенікс-Маріуполь | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-22 | 16 |
| 15 | Поділля | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-29 | 14 |
| 16 | Металург | 17 | 2 | 3 | 12 | 6-35 | 9 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 5 | Новатор (Хм.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 |