
Продовжуємо підбивати підсумки літньо-осінньої частини сезону.

ГРАВЦІ
24 гравці (усіх) було задіяно в 21 матчі (18 матчів - у Першій лізі, 3 матчі - в Кубку України)
| Гравець | Дата народж. |
Ігор | Голів | ЖК | ЧК | Зіграно хв. | |||||||||
| Усього | 1 Л | КУ | Усього | 1 Л | КУ | 1 Л | КУ | 1 Л | КУ | Усього | 1 Л | КУ | |||
| 1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1237 | 894 | 343 |
| 2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1266 | 1144 | 124 |
| 3 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1023 | 162 |
| 4 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1148 | 971 | 177 |
| 5 | Галенков Денис | 13.10.1995 | 13 | 13 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | 0 | - | 1159 | 1159 | - |
| 6 | Даценко Семен | 10.05.1994 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 1193 | 94 |
| 7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1422 | 343 |
| 8 | Квасний Микола | 04.01.1995 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1186 | 67 |
| 9 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 21 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 1629 | 297 |
| 10 | Лень Олег | 07.04.2002 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 882 | 606 | 276 |
| 11 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 12 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 565 | 270 | 295 |
| 13 | Попович Андрій | 04.03.1992 | 19 | 18 | 1 | -17 | -15 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 1720 | 94 |
| 14 | Свистун Крістіан | 02.09.2003 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 994 | 148 |
| 15 | Теплий Віталій | 07.11.1998 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 1414 | 202 |
| 16 | Тишинінов Владислав | 20.03.2000 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 736 | 589 | 147 |
| 17 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 1469 | 143 |
| 18 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 19 | Шостак Дмитро | 03.11.2003 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 407 | 407 | - |
| 20 | Грицак Назар | 10.03.1999 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283 | 164 | 119 |
| 21 | Гудзінський Вадим | 02.07.2001 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | 19 | 194 |
| 22 | Зоренко Владислав | 03.11.2001 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 77 | 46 |
| 23 | Равлик Віталій | 13.06.2000 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 519 | 362 | 157 |
| 24 | Тяпкін Максим | 05.01.2001 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301 | 209 | 92 |
Інформацію про кількість зіграних хвилин взято з більш точних джерел, альтернативних офіційним
БІЛЬШЕ ІНШИХ
В усіх матчах прийняли участь четверо футболістів. Більше матчів серед інших зіграли:

Найбільше ігрового часу на футбольному полі в офіційних матчах провів Роман Кузьмин - 1926 хв. із 2093 (92%)

ГОЛИ
23 м'ячі забивали 10 футболістів Агробізнеса, 1 автогол на рахунку гравця Металіста
Агробізнес не може похвалитися високою результативністю. В Групі А наша команда четверта, а в чемпіонській групі - дев'ята. Та все ж у доробку Агробізнеса є красиві видовищні голи та свої бомбардири.

ВСІ ГОЛИ В ОДНОМУ ВІДЕО
АСИСТЕНТИ
(враховано також співасисти та здобуток як асистентів гравців, що заробили пенальті чи сприяли автоголу суперника)
Тож загалом список "помічників" голеадорів вилядає так:
4 – Кузьмин, Галенков, Теплий
3 – Толочко
2 – Заєць, Квасний, Лень
1 – Білий, Волков, Гаврушко, Шостак, Грицак, Равлик
СИСТЕМА "ГОЛ+ПАС"
| О | Гравець | Г | А |
| 9 | КУЗЬМИН | 5 | 4 |
| 7 | ГАЛЕНКОВ | 3 | 4 |
| 6 | ТОЛОЧКО | 3 | 3 |
| 4 | ВОЛКОВ | 3 | 1 |
| 4 | РАВЛИК | 3 | 1 |
| 4 | ТЕПЛИЙ | 0 | 4 |
| 3 | ЗАЄЦЬ | 1 | 2 |
| 2 | СВИСТУН | 2 | 0 |
| 2 | ГАВРУШКО | 1 | 1 |
| 2 | ШОСТАК | 1 | 1 |
| 2 | КВАСНИЙ | 0 | 2 |
| 2 | ЛЕНЬ | 0 | 2 |
| 1 | БАРИЛЯК | 1 | 0 |
| 1 | БІЛИЙ | 0 | 1 |
| 1 | ГРИЦАК | 0 | 1 |

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 18 | 15 | 3 | 0 | 42-13 | 48 |
| 2 | Лівий Берег | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-12 | 39 |
| 3 | Чорноморець | 18 | 11 | 5 | 2 | 27-11 | 38 |
| 4 | Інгулець | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-14 | 36 |
| 5 | Агробізнес | 18 | 10 | 3 | 5 | 21-17 | 33 |
| 6 | Прикарпаття-Благо | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-21 | 25 |
| 7 | ЮКСА | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | 23 |
| 8 | Нива Тр | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-22 | 22 |
| 9 | Ворскла | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-17 | 21 |
| 10 | Вікторія | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-25 | 19 |
| 11 | Чернігів | 16 | 5 | 3 | 8 | 15-19 | 18 |
| 12 | Металіст | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-21 | 16 |
| 13 | Пробій | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-27 | 16 |
| 14 | Фенікс-Маріуполь | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-22 | 16 |
| 15 | Поділля | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-29 | 14 |
| 16 | Металург | 17 | 2 | 3 | 12 | 6-35 | 9 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 5 | Новатор (Хм.) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 9 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 |