
Продовжуємо підбивати підсумки літньо-осінньої частини сезону.

ГРАВЦІ
24 гравці (усіх) було задіяно в 21 матчі (18 матчів - у Першій лізі, 3 матчі - в Кубку України)
| Гравець | Дата народж. |
Ігор | Голів | ЖК | ЧК | Зіграно хв. | |||||||||
| Усього | 1 Л | КУ | Усього | 1 Л | КУ | 1 Л | КУ | 1 Л | КУ | Усього | 1 Л | КУ | |||
| 1 | Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1237 | 894 | 343 |
| 2 | Білий Роман | 08.08.1999 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1266 | 1144 | 124 |
| 3 | Волков Даниїл | 09.07.2002 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1023 | 162 |
| 4 | Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1148 | 971 | 177 |
| 5 | Галенков Денис | 13.10.1995 | 13 | 13 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | 0 | - | 1159 | 1159 | - |
| 6 | Даценко Семен | 10.05.1994 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 1193 | 94 |
| 7 | Заєць Сергій | 03.10.2001 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1422 | 343 |
| 8 | Квасний Микола | 04.01.1995 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1186 | 67 |
| 9 | Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 21 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 1629 | 297 |
| 10 | Лень Олег | 07.04.2002 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 882 | 606 | 276 |
| 11 | Мінчев Микита | 05.10.2003 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 12 | Мячин Віталій | 02.11.1996 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 565 | 270 | 295 |
| 13 | Попович Андрій | 04.03.1992 | 19 | 18 | 1 | -17 | -15 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 1720 | 94 |
| 14 | Свистун Крістіан | 02.09.2003 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 994 | 148 |
| 15 | Теплий Віталій | 07.11.1998 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 1414 | 202 |
| 16 | Тишинінов Владислав | 20.03.2000 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 736 | 589 | 147 |
| 17 | Толочко Роман | 25.10.1998 | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 1469 | 143 |
| 18 | Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 19 | Шостак Дмитро | 03.11.2003 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 407 | 407 | - |
| 20 | Грицак Назар | 10.03.1999 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283 | 164 | 119 |
| 21 | Гудзінський Вадим | 02.07.2001 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | 19 | 194 |
| 22 | Зоренко Владислав | 03.11.2001 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 77 | 46 |
| 23 | Равлик Віталій | 13.06.2000 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 519 | 362 | 157 |
| 24 | Тяпкін Максим | 05.01.2001 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301 | 209 | 92 |
Інформацію про кількість зіграних хвилин взято з більш точних джерел, альтернативних офіційним
БІЛЬШЕ ІНШИХ
В усіх матчах прийняли участь четверо футболістів. Більше матчів серед інших зіграли:

Найбільше ігрового часу на футбольному полі в офіційних матчах провів Роман Кузьмин - 1926 хв. із 2093 (92%)

ГОЛИ
23 м'ячі забивали 10 футболістів Агробізнеса, 1 автогол на рахунку гравця Металіста
Агробізнес не може похвалитися високою результативністю. В Групі А наша команда четверта, а в чемпіонській групі - дев'ята. Та все ж у доробку Агробізнеса є красиві видовищні голи та свої бомбардири.

ВСІ ГОЛИ В ОДНОМУ ВІДЕО
АСИСТЕНТИ
(враховано також співасисти та здобуток як асистентів гравців, що заробили пенальті чи сприяли автоголу суперника)
Тож загалом список "помічників" голеадорів вилядає так:
4 – Кузьмин, Галенков, Теплий
3 – Толочко
2 – Заєць, Квасний, Лень
1 – Білий, Волков, Гаврушко, Шостак, Грицак, Равлик
СИСТЕМА "ГОЛ+ПАС"
| О | Гравець | Г | А |
| 9 | КУЗЬМИН | 5 | 4 |
| 7 | ГАЛЕНКОВ | 3 | 4 |
| 6 | ТОЛОЧКО | 3 | 3 |
| 4 | ВОЛКОВ | 3 | 1 |
| 4 | РАВЛИК | 3 | 1 |
| 4 | ТЕПЛИЙ | 0 | 4 |
| 3 | ЗАЄЦЬ | 1 | 2 |
| 2 | СВИСТУН | 2 | 0 |
| 2 | ГАВРУШКО | 1 | 1 |
| 2 | ШОСТАК | 1 | 1 |
| 2 | КВАСНИЙ | 0 | 2 |
| 2 | ЛЕНЬ | 0 | 2 |
| 1 | БАРИЛЯК | 1 | 0 |
| 1 | БІЛИЙ | 0 | 1 |
| 1 | ГРИЦАК | 0 | 1 |

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 30 | 26 | 3 | 1 | 74-21 | 82 |
| 2 | Чорноморець | 30 | 19 | 8 | 3 | 44-20 | 65 |
| 3 | Лівий Берег | 30 | 19 | 6 | 5 | 50-21 | 63 |
| 4 | Агробізнес | 30 | 16 | 5 | 9 | 36-28 | 53 |
| 5 | Інгулець | 30 | 12 | 10 | 8 | 41-32 | 46 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
30 | 9 | 10 | 11 | 33-33 | 37 |
| 7 | Металіст | 30 | 10 | 7 | 13 | 31-35 | 37 |
| 8 | Пробій | 30 | 10 | 6 | 14 | 29-37 | 36 |
| 9 | Фенікс- Маріуполь |
30 | 9 | 9 | 12 | 31-32 | 36 |
| 10 | Вікторія | 30 | 10 | 6 | 14 | 37-38 | 36 |
| 11 | ЮКСА | 30 | 10 | 6 | 14 | 30-40 | 36 |
| 12 | Нива Тр | 30 | 8 | 10 | 12 | 24-34 | 34 |
| 13 | Чернігів | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-36 | 31 |
| 14 | Ворскла | 30 | 7 | 9 | 14 | 23-36 | 30 |
| 15 | Поділля | 30 | 4 | 8 | 17 | 20-45 | 21 |
| 16 | Металург | 30 | 4 | 7 | 19 | 16-61 | 19 |