
Виступи «Агробізнеса» (Волочиськ) у першій частині Першої ліги мовою чисел та фактів.

Вони виступали за «Агробізнес» у першій частині Чемпіонату
| Ігри | Голи | Гравець | Дата нар. |
| 18 | 4 | КУЗЬМИН Роман | 19.06.1996 |
| 18 | 2 | СВИСТУН Крістіан* | 02.09.2003 |
| 18 | -15 | ПОПОВИЧ Андрій | 04.03.1992 |
| 18 | - | КВАСНИЙ Микола | 04.01.1995 |
| 18 | - | ТЕПЛИЙ Віталій-Дмитро* | 07.11.1998 |
| 18 | - | ТИШИНІНОВ Владислав* | 03.11.2001 |
| 17 | 2 | ВОЛКОВ Даниїл* | 09.07.2002 |
| 17 | 2 | ТОЛОЧКО Роман | 25.10.1998 |
| 17 | 1 | ЗАЄЦЬ Сергій | 03.10.2001 |
| 16 | - | ЛЕНЬ Олег | 07.04.2002 |
| 13 | 3 | ГАЛЕНКОВ Денис | 13.10.1995 |
| 13 | - | ДАЦЕНКО Семен | 10.05.1994 |
| 12 | 1 | БАРИЛЯК Руслан* | 28.03.1998 |
| 12 | - | БІЛИЙ Роман* | 08.08.1999 |
| 11 | 1 | ГАВРУШКО Іван* | 07.07.1998 |
| 10 | 1 | ШОСТАК Дмитро* | 03.11.2003 |
| 10 | - | ГРИЦАК Назар* | 10.03.1999 |
| 10 | - | ТЯПКІН Максим | 05.01.2001 |
| 6 | - | ЗОРЕНКО Владислав* | 03.11.2001 |
| 6 | -- | МЯЧИН Віталій* | 02.11.1996 |
| 5 | 2 | РАВЛИК Віталій* | 13.06.2000 |
| 2 | - | ГУДЗІНСЬКИЙ Вадим | 02.07.2001 |
Примітка: *дебютанти Першої ліги.

Юрій Назаркевич, Kamp-Sport
|
||
| 04.10.2026 |
10 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13.30 | ЮКСА Тарасівка |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-6 | 17 |
| 2 | Куликів-Білка | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
| 3 | Олександрія | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-7 | 16 |
| 4 | Полтава | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-5 | 15 |
| 5 | Агробізнес | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-12 | 14 |
| 6 | Інгулець | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-10 | 14 |
| 7 | Прикарпаття- Благо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-9 | 14 |
| 8 | Фенікс-Маріуполь | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | 14 |
| 9 | Металіст | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-11 | 13 |
| 10 | Колос-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-15 | 12 |
| 11 | Локомотив | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 12 |
| 12 | ЮКСА | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-14 | 10 |
| 13 | Нива Тр | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 10 |
| 14 | Чернігів | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | 7 |
| 15 | Полісся-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-17 | 6 |
| 16 | Пробій | 9 | 0 | 2 | 7 | 6-26 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 3 | Шахтар Нововолинськ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
| 4 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
| 7 | Дербі-Олімпія United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 6 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 | 6 |
| 9 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 11 | Арсенал 2025 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
| 12 | Стандарт Рівне | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-4 | 10 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
| 4 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 9 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
| 6 | Арсенал 2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
| 7 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 8 | Шахтар Нововолинськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 9 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-4 | 4 |
| 10 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 |
| 11 | Новатор Хмел. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-22 | 0 |