
12 лютого наші хлопці зайняли 2-е місце в Групі Б WINTER CUP OF SC SOKIL 2024 і завтра боротимуться за нагороди турніру.

Всі матчі 12 лютого за участю Агробізнес-ДЮСШ:
ФК “АГРОБІЗНЕС” (ВОЛОЧИСЬК) – СК “БАЛТА” (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ) - 4:5
Голи: Стець (2), Ільченко (4), Горбач (16), Приймак (23) — Гажжій (5, 15), Гладіч (6, 18), Кір’як (14)
ФК “АГРОБІЗНЕС” (ВОЛОЧИСЬК) – “ДЮСШ №3“ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) - 6:0
Голи: Стець (9, 10, 21), Мелимука (6, 11), Бойко (15)
15.30. “ОЛІМПІЯ” (ДНІПРО) – ФК “АГРОБІЗНЕС” (ВОЛОЧИСЬК) - 0:2
Голи: Шевчук (8), Приймак (11)
| Група А | І | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | СК Сокіл (Хмельницький) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | |
| 2 | СК Базис (Черкаська область) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 3 | Чайка (Кіровоградська область) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 3 | |
| 4 | ДЮСШ Синельникове (Дніпроп. обл.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
| Група Б | І | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | СК Балта (Одеська область) | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-7 | 9 | |
| 2 | ФК Агробізнес (Волочиськ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 6 | |
| 3 | Олімпія (Дніпро) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 4 | ДЮСШ №3 (Хмельницький) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-21 | 0 |

13 лютого відбудуться матчі плей-офф:
10.00. 1/2 фіналу. СК Сокіл (Хмельницький) — ФК Агробізнес (Волочиськ)
10.30. 1/2 фіналу. СК Балта (Одеська область) — СК Базис (Черкаська область)
12.00. Гра за 3-тє місце.
12.30. Фінал.
13.00. НАГОРОДЖЕННЯ
ТОВ “Агробізнес“ і БФ Родини Собуцьких взяли на себе повністю витрати, пов'язані із участю в турнірі команди Агробізнес-ДЮСШ U13 (Волочиськ): вступний внесок, проїзд, харчування. Дякуємо спонсорам за постійну підтримку та допомогу!
|
||
| 04.10.2026 |
10 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13.30 | ЮКСА Тарасівка |
|
Волочиськ, стадіон "Юність" |
||

СЕЗОН 2026/27
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Вікторія | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-6 | 17 |
| 2 | Куликів-Білка | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
| 3 | Олександрія | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-7 | 16 |
| 4 | Полтава | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-5 | 15 |
| 5 | Агробізнес | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-12 | 14 |
| 6 | Інгулець | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-10 | 14 |
| 7 | Прикарпаття- Благо | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-9 | 14 |
| 8 | Фенікс-Маріуполь | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | 14 |
| 9 | Металіст | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-11 | 13 |
| 10 | Колос-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-15 | 12 |
| 11 | Локомотив | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 12 |
| 12 | ЮКСА | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-14 | 10 |
| 13 | Нива Тр | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 10 |
| 14 | Чернігів | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | 7 |
| 15 | Полісся-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-17 | 6 |
| 16 | Пробій | 9 | 0 | 2 | 7 | 6-26 | 2 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 3 | Шахтар Нововолинськ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
| 4 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
| 7 | Дербі-Олімпія United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 6 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 | 6 |
| 9 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 11 | Арсенал 2025 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
| 12 | Стандарт Рівне | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0 |
НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Дербі-Олімпія United | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-4 | 10 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 3 | ФК Вараш-РАЕС | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
| 4 | ДЮСК Чемпіон | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | 9 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
| 6 | Арсенал 2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
| 7 | ФА Олімп В. Олексин | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 8 | Шахтар Нововолинськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 9 | БЛІСП-КДЮСШ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-4 | 4 |
| 10 | ДЮСШ-2 Луцьк | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 |
| 11 | Новатор Хмел. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
| 12 | Стандарт Рівне | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-22 | 0 |