ПЕРША ЛІГА 2023/24. Чемпіонська група

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Карпати 20 16 3 1 37-11 51
2  Інгулець 19 14 3 2 42-13 45
3  Лівий берег 20 13 3 4 48-12 42
4  Маріуполь 20 8 9 3 24-16 33
5  Епіцентр 19 8 8 3 28-22 32
6  Вікторія 20 8 7 5 19-19 31
7  Агробізнес 20 8 6 6 20-18 30
8  Полтава 19 8 5 6 36-29 29
9  Прикарпаття 20 6 9 5 28-20 27
10  Кудрівка-Нива 19 7 6 6 22-24 27

 

ДЮФЛУ 2023/24. ПЕРША ЛІГА. Група 3

U17

  М   Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФА Динамо (Львів) 7 6 1 0 17-3 19
2 АФ Скала 1911 (Стрий) 7 6 0 1 17-5 18
3 Динамо Інвест (Львів) 7 4 1 2 10-8 13
4 Агробізнес-ДЮСШ 7 3 1 3 12-8 10
5 Арсенал (Чернівці) 7 2 1 4 13-14 7
6 Галичина (Львів) 7 1 3 3 8-15 6
7 ДЮСШ-3 (Ів.-Фр.) 7 1 1 5 10-15 4
8 ДЮФК Ніка-05 (Ів.-Фр.) 7 0 2 5 9-28 2

 U15

 №  Команда  І   В   Н   П   Р/М   О 
1 АФ Скала 1911 (Стрий) 7 7 0 0 32-3 21
2 ДЮФК Ніка-05 (Ів.-Фр.) 7 6 0 1 27-6 18
3 ДЮФА Динамо (Львів) 7 4 1 2 13-6 13
4 Галичина (Львів) 7 3 2 2 22-7 11
5 Арсенал (Чернівці) 7 1 3 3 11-9 6
6 Агробізнес-ДЮСШ 7 1 1 5 6-23 4
7 Динамо Інвест (Львів) 7 1 1 5 3-19 4
8 ДЮСШ-3 (Ів.-Фр.) 7 1 0 6 3-44 3

ДЮФЛ XO 2023/24

U13

  М   Команда Ігор  В   Н   П   Р/М   О 
1 Агробізнес-ДЮСШ 5 5 0 0 10-2 15
2 ДЮСШ-1 Хмельн. 5 3 1 1 8-4 10
3 М-Мрія Хмельн. 5 2 2 1 12-5 8
4 Поділля Хмельн. 5 2 0 3 6-7 6
5 Новатор Хмельн. 5 1 1 3 6-8 4
6 КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин 5 0 0 5 1-17 0

 U11 група 1

 №  Команда Ігор  В   Н   П   Р/М   О 
1 ДЮСШ-2 Кам.-Под. 4 4 0 0 21-2 12
2 Фортеця Кам.-Поділ. 3 2 0 1 18-8 6
3 ДЮСШ-1 1 Хмельн. 3 1 1 1 10-2 4
4 Агробізнес-ДЮСШ 4 1 1 2 7-7 4
5 ДЮСШ-1 2 Хмельн. 4 0 0 4 0-37 0