Дванадцятирічні футболісти закінчили осінню частину змагань в ДЮФЛ ХО в середині турнірної таблиці.
У восьми матчах першого кола підопічні Ігоря Дюга здобули дві перемоги, два матчі зіграли унічию і чотири програли.
ДЮФЛ Хмельницької області 2024. U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 (Хмельницький) | 8 | 6 | 2 | 0 | 45-9 | 20 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 8 | 5 | 2 | 1 | 31-11 | 17 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр (Хмельницький) | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-2 | 15 |
4 | Новатор (Хмельницький) | 6 | 3 | 3 | 0 | 25-6 | 12 |
5 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 21-13 | 8 |
6 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 (Хмельницький) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
7 | ДЮСШ-2 (Кам'янець-Подільський) | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-18 | 5 |
8 | ДЮСШ-1 (2) (Хмельницький) | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
9 | Новатор-2 (Хмельницький) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-55 | 0 |
Найкращим бомбардиром команди став Арсен Мельничук - 5 голів у 8 матчах.
Гравець | Дата нар. | Ігор | Голів |
Бабюк Михайло | 30.06.2013 | 0 | 0 |
Ванян Григорій | 29.10.2013 | 7 | 0 |
Вітка Максим | 13.04.2013 | 1 | 0 |
Жарковський Антон | 13.02.2013 | 8 | 1 |
Іщак Артем | 28.08.2013 | 0 | 0 |
Колотій Дмитро | 20.07.2013 | 8 | 3 |
Крамар Богдан | 16.08.2013 | 5 | 1 |
Літвинюк Олександр | 07.09.2013 | 0 | 0 |
Мамедов Марк | 22.02.2013 | 8 | 0 |
Матусів Максим | 19.04.2014 | 3 | 2 |
Мельничук Арсен | 07.09.2013 | 8 | 5 |
Пасик Михайло | 15.06.2013 | 0 | 0 |
Пундик Богдан | 18.08.2014 | 8 | 0 |
Рощина Марат | 25.09.2014 | 4 | 4 |
Свинобойчук Арсеній | 22.01.2013 | 8 | 0 |
Цінько Ілля | 19.01.2013 | 2 | 2 |
Яцентюк Ілля | 02.08.2013 | 6 | 2 |
У ГРІ АГРОБІЗНЕС-ДЮСШ U12
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
04.05.2025 | 5 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
СК ПОЛТАВА Полтава |
12.30 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
Полтава |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 17 | 11 | 5 | 1 | 30-13 | 38 |
2 | Металіст 1925 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23-23 | 31 |
3 | Кудрівка | 17 | 8 | 5 | 4 | 20-13 | 29 |
4 | Полтава | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-17 | 29 |
5 | Агробізнес | 18 | 9 | 2 | 7 | 17-21 | 29 |
6 | ЮКСА | 17 | 7 | 5 | 5 | 30-25 | 26 |
7 | Металіст | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-14 | 26 |
8 | Буковина | 17 | 6 | 6 | 5 | 14-14 | 24 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 14 | 13 | 0 | 1 | 61-10 | 39 |
2 | ДЮСШ Калуш | 14 | 12 | 0 | 2 | 42-12 | 36 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 14 | 7 | 3 | 4 | 21-20 | 24 |
4 | ФСК Чернівці | 15 | 6 | 2 | 7 | 33-32 | 20 |
5 | Шахтар (Нововол.) | 14 | 6 | 1 | 7 | 25-24 | 19 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 5 | 3 | 7 | 20-24 | 18 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 14 | 4 | 2 | 8 | 29-47 | 14 |
8 | Варатик (Коломия) | 14 | 2 | 3 | 9 | 8-43 | 9 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-39 | 5 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 14 | 13 | 0 | 1 | 59-9 | 39 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 14 | 9 | 3 | 2 | 42-20 | 30 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 14 | 8 | 3 | 3 | 38-14 | 27 |
4 | ФСК Чернівці | 15 | 7 | 3 | 5 | 34-23 | 24 |
5 | ДЮСШ Калуш | 14 | 6 | 1 | 7 | 28-19 | 19 |
6 | Галичина (Львів) | 14 | 5 | 3 | 6 | 24-23 | 18 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 3 | 3 | 9 | 7-39 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-37 | 11 |
9 | Варатик (Коломия) | 14 | 0 | 0 | 14 | 5-65 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 11 | 9 | 2 | 0 | 73-9 | 29 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 13 | 8 | 2 | 3 | 33-14 | 26 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 7 | 1 | 1 | 29-3 | 22 |
4 | Новатор Хм | 9 | 5 | 3 | 1 | 40-15 | 18 |
4 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 11 | 5 | 1 | 5 | 25-23 | 16 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 11 | 3 | 3 | 5 | 27-15 | 12 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 13 | 3 | 0 | 10 | 21-71 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 10 | 1 | 2 | 7 | 19-30 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-92 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | КДЮСШ Шепетівка | 16 | 12 | 3 | 1 | 59-13 | 39 |
2 | Поділля Хм | 15 | 12 | 2 | 1 | 73-10 | 38 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 14 | 10 | 4 | 0 | 51-7 | 34 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 9 | 3 | 2 | 26-18 | 30 |
5 | Новатор Хм | 14 | 7 | 2 | 5 | 33-23 | 23 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 15 | 5 | 4 | 6 | 25-24 | 19 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 13 | 4 | 3 | 6 | 28-33 | 15 |
8 | Поділля-2 Хм | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-45 | 13 |
9 | ДЮСШ Старокост. | 11 | 1 | 6 | 4 | 12-23 | 9 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 14 | 2 | 2 | 10 | 16-43 | 8 |
11 | Новатор-2 Хм | 13 | 1 | 2 | 10 | 16-48 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 14 | 0 | 0 | 14 | 4-79 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 13 | 10 | 1 | 2 | 47-16 | 31 |
2 | ДЮСШ Старокост | 12 | 9 | 0 | 3 | 49-25 | 27 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 11 | 7 | 1 | 3 | 56-28 | 22 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 11 | 7 | 1 | 3 | 34-19 | 22 |
5 | Новатор Хм | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
13 | 5 | 0 | 8 | 43-44 | 15 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-21 | 14 |
8 | Поділля Хм | 11 | 4 | 2 | 5 | 25-28 | 14 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-63 | 7 |
10 | Перемога К-П | 14 | 0 | 0 | 14 | 1-51 | 0 |