Учасники:
1. Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ)
2. Арсенал 2025 (Тернопіль)
3. БЛІСП-КДЮСШ (Березне)
4. ФК Вараш-РАЕС (Вараш)
5. ДЮСК Чемпіон (Тернопіль)
6. ДЮСШ-2 (Луцьк)
7. Епіцентр (Кам’янець-Подільський)
8. Єврошпон-Смига (Смига)
9. КОЛІФКС (Костопіль)
10. Новатор (Хмельницький)
11. Стандарт (Рівне)
Тур | Дата | Господарі | Рахунок | Гості |
1 | 07.09.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | ФК Вараш-РАЕС (Вараш) | |
2 | 14.09.2025 | Арсенал 2025 (Тернопіль) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
3 | 18.09.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) | |
4 | 21.09.2025 | Єврошпон-Смига (Смига) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
5 | 28.09.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | Епіцентр (Кам’янець-Подільський) | |
6 | 05.10.2025 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
7 | 09.10.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | Стандарт (Рівне) | |
8 | 12.10.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | ДЮСК Чемпіон (Тернопіль) | |
9 | 19.10.2025 | КОЛІФКС (Костопіль) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
10 | 23.10.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | Новатор (Хмельницький) | |
11 | 26.10.2025 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
12 | 02.11.2025 | ФК Вараш-РАЕС (Вараш) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
13 | 09.11.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | Арсенал 2025 (Тернопіль) | |
14 | 16.11.2025 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
15 | 23.11.2025 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | Єврошпон-Смига (Смига) | |
16 | 22.03.2026 | Епіцентр (Кам’янець-Подільський) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
17 | 29.03.2026 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | ДЮСШ-2 (Луцьк) | |
18 | 05.04.2026 | Стандарт (Рівне) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
19 | 09.04.2026 | ДЮСК Чемпіон (Тернопіль) | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | |
20 | 16.04.2026 | Агробізнес-ДЮСШ (Волочиськ) | КОЛІФКС (Костопіль) |
![]() |
||
06.09.2025 | 5 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
16:00 | ПОДІЛЛЯ Хмельницький |
Волочиськ, стадіон "Юність" |