Агробізнес 2024/25: офіційні матчі сезону

Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

 

ОФІЦІЙНІ МАТЧІ 

Усього в літньо-осінній частині сезону 2024|25 Агробізнес зіграв 15 матчів. 14 з них - в групі А Першої ліги та один поєдинок - в Кубку України

  ТУР/
ЕТАП
ДАТА     РАХ   ОГЛЯД ФОТО ПРОТ.
15 ЧУ1 16.11.2024 Епіцентр  2:0 Агробізнес
14 ЧУ1 09.11.2024 Агробізнес  0:1 Нива (Тернопіль)
13 ЧУ1 03.11.2024 Поділля  1:1 Агробізнес
12 ЧУ1 19.10.2024 Агробізнес  0:1 Прикарпаття
11 ЧУ1 13.10.2024 Минай 3:1 Агробізнес  
10 ЧУ1 09.10.2024 Агробізнес  1:0 Буковина
9 ЧУ1 04.10.2024 Металіст 0:1 Агробізнес   
8 ЧУ1 21.09.2024 Агробізнес 2:1 Епіцентр 
7 ЧУ1 15.09.2024 Нива (Тернопіль) 2:3 Агробізнес
6 ЧУ1 11.09.2024 Агробізнес 1:0 Поділля 
5 ЧУ1 31.08.2024 Прикарпаття 0:1 Агробізнес
4 ЧУ1 26.08.2024 Агробізнес  2:1 Минай
3 ЧУ1 17.08.2024 Буковина 0:1 Агробізнес 
2 ЧУ1 07.08.2024 Агробізнес
2:1 Металіст
1 КУ1 03.08.2024 ФК Миколаїв 1:0 Агробізнес

 

ВДОМА І В ГОСТЯХ (ПЕРША ЛІГА)

Агробізнес непогано виступив у домашніх "стінах", вигравши п'ять із семи матчів. Дві поразки від Прикарпаття та Ниви (Тернопіль) були явно не прогнозовані. А ось Епіцентр не давав гостям шансів...

ВДОМА

М  Команда  І  В Н П РМ О
1 Епіцентр 7 5 2 0 15:3 17
2 Агробізнес 7 5 0 2 8:5 15
3 Буковина 7 3 3 1 7:5 12
4 СК Полтава 7 3 2 2 11:6 11
5 Металіст 7 3 2 2 8:4 11
6 Металіст 1925 7 3 2 2 9:6 11
7 ЮКСА 7 2 3 2 15:10 9
8 Кудрівка 7 2 3 2 5:4 9

НА ВИЇЗДІ

М  Команда  І   В   Н   П  РМ О
1 Кудрівка 7 5 1 1 12:7 16
2 Металіст 1925 7 4 2 1 7:3 14
3 СК Полтава 7 4 2 1 9:6 14
4 Агробізнес 7 4 1 2 8:8 13
5 ЮКСА 7 4 1 2 10:11 13
6 Епіцентр 7 3 3 1 6:4 12
7 Металіст 7 3 2 2 12:7 11
8 Буковина 7 2 2 3 4:6 8

Суперники Агробізнеса, як видно з таблиці, впевнено почуваються у виїзних матчах, тож нашій команді буде нелегко здобувати очки в "рідних стінах".

 

ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ. НА ЯКОМУ МІСЦІ АГРОБІЗНЕС ЙШОВ НА ЗИМОВУ ПЕРЕРВУ

Агробізнес зайняв друге місце в групі А і з такого ж місця команда розпочне весною змагання в Чемпіонській групі. Минулого року Агробізнес був третім, а весняні змагання розпочинав з восьмого місця. Маємо прогрес, який не завадить закріпити успішною грою в Чемпіонській групі весною 2025. 

Сезон Ігор Дивізіон В Н П РМ Очок Місце
2017/18 18 Друга ліга 17 0 1 48-14 51 1 (А)
2018/19 18 Перша ліга 1 8 9 11-20 11 14
2019/20 19 Перша ліга 12 1 6 33-19 37 6
2020/21 15 Перша ліга 10 1 4 29-13 31 1
2021/22 20 Перша ліга 4 9 7 16-23 21 13
2023/24 18 Перша ліга 8 5 5 20-15 29 3 (А)
2024/25 14 Перша ліга 9 1 4 16-13 28 2 (А)

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
10.05.2025 6 тур  
   
АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
14.00  ЮКСА
Тарасівка
 
Волочиськ, стадіон "Юність"

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 19 13 5 1 32-13 44
2  Полтава 19 10 5 4 28-17 35
3  Кудрівка 19 9 5 5 22-14 32
4  Металіст 1925 19 9 5 5 25-15 32
5  Агробізнес 19 9 2 8 17-23 29
6  Буковина 19 7 6 6 17-16 27
7  Металіст  19 7 6 6 24-17 27
8  ЮКСА 19 7 5 7 30-29 26

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 16 14 1 1 67-15 43
2 ДЮСШ Калуш 16 13 0 3 48-15 39
3 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 9 3 4 29-22 30
4 Шахтар (Нововол.) 16 7 1 8 31-29 22
5 Агробізнес-ДЮСШ 16 6 3 7 22-25 21
6 ФСК Чернівці 16 6 2 8 35-37 20
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 4 2 10 32-55 14
8 Варатик (Коломия) 16 2 4 10 10-48 10
9 ФА Рух (І.-Ф.) 16 2 2 12 18-46 8

 U15. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 15 0 1 78-10 45
2 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 11 3 2 49-21 36
3 Шахтар (Нововол.) 16 9 3 4 40-17 30
4 ДЮСШ Калуш 16 8 1 7 36-20 25
5 ФСК Чернівці 16 7 3 6 35-26 24
6 Галичина (Львів) 16 6 3 7 32-27 21
7 Агробізнес-ДЮСШ 16 3 3 10 8-41 12
8 ФА Рух (І.-Ф.) 16 3 2 11 12-45 11
9 Варатик (Коломия) 16 1 0 15 5-88 3

ДЮФЛ Хмельницької області 2025

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 12 10 2 0 75-9 32
2 КДЮСШ Нетішин 16 10 2 4 46-18 32
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 11 9 1 1 37-3 28
4 Новатор Хм 12 7 3 2 48-18 24
5 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 12 6 1 5 32-25 19
6 Агробізнес-ДЮСШ 15 5 3 7 35-21 18
7 ДЮСШ-1 (2) Хм 15 3 0 12 22-87 9
8 ДЮСШ-2 К-П 12 1 2 9 20-35 5
9 Новатор-2 Хм 11 0 0 11 7-109 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 16 13 2 1 80-11 41
2 ДЮСШ-1 Хм 16 12 4 0 67-9 40
3 КДЮСШ Шепетівка 17 12 3 2 60-15 39
4 Агробізнес-ДЮСШ 16 10 3 3 28-20 33
5 Новатор Хм 15 7 2 6 35-32 23
6 КДЮСШ Нетішин 16 6 4 6 28-28 22
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 15 5 3 7 32-41 18
8 ДЮСШ Старокост. 13 3 6 4 22-25 15
9 Поділля-2 Хм 15 4 1 10 28-51 13
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 2 11 19-47 11
11 Новатор-2 Хм 15 2 2 11 23-58 8
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 16 0 0 16 7-92 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 15 12 1 2 65-17 37
2 ДЮСШ-1 Хм 14 10 1 3 76-30 31
3 ДЮСШ Старокост 14 10 0 4 54-29 30
4 Агробізнес-ДЮСШ 13 8 1 4 38-24 25
5 Поділля Хм 13 6 2 5 29-29 20
6 Новатор Хм 11 5 2 4 20-18 17
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 13 5 2 6 22-28 17
8 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
14 5 0 9 44-47 15
9 ДЮСШ-2 К-П 14 2 1 11 13-89 7
10 Перемога К-П 15 0 0 15 1-51 0