Підсумки літньо-осінньої частини сезону.
ОФІЦІЙНІ МАТЧІ
Усього в літньо-осінній частині сезону 2024|25 Агробізнес зіграв 15 матчів. 14 з них - в групі А Першої ліги та один поєдинок - в Кубку України
ВДОМА І В ГОСТЯХ (ПЕРША ЛІГА)
Агробізнес непогано виступив у домашніх "стінах", вигравши п'ять із семи матчів. Дві поразки від Прикарпаття та Ниви (Тернопіль) були явно не прогнозовані. А ось Епіцентр не давав гостям шансів...
ВДОМА
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
1 | Епіцентр | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:3 | 17 |
2 | Агробізнес | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:5 | 15 |
3 | Буковина | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
4 | СК Полтава | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
5 | Металіст | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:4 | 11 |
6 | Металіст 1925 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 |
7 | ЮКСА | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:10 | 9 |
8 | Кудрівка | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:4 | 9 |
НА ВИЇЗДІ
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
1 | Кудрівка | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 16 |
2 | Металіст 1925 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
3 | СК Полтава | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 14 |
4 | Агробізнес | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 13 |
5 | ЮКСА | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:11 | 13 |
6 | Епіцентр | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 12 |
7 | Металіст | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 11 |
8 | Буковина | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
Суперники Агробізнеса, як видно з таблиці, впевнено почуваються у виїзних матчах, тож нашій команді буде нелегко здобувати очки в "рідних стінах".
ВІД СЕЗОНУ ДО СЕЗОНУ. НА ЯКОМУ МІСЦІ АГРОБІЗНЕС ЙШОВ НА ЗИМОВУ ПЕРЕРВУ
Агробізнес зайняв друге місце в групі А і з такого ж місця команда розпочне весною змагання в Чемпіонській групі. Минулого року Агробізнес був третім, а весняні змагання розпочинав з восьмого місця. Маємо прогрес, який не завадить закріпити успішною грою в Чемпіонській групі весною 2025.
Сезон | Ігор | Дивізіон | В | Н | П | РМ | Очок | Місце |
2017/18 | 18 | Друга ліга | 17 | 0 | 1 | 48-14 | 51 | 1 (А) |
2018/19 | 18 | Перша ліга | 1 | 8 | 9 | 11-20 | 11 | 14 |
2019/20 | 19 | Перша ліга | 12 | 1 | 6 | 33-19 | 37 | 6 |
2020/21 | 15 | Перша ліга | 10 | 1 | 4 | 29-13 | 31 | 1 |
2021/22 | 20 | Перша ліга | 4 | 9 | 7 | 16-23 | 21 | 13 |
2023/24 | 18 | Перша ліга | 8 | 5 | 5 | 20-15 | 29 | 3 (А) |
2024/25 | 14 | Перша ліга | 9 | 1 | 4 | 16-13 | 28 | 2 (А) |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА |
||
04.05.2025 | 5 тур | |
![]() |
![]() |
![]() |
СК ПОЛТАВА Полтава |
12.30 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
Полтава |
ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Епіцентр | 17 | 11 | 5 | 1 | 30-13 | 38 |
2 | Металіст 1925 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23-23 | 31 |
3 | Кудрівка | 17 | 8 | 5 | 4 | 20-13 | 29 |
4 | Полтава | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-17 | 29 |
5 | Агробізнес | 18 | 9 | 2 | 7 | 17-21 | 29 |
6 | ЮКСА | 17 | 7 | 5 | 5 | 30-25 | 26 |
7 | Металіст | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-14 | 26 |
8 | Буковина | 17 | 6 | 6 | 5 | 14-14 | 24 |
ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1
U17
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Галичина (Львів) | 14 | 13 | 0 | 1 | 61-10 | 39 |
2 | ДЮСШ Калуш | 14 | 12 | 0 | 2 | 42-12 | 36 |
3 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 14 | 7 | 3 | 4 | 21-20 | 24 |
4 | ФСК Чернівці | 15 | 6 | 2 | 7 | 33-32 | 20 |
5 | Шахтар (Нововол.) | 14 | 6 | 1 | 7 | 25-24 | 19 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 5 | 3 | 7 | 20-24 | 18 |
7 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 14 | 4 | 2 | 8 | 29-47 | 14 |
8 | Варатик (Коломия) | 14 | 2 | 3 | 9 | 8-43 | 9 |
9 | ФА Рух (І.-Ф.) | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-39 | 5 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) | 14 | 13 | 0 | 1 | 59-9 | 39 |
2 | ДЮСШ Рух-2 (Львів) | 14 | 9 | 3 | 2 | 42-20 | 30 |
3 | Шахтар (Нововол.) | 14 | 8 | 3 | 3 | 38-14 | 27 |
4 | ФСК Чернівці | 15 | 7 | 3 | 5 | 34-23 | 24 |
5 | ДЮСШ Калуш | 14 | 6 | 1 | 7 | 28-19 | 19 |
6 | Галичина (Львів) | 14 | 5 | 3 | 6 | 24-23 | 18 |
7 | Агробізнес-ДЮСШ | 15 | 3 | 3 | 9 | 7-39 | 12 |
8 | ФА Рух (І.-Ф.) | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-37 | 11 |
9 | Варатик (Коломия) | 14 | 0 | 0 | 14 | 5-65 | 0 |
ДЮФЛ Хмельницької області 2024
U12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮСШ-1 Хм | 11 | 9 | 2 | 0 | 73-9 | 29 |
2 | КДЮСШ Нетішин | 13 | 8 | 2 | 3 | 33-14 | 26 |
3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 9 | 7 | 1 | 1 | 29-3 | 22 |
4 | Новатор Хм | 9 | 5 | 3 | 1 | 40-15 | 18 |
4 | ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм | 11 | 5 | 1 | 5 | 25-23 | 16 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ | 11 | 3 | 3 | 5 | 27-15 | 12 |
7 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 13 | 3 | 0 | 10 | 21-71 | 9 |
8 | ДЮСШ-2 К-П | 10 | 1 | 2 | 7 | 19-30 | 5 |
9 | Новатор-2 Хм | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-92 | 0 |
U15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | КДЮСШ Шепетівка | 16 | 12 | 3 | 1 | 59-13 | 39 |
2 | Поділля Хм | 15 | 12 | 2 | 1 | 73-10 | 38 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 14 | 10 | 4 | 0 | 51-7 | 34 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 14 | 9 | 3 | 2 | 26-18 | 30 |
5 | Новатор Хм | 14 | 7 | 2 | 5 | 33-23 | 23 |
6 | КДЮСШ Нетішин | 15 | 5 | 4 | 6 | 25-24 | 19 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 13 | 4 | 3 | 6 | 28-33 | 15 |
8 | Поділля-2 Хм | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-45 | 13 |
9 | ДЮСШ Старокост. | 11 | 1 | 6 | 4 | 12-23 | 9 |
10 | ДЮСШ-1 (2) Хм | 14 | 2 | 2 | 10 | 16-43 | 8 |
11 | Новатор-2 Хм | 13 | 1 | 2 | 10 | 16-48 | 5 |
12 | Епіцентр-ДЮСШ Дун. | 14 | 0 | 0 | 14 | 4-79 | 0 |
U17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Поділля-2 Хм | 13 | 10 | 1 | 2 | 47-16 | 31 |
2 | ДЮСШ Старокост | 12 | 9 | 0 | 3 | 49-25 | 27 |
3 | ДЮСШ-1 Хм | 11 | 7 | 1 | 3 | 56-28 | 22 |
4 | Агробізнес-ДЮСШ | 11 | 7 | 1 | 3 | 34-19 | 22 |
5 | Новатор Хм | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-9 | 17 |
6 | Епіцентр-ДЮСШ Дунаївці-Маків |
13 | 5 | 0 | 8 | 43-44 | 15 |
7 | ФШ Мрія-Епіцентр Хм | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-21 | 14 |
8 | Поділля Хм | 11 | 4 | 2 | 5 | 25-28 | 14 |
9 | ДЮСШ-2 К-П | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-63 | 7 |
10 | Перемога К-П | 14 | 0 | 0 | 14 | 1-51 | 0 |