Агробізнес 2024/25: гравці, хто скільки зіграв в групі А

Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

 

 

ГРАВЦІ

У 14 матчах в Першій лізі Агробізнес задіяв 19 футболістів.

Роман Підківка відіграв сто відсотків ігрового часу в групі А Першої ліги.

Дев'ять футболістів виходини на футбольне поле у всіх матчах.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25. Група А

Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Бариляк Руслан 28.03.1998 7 0 0 0 205
Білий Роман 08.08.1999 12 0 2 0 1152
Войтіховський Максим 07.01.1999 14 4 2 0 1319
Волков Даниїл 09.07.2002 12 1 4 0 494
Гаврушко Іван 07.07.1998 14 1 0 0 1301
Глоба Андрій 24.01.1999 14 1 1 0 542
Заєць Сергій 03.10.2001 3 0 0 0 72
Касімов Дмитро 14.08.1999 14 2 3 0 887
Кузьмин Роман 19.06.1996 14 0 0 0 1009
Лень Олег 07.04.2002 13 1 2 0 854
Мінчев Микита 05.10.2003 0 0 0 0 0
Мячин Віталій 02.11.1996 1 0 0 0 19
Павлюк Кирило 12.06.1999 12 0 2 0 165
Підківка Роман 09.05.1995 14 0 3 0 1345
Пучковський Тарас 23.08.1994 Травмований    
Сидоренко Данило 18.02.1999 14 1 2 0 1326
Слива Роман 23.09.2000 10 0 3 0 541
Станкович Іван 07.02.2002 12 1 0 0 666
Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 14 0 2 0 1168
Толочко Роман 25.10.1998 14 3 3 0 1295
Фомін Микита 18.03.2000 10 0 2 0 437
Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

 КУБОК УКРАЇНИ 2024/25

 Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Бариляк Руслан 28.03.1998 1 0 0 0 96
Білий Роман 08.08.1999 1 0 1 0 96
Войтіховський Максим 07.01.1999 1 0 0 0 96
Волков Даниїл 09.07.2002 1 0 0 0 44
Гаврушко Іван 07.07.1998 1 0 0 0 82
Глоба Андрій 24.01.1999 1 0 0 0 76
Заєць Сергій 03.10.2001 1 0 1 0 14
Касімов Дмитро 14.08.1999 1 0 1 0 20
Кузьмин Роман 19.06.1996 1 0 0 0 52
Лень Олег 07.04.2002 1 0 0 0 82
Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 0 0 96
Мячин Віталій 02.11.1996 0 0 0 0 0
Павлюк Кирило 12.06.1999 0 0 0 0 0
Підківка Роман 09.05.1995
Пучковський Тарас 23.08.1994
Сидоренко Данило 18.02.1999 0 0 0 0 0
Слива Роман 23.09.2000 1 0 0 0 14
Станкович Іван 07.02.2002 1 0 0 0 52
Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 1 0 1 0 96
Толочко Роман 25.10.1998 1 0 1 0 96
Фомін Микита 18.03.2000 1 0 0 0 44
Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

 

© 2009-2013 Karacool. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àë³â ñàéòó ïîñèëàííÿ (äëÿ ³íòåðíåò-âèäàíü - ã³ïåðïîñèëàííÿ) íà www.karacool.com.ua îáîâ’ÿçêîâå free templates Joomla

 
09.11.2026
15 тур  
   VS
ВІКТОРІЯ
Суми
 11:00 АГРОБІЗНЕС
Волочиськ

Тростянець, стадіон ім. В.П. Куца

ПЕРША ЛІГА сезон 2026/27


СЕЗОН 2026/27

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Вікторія 14 8 4 2 19-11 28
2  Фенікс-Маріуполь 14 8 3 3 23-14 27
3  Агробізнес   13 8 2 3 22-14 26
4  Куликів-Білка  14 7 3 4 28-17 24
5  Олександрія 14 6 6 2 19-11 24
6  Полтава 14 7 3 4 25-13 24
7  Локомотив   14 5 5 4 19-17 20
8  Нива Тр 14 4 7 3 17-13 19
9  Металіст  14 5 3 6 17-16 18
10  Інгулець 13 5 2 6 14-18 17
11  Прикарпаття-Благо 14 4 4 6 13-18 16
12  ЮКСА 14 3 5 6 18-23 14
13  Колос-2 14 4 1 9 12-26 13
14  Чернігів 12 2 4 6 13-19 10
15  Пробій 14 2 4 8 14-34 10
16  Полісся-2 14 1 5 7 18-27 9
 

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17

 М  Команда      І   В   Н   П   М  О 
1 Шахтар Нововолинськ 10 9 0 1 31-8 27
2 БЛІСП-КДЮСШ 9 8 0 1 22-4 24
3 КОЛІФКС Костопіль 11 7 2 2 25-11 23
4 ФА Олімп В. Олексин 10 5 3 2 16-8 18
5 ДЮСШ-2 Луцьк 9 4 4 1 16-10 16
6 Новатор Хмельницький 10 4 4 2 18-13 16
7 Агробізнес-ДЮСШ 10 4 2 4 10-13 14
8 Дербі-Олімпія United 10 4 0 6 13-25 12
9 ДЮСК Чемпіон 10 2 0 8 14-23 6
10 Стандарт 11 1 3 7 13-24 6
11 ФК Вараш-РАЕС 10 1 1 8 7-23 4
12 Арсенал 2025 10 0 3 7 4-27 3

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15

М Команда   І    В   Н   П  М   О 
1 КОЛІФКС Костопіль 11 9 2 0 27-7 29
2 ДЮСК Чемпіон 10 8 0 2 25-8 24
3 Дербі-Олімпія United 10 7 2 1 41-12 23
4 ФК Вараш-РАЕС 10 6 1 3 21-9 19
5 Арсенал 2025 10 5 1 4 19-16 16
6 ДЮСШ-2 Луцьк 9 5 0 4 18-16 15
7 ФА Олімп В. Олексин 10 4 1 5 16-17 13
8 БЛІСП-КДЮСШ  9 4 1 4 17-9 13
9 Агробізнес-ДЮСШ 10 3 2 5 9-12 11
10 Шахтар Нововолинськ 9 1 2 6 8-23 5
11 Новатор Хм. 10 1 0 9 3-33 3
12 Стандарт РІвне 10 0 0 10 3-45 0