Агробізнес 2024/25: гравці, хто скільки зіграв в групі А

Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

 

 

ГРАВЦІ

У 14 матчах в Першій лізі Агробізнес задіяв 19 футболістів.

Роман Підківка відіграв сто відсотків ігрового часу в групі А Першої ліги.

Дев'ять футболістів виходини на футбольне поле у всіх матчах.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25. Група А

Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Бариляк Руслан 28.03.1998 7 0 0 0 205
Білий Роман 08.08.1999 12 0 2 0 1152
Войтіховський Максим 07.01.1999 14 4 2 0 1319
Волков Даниїл 09.07.2002 12 1 4 0 494
Гаврушко Іван 07.07.1998 14 1 0 0 1301
Глоба Андрій 24.01.1999 14 1 1 0 542
Заєць Сергій 03.10.2001 3 0 0 0 72
Касімов Дмитро 14.08.1999 14 2 3 0 887
Кузьмин Роман 19.06.1996 14 0 0 0 1009
Лень Олег 07.04.2002 13 1 2 0 854
Мінчев Микита 05.10.2003 0 0 0 0 0
Мячин Віталій 02.11.1996 1 0 0 0 19
Павлюк Кирило 12.06.1999 12 0 2 0 165
Підківка Роман 09.05.1995 14 0 3 0 1345
Пучковський Тарас 23.08.1994 Травмований    
Сидоренко Данило 18.02.1999 14 1 2 0 1326
Слива Роман 23.09.2000 10 0 3 0 541
Станкович Іван 07.02.2002 12 1 0 0 666
Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 14 0 2 0 1168
Толочко Роман 25.10.1998 14 3 3 0 1295
Фомін Микита 18.03.2000 10 0 2 0 437
Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

 КУБОК УКРАЇНИ 2024/25

 Гравець Дата народ. Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Бариляк Руслан 28.03.1998 1 0 0 0 96
Білий Роман 08.08.1999 1 0 1 0 96
Войтіховський Максим 07.01.1999 1 0 0 0 96
Волков Даниїл 09.07.2002 1 0 0 0 44
Гаврушко Іван 07.07.1998 1 0 0 0 82
Глоба Андрій 24.01.1999 1 0 0 0 76
Заєць Сергій 03.10.2001 1 0 1 0 14
Касімов Дмитро 14.08.1999 1 0 1 0 20
Кузьмин Роман 19.06.1996 1 0 0 0 52
Лень Олег 07.04.2002 1 0 0 0 82
Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 0 0 96
Мячин Віталій 02.11.1996 0 0 0 0 0
Павлюк Кирило 12.06.1999 0 0 0 0 0
Підківка Роман 09.05.1995
Пучковський Тарас 23.08.1994
Сидоренко Данило 18.02.1999 0 0 0 0 0
Слива Роман 23.09.2000 1 0 0 0 14
Станкович Іван 07.02.2002 1 0 0 0 52
Теплий Віталій-Дмитро 07.11.1998 1 0 1 0 96
Толочко Роман 25.10.1998 1 0 1 0 96
Фомін Микита 18.03.2000 1 0 0 0 44
Хмеловський Данило 27.05.1999 0 0 0 0 0

 

© 2009-2013 Karacool. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àë³â ñàéòó ïîñèëàííÿ (äëÿ ³íòåðíåò-âèäàíü - ã³ïåðïîñèëàííÿ) íà www.karacool.com.ua îáîâ’ÿçêîâå free templates Joomla

 
16.10.2026
12 тур  
   VS
АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
 13.00  МЕТАЛІСТ
Харків

Волочиськ, стадіон "Юність"

ПЕРША ЛІГА сезон 2026/27


СЕЗОН 2026/27

 М Команда   І   В   Н   П      М     О 
1  Вікторія   11 6 3 2 14-8 21
2  Куликів-Білка  11 6 2 3 24-13 20
3  Агробізнес  11 6 2 3 18-14 20
4  Олександрія  11 5 4 2 16-10 19
5  Полтава 11 5 3 3 18-10 18
6  Фенікс-Маріуполь 11 5 3 3 14-12 18
7  Локомотив   11 4 4 3 15-13 16
8  Прикарпаття-Благо 11 4 3 4 12-10 15
9  Металіст   11 4 3 4 13-13 15
10  Нива Тр  11 3 5 3 12-10 14
11  Інгулець 10 4 2 4 10-12 14
12  Колос-2 11 4 0 7 12-20 12
13  ЮКСА 11 2 4 5 15-19 10
14  Чернігів 10 2 4 4 11-14 10
15  Пробій 11 2 2 7 11-29 8
16  Полісся-2   11 1 4 6 16-24 7
 

НЛМ 2026/27. U17-U15. Перша ліга. Група 2

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U17

  М Команда     І     В   Н    П    РМ    О 
1 БЛІСП-КДЮСШ 6 5 0 1 13-4 15
2 КОЛІФКС Костопіль 6 4 1 1 15-6 13
3 Шахтар Нововолинськ 5 4 0 1 12-5 12
4 ДЮСШ-2 Луцьк 6 3 2 1 11-6 11
5 Новатор Хм. 6 3 1 2 11-8 10
6 ФА Олімп В. Олексин 6 2 2 2 6-7 8
7 Агробізнес-ДЮСШ 6 2 2 2 6-8 8
8 ДЮСК Чемпіон 6 2 0 4 12-11 6
9 Дербі-Олімпія United 5 2 0 3 6-14 6
10 Стандарт 6 1 1 4 9-14 4
11 ФК Вараш-РАЕС 6 1 1 4 5-11 4
12 Арсенал 2025 6 0 2 4 2-14 2

НЛМ 2026/27. Перша ліга. Група 2. U15

 М  Команда   І    В    Н    П    РМ    О 
1 ФК Вараш-РАЕС 6 5 1 0 17-3 16
2 КОЛІФКС Костопіль 6 5 1 0 15-4 16
3 Дербі-Олімпія United 5 4 1 0 26-6 13
4 ДЮСК Чемпіон 6 4 0 2 15-5 12
5 ДЮСШ-2 Луцьк 6 3 0 3 11-14 9
6 Агробізнес-ДЮСШ 6 3 0 3 9-10 9
7 Арсенал 2025 6 3 0 3 12-10 9
8 ФА Олімп В. Олексин 6 2 1 3 8-11 7
9 БЛІСП-КДЮСШ 6 1 1 4 11-9 4
10 Шахтар Нововолинськ 4 1 1 2 4-6 4
11 Новатор Хм. 6 0 0 6 1-25 0
12 Стандарт 5 0 0 5 2-28 0