
Підсумки літньо-осінньої частини сезону.

ГРАВЦІ
У 14 матчах в Першій лізі Агробізнес задіяв 19 футболістів.
Роман Підківка відіграв сто відсотків ігрового часу в групі А Першої ліги.
Дев'ять футболістів виходини на футбольне поле у всіх матчах.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА 2024/25. Група А
| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| Білий Роман | 08.08.1999 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1152 |
| Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1319 |
| Волков Даниїл | 09.07.2002 | 12 | 1 | 4 | 0 | 494 |
| Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1301 |
| Глоба Андрій | 24.01.1999 | 14 | 1 | 1 | 0 | 542 |
| Заєць Сергій | 03.10.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 14 | 2 | 3 | 0 | 887 |
| Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1009 |
| Лень Олег | 07.04.2002 | 13 | 1 | 2 | 0 | 854 |
| Мінчев Микита | 05.10.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мячин Віталій | 02.11.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 12 | 0 | 2 | 0 | 165 |
| Підківка Роман | 09.05.1995 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1345 |
| Пучковський Тарас | 23.08.1994 | Травмований | ||||
| Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1326 |
| Слива Роман | 23.09.2000 | 10 | 0 | 3 | 0 | 541 |
| Станкович Іван | 07.02.2002 | 12 | 1 | 0 | 0 | 666 |
| Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1168 |
| Толочко Роман | 25.10.1998 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1295 |
| Фомін Микита | 18.03.2000 | 10 | 0 | 2 | 0 | 437 |
| Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК УКРАЇНИ 2024/25
| Гравець | Дата народ. | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Бариляк Руслан | 28.03.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Білий Роман | 08.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| Войтіховський Максим | 07.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Волков Даниїл | 09.07.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Гаврушко Іван | 07.07.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Глоба Андрій | 24.01.1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Заєць Сергій | 03.10.2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Касімов Дмитро | 14.08.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Кузьмин Роман | 19.06.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Лень Олег | 07.04.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Мінчев Микита | 05.10.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Мячин Віталій | 02.11.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлюк Кирило | 12.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Підківка Роман | 09.05.1995 | |||||
| Пучковський Тарас | 23.08.1994 | |||||
| Сидоренко Данило | 18.02.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слива Роман | 23.09.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Станкович Іван | 07.02.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Теплий Віталій-Дмитро | 07.11.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| Толочко Роман | 25.10.1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| Фомін Микита | 18.03.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Хмеловський Данило | 27.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||
| 19.04.2026 |
24 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| МЕТАЛУРГ Запоріжжя |
11:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Запоріжжя, стадіон "Славутич" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 24 | 16 | 6 | 2 | 35-13 | 54 |
| 3 | Лівий Берег | 24 | 14 | 5 | 5 | 38-19 | 47 |
| 4 | Агробізнес | 23 | 12 | 4 | 7 | 26-21 | 40 |
| 5 | Інгулець | 23 | 10 | 7 | 6 | 32-23 | 37 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
24 | 8 | 8 | 8 | 28-26 | 32 |
| 7 | ЮКСА | 23 | 8 | 5 | 10 | 23-26 | 29 |
| 8 | Вікторія | 23 | 8 | 4 | 11 | 27-31 | 28 |
| 9 | Нива Тр | 24 | 6 | 9 | 9 | 19-25 | 27 |
| 10 | Металіст | 23 | 7 | 5 | 11 | 22-29 | 26 |
| 11 | Пробій | 24 | 7 | 5 | 12 | 23-30 | 26 |
| 12 | Чернігів | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-27 | 26 |
| 13 | Ворскла | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-25 | 24 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
23 | 6 | 5 | 12 | 20-30 | 23 |
| 15 | Поділля | 24 | 4 | 7 | 13 | 18-36 | 19 |
| 16 | Металург | 23 | 3 | 6 | 14 | 13-41 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 20 | 17 | 2 | 1 | 97-11 | 53 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ | 19 | 10 | 6 | 3 | 30-13 | 36 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 19 | 10 | 5 | 4 | 45-20 | 35 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ | 20 | 8 | 9 | 3 | 29-9 | 33 |
| 6 | Новатор Хм. | 19 | 9 | 3 | 7 | 28-37 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 18 | 7 | 3 | 8 | 32-51 | 24 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 20 | 5 | 6 | 9 | 36-32 | 21 |
| 9 | Дербі-Олімпія United | 19 | 6 | 1 | 12 | 27-49 | 19 |
| 10 | Арсенал 2025 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34-33 | 18 |
| 11 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 5 | 2 | 12 | 29-35 | 17 |
| 12 | Стандарт Рівне | 19 | 0 | 0 | 19 | 5-125 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 20 | 16 | 3 | 1 | 71-9 | 51 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 20 | 13 | 5 | 2 | 46-8 | 44 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 19 | 12 | 3 | 4 | 55-16 | 39 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 19 | 11 | 3 | 5 | 49-24 | 36 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 19 | 8 | 3 | 8 | 39-29 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 20 | 7 | 4 | 9 | 43-42 | 25 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 6 | 2 | 11 | 34-47 | 20 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 18 | 6 | 1 | 11 | 20-35 | 19 |
| 10 | Стандарт Рівне | 19 | 4 | 1 | 14 | 22-69 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 20 | 3 | 2 | 15 | 18-86 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 19 | 0 | 0 | 19 | 7-94 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17