
VBET Перша ліга 2025|26. 8 тур
28.09.2025. Одеса, стадіон "Чорноморець". Початок 16.30. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Арбітри: головний - Фірсов М.О. (Рівне), асистенти - Шланчак В.М. (Черкаська обл.), Соколовський Б.О. (Чернігів), 4-й арбітр - Марулін С.Ю. (Херсонська обл.). Спостерігач арбітражу: Лисакевич В.В. (Харків)
Чорноморець: 12 Аніагбосо, 30 Романюк, 24 Жаржу Мозес, 34 Хачеріді, 44 Ракіцький (К), 13 Осман, 28 Габелок, 6 Скляр, 77 Герич, 90 Луіфер, 10 Кулач
Запасні: 71 Вічний, 1 Ющишин, 27 Сухар, 3 Єрмаков, 19 Когут М., 18 Робакідзе, 20 Степовий, 42 Козир, 22 Рязанцев, 4 Кратов
Головний тренер - Олександр Кучер
Агробізнес: 77 Підківка, 17 Слива, 33 Сидоренко, 3 Зінь, 35 Богославський, 20 Сьомка, 21 Толочко (К), 8 Теплий, 28 Лень, 9 Войтіховський, 19 Козак
Запасні: 71 Хмеловський, 12 Потімков, 4 Басовський, 5 Палюх, 6 Павлюк, 10 Кузьмин, 27 Нижник, 93 Шмигельський, 97 Богомаз
Головний тренер - Олександр Чижевський
![]() |
||
| 19.04.2026 |
24 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| МЕТАЛУРГ Запоріжжя |
11:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Запоріжжя, стадіон "Славутич" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 24 | 21 | 3 | 0 | 55-18 | 66 |
| 2 | Чорноморець | 23 | 15 | 6 | 2 | 34-13 | 51 |
| 3 | Лівий Берег | 23 | 14 | 4 | 5 | 39-19 | 46 |
| 4 | Агробізнес | 23 | 12 | 4 | 7 | 26-21 | 40 |
| 5 | Інгулець | 23 | 10 | 7 | 6 | 32-23 | 37 |
| 6 | ЮКСА | 23 | 8 | 5 | 10 | 23-26 | 29 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
23 | 7 | 8 | 8 | 27-26 | 29 |
| 8 | Вікторія | 23 | 8 | 4 | 11 | 27-31 | 28 |
| 9 | Нива Тр | 23 | 6 | 8 | 9 | 19-25 | 26 |
| 10 | Металіст | 23 | 7 | 5 | 11 | 22-29 | 26 |
| 11 | Пробій | 23 | 7 | 5 | 11 | 23-29 | 26 |
| 12 | Чернігів | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-27 | 25 |
| 13 | Ворскла | 23 | 6 | 6 | 11 | 18-24 | 24 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
23 | 6 | 5 | 12 | 20-30 | 23 |
| 15 | Поділля | 23 | 4 | 6 | 13 | 18-36 | 18 |
| 16 | Металург | 23 | 3 | 6 | 14 | 13-41 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 20 | 17 | 2 | 1 | 97-11 | 53 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 11 | 6 | 3 | 33-10 | 39 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ | 19 | 10 | 6 | 3 | 30-13 | 36 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 19 | 10 | 5 | 4 | 45-20 | 35 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ | 20 | 8 | 9 | 3 | 29-9 | 33 |
| 6 | Новатор Хм. | 19 | 9 | 3 | 7 | 28-37 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 18 | 7 | 3 | 8 | 32-51 | 24 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 20 | 5 | 6 | 9 | 36-32 | 21 |
| 9 | Дербі-Олімпія United | 19 | 6 | 1 | 12 | 27-49 | 19 |
| 10 | Арсенал 2025 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34-33 | 18 |
| 11 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 5 | 2 | 12 | 29-35 | 17 |
| 12 | Стандарт Рівне | 19 | 0 | 0 | 19 | 5-125 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 20 | 16 | 3 | 1 | 71-9 | 51 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 20 | 15 | 3 | 2 | 62-7 | 48 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 20 | 13 | 5 | 2 | 46-8 | 44 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 19 | 12 | 3 | 4 | 55-16 | 39 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 19 | 11 | 3 | 5 | 49-24 | 36 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 19 | 8 | 3 | 8 | 39-29 | 27 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС | 20 | 7 | 4 | 9 | 43-42 | 25 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 19 | 6 | 2 | 11 | 34-47 | 20 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 18 | 6 | 1 | 11 | 20-35 | 19 |
| 10 | Стандарт Рівне | 19 | 4 | 1 | 14 | 22-69 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 20 | 3 | 2 | 15 | 18-86 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 19 | 0 | 0 | 19 | 7-94 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17