
Також, вперше в історії клубу зіграє в плейофф за право грати в УПЛ.

У Першу лігу Агробізнес вийшов у 2018 році. З того часу незмінно виступав у цьому дивізіоні (окрім сезону 2022|23, коли клуб взяв річну паузу у виступах). Двічі займав четверте місце. Минулого разу в сезоні 2019/20. Це найкращий результат за час виступів команди у Першій лізі ПФЛ.
Результати виступів Агробізнеса від сезону до сезону:
| Сезон | Місце | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 2025/26 | 4(16) | «Агробізнес» | 29 | 15 | 5 | 9 | 35-28 | 50 |
| 2024/25 | 5(18) | «Агробізнес» | 22 | 10 | 3 | 9 | 19−26 | 33 |
| 2023/24 | 8(20) | «Агробізнес» | 28 | 10 | 8 | 10 | 27−29 | 38 |
| 2021/22 | 13(16) | «Агробізнес» | 20 | 4 | 9 | 7 | 16–23 | 21 |
| 2020/21 | 5(16) | «Агробізнес» | 30 | 15 | 7 | 8 | 46–27 | 52 |
| 2019/20 | 4(16) | «Агробізнес» | 30 | 19 | 3 | 8 | 52–30 | 60 |
| 2018/19 | 13(15) | «Агробізнес» | 28 | 3 | 10 | 15 | 17−36 | 19 |
![]() |
||
| 01.06.2026 | 30 тур | |
|
VS | |
| АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
13:00 | ФК ЧЕРНІГІВ Чернігів |
| Волочиськ, стадіон Юність | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 29 | 25 | 3 | 1 | 70-21 | 78 |
| 2 | Чорноморець | 29 | 18 | 8 | 3 | 43-20 | 62 |
| 3 | Лівий Берег | 29 | 18 | 6 | 5 | 47-20 | 60 |
| 4 | Агробізнес | 29 | 15 | 5 | 9 | 35-28 | 50 |
| 5 | Інгулець | 29 | 12 | 10 | 7 | 40-29 | 46 |
| 6 | Металіст | 29 | 10 | 7 | 12 | 31-34 | 37 |
| 7 | Пробій | 29 | 10 | 6 | 13 | 29-34 | 36 |
| 8 | Вікторія | 29 | 10 | 6 | 13 | 37-36 | 36 |
| 9 | Прикарпаття- Благо |
29 | 8 | 10 | 11 | 30-33 | 34 |
| 10 | Нива Тр | 29 | 8 | 10 | 11 | 24-31 | 34 |
| 11 | Фенікс- Маріуполь |
29 | 8 | 9 | 12 | 29-32 | 33 |
| 12 | ЮКСА | 29 | 9 | 6 | 14 | 27-40 | 33 |
| 13 | Чернігів | 28 | 8 | 6 | 14 | 30-35 | 30 |
| 14 | Ворскла | 29 | 7 | 8 | 14 | 22-35 | 29 |
| 15 | Поділля | 29 | 4 | 8 | 17 | 19-24 | 20 |
| 16 | Металург | 28 | 4 | 6 | 18 | 16-57 | 18 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
U15
U17