
Наставник ФК Агробізнес підвищився в списку тренерів-"гвардійців" дивізіону. Загалом у нього тепер 141 матч, зіграний на посаді головного тренера команди Першої ліги.

У ході минулого Чемпіонату-2025/2026 діями 16-ти клубів керувало 26 тренерів, з яких 8 – дебютувало у Першій лізі. Найбільше керманичів перебувало на тренерських лавах Ниви та Лівого Берега - по три фахівця. Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь збільшив лік своїх ігор у Першій лізі до 428-ми і займає 4 місце в історичному списку з усіх 418-ти тренерів. У цьому рейтингу піднявся на 14-те місце і наставник Вікторії Анатолій Безсмертний, в активі якого вже 192 гри.
Усі тренери Чемпіонату-2025/2026 у Першій лізі
| Ігри | Тренер | Клуб-ігри |
| 30 | АНІЩЕНКО Андрій | Металіст |
| 30 | КОБІН Василь | Інгулець |
| 30 | КОВАЛЮК Володимир | Пробій |
| 30 | АНДЕРСОН РІБЕЙРО** | ЮКСА |
| 30 | ФЕЩУК Максим | Фенікс-Маріуполь |
| 30 | ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр | Агробізнес |
| 30 | ЧОРНИЙ Валерій | Чернігів |
| 30 | ШИЩЕНКО Сергій | Буковина |
| 29 | БЕЗСМЕРТНИЙ Анатолій | Вікторія |
| 24 | КОВАЛЕЦЬ Сергій | Металург -12, Поділля-12 |
| 22 | РИПАН Олег | Прикарпаття-Благо |
| 22 | РЯБОКОНЬ Олександр | Лівий Берег |
| 20 | КУЦЕНКО Валерій | Ворскла |
| 18 | ВІРТ Юрій | Нива |
| 18 | ВОЛОВИК Олександр** | Поділля |
| 18 | КУЧЕР Олександр | Чорноморець |
| 18 | СЛАБИШЕВ Юрій | Металург |
| 12 | ГРИГОРЧУК Роман | Чорноморець |
| 10 | БАБИЧ Олександр | Ворскла |
| 9 | ДУЛУБ Олег** | Нива |
| 8 | ЯЦУРАК Василь** | Прикарпаття-Благо |
| 6 | ГАВРЮШОВ Андрій** | Лівий Берег |
| 3 | МАТВІЇВ Ярослав** | Нива |
| 2 | НІВІНСЬКИЙ В'ячеслав** | Лівий Берег |
| 1 | РОМАНЕНКО Володимир** | Вікторія |
Тренери Чемпіонату-2025/2026 з найбільшою кількістю ігор у Першій лізі
| Ігри | Тренер | Сезони роботи | Клуби |
| 428 | РЯБОКОНЬ Олександр | 2001 | Борисфен, Дніпро Ч, Десна, Львів, Севастополь, Діназ, Лівий Берег |
| 192 | БЕЗСМЕРТНИЙ Анатолій | 2013-2026 | ФК Полтава, ФК Суми, Вікторія |
| 141 | ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр | 2020 | Агробізнес |
| 124 | РИПАН Олег | 2021-2026 | Прикарпаття-Благо |
| 118 | КОВАЛЕЦЬ Сергій | 2010 | Олександрія, Оболонь-Бровар, Чорноморець, Поділля, Металург |
| 104 | ШИЩЕНКО Сергій | 2017 | Буковина, Миколаїв, Полісся |
| 80 | КОВАЛЮК Володимир | 2019-… | Прикарпаття, Пробій |
| 80 | ВІРТ Юрій | 2017-2026 | Верес, Рух, Нива |
| 80 | ЧОРНИЙ Валерій | 2023-2026 | Чернігів |
| 80 | АНІЩЕНКО Андрій | 2024 | Металіст |
Тренери-гвардійці чемпіонатів України у Першій лізі (1992 – 05.06.2026)
| Ігри | Тренер | Сезони роботи | Клуби |
| 571 | ВОЛОБУЄВ Анатолій | 1992-2013 | Сталь А |
| 448 | ОНИЩЕНКО Володимир | 1992-2007 | Динамо-2 |
| 436 | КОВАЛЬ Юрій | 1992-2010 | Олександрія, Хімік С, Кремінь, Зірка, Зоря |
| 428 | РЯБОКОНЬ Олександр | 2001 | Борисфен, Дніпро Ч, Десна, Львів, Севастополь, Діназ, Лівий Берег |
| 269 | ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович | 2002-2010 | Нафтовик, ІгроСервіс |
| 238 | ПАРХОМЕНКО Андрій | 2009-2020 | Дністер, Балкани |
| 228 | ФЕДОРЕНКО Микола | 2001-2014 | Дніпро-2, Шахтар-2, Титан, Зірка |
| 228 | ЖАБЧЕНКО Ігор | 2010-2024 | Зірка, Гірник-Спорт, Нива Б |
| 227 | ПРИСТАЙ Микола | 2001-2011 | Прикарпаття, Енергетик |
| 223 | ЮРЧИШИН Степан | 1996-2008 | Львів, Карпати-2 |
| 212 | ОСИНОВСЬКИЙ Семен | 1994-2003 | Дніпро Ч, Кристал Ч, Кремінь, Полісся |
| 211 | КВАРЦЯНИЙ Віталій | 1997-2010 | Поділля, Волинь |
| 210 | ШКОЛЬНИКОВ Юхим | 1993-2004 | Нива В, Буковина, Десна, Полісся |
| 192 | БЕЗСМЕРТНИЙ Анатолій | 2013-2026 | ФК Полтава, ФК Суми, Вікторія |
| … | … | … | … |
| 141 | ЧИЖЕВСЬКИЙ Олександр | 2020-… | Агробізнес |
Примітка: *вказані роками завершення першого та останнього, ** дебютанти Першої ліги.
За матеріалами https://pfl.ua/

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 30 | 26 | 3 | 1 | 74-21 | 82 |
| 2 | Чорноморець | 30 | 19 | 8 | 3 | 44-20 | 65 |
| 3 | Лівий Берег | 30 | 19 | 6 | 5 | 50-21 | 63 |
| 4 | Агробізнес | 30 | 16 | 5 | 9 | 36-28 | 53 |
| 5 | Інгулець | 30 | 12 | 10 | 8 | 41-32 | 46 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
30 | 9 | 10 | 11 | 33-33 | 37 |
| 7 | Металіст | 30 | 10 | 7 | 13 | 31-35 | 37 |
| 8 | Пробій | 30 | 10 | 6 | 14 | 29-37 | 36 |
| 9 | Фенікс- Маріуполь |
30 | 9 | 9 | 12 | 31-32 | 36 |
| 10 | Вікторія | 30 | 10 | 6 | 14 | 37-38 | 36 |
| 11 | ЮКСА | 30 | 10 | 6 | 14 | 30-40 | 36 |
| 12 | Нива Тр | 30 | 8 | 10 | 12 | 24-34 | 34 |
| 13 | Чернігів | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-36 | 31 |
| 14 | Ворскла | 30 | 7 | 9 | 14 | 23-36 | 30 |
| 15 | Поділля | 30 | 4 | 8 | 17 | 20-45 | 21 |
| 16 | Металург | 30 | 4 | 7 | 19 | 16-61 | 19 |