
Його отримали в ході Конференції ПФЛ представники клубу.
Про це, що він готовий до видачі було відомо кілька останніх днів, що його видано "Агробізнесу" повідомляли напередодні. Але на руки представники клубу отримали документ лише сьогодні, 21 червня, в Києві в ході Конференції ПФЛ.
На фото щасливі Андрій Донець та Ігор Шишкін з історичним документом.


Вітаємо нашу команду, увесь колектив "Агробізнес", керівництво клубу, що вклали свою працю, зусилля, ресурси, та своїми вірою, наснагою, бажанням виплекали документ, що підтверджує підвищення команди "Агробізнес" до професійного рівня.

![]() |
||
| 08.04.2026 |
22 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ЮКСА Тарасівка |
12:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Буча, стадіон Ювілейний | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 21 | 18 | 3 | 0 | 49-15 | 57 |
| 2 | Чорноморець | 21 | 13 | 6 | 2 | 30-12 | 45 |
| 3 | Лівий Берег | 21 | 13 | 4 | 4 | 34-17 | 43 |
| 4 | Агробізнес | 21 | 12 | 4 | 5 | 24-17 | 40 |
| 5 | Інгулець | 21 | 10 | 6 | 5 | 32-21 | 36 |
| 6 | Прикарпаття- Благо |
21 | 7 | 6 | 8 | 25-24 | 27 |
| 7 | ЮКСА | 21 | 7 | 5 | 6 | 21-24 | 26 |
| 8 | Нива Тр | 21 | 6 | 7 | 8 | 18-23 | 25 |
| 9 | Ворскла | 21 | 6 | 6 | 9 | 18-21 | 24 |
| 10 | Металіст | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-23 | 23 |
| 11 | Вікторія | 21 | 6 | 4 | 11 | 24-30 | 22 |
| 12 | Чернігів | 20 | 6 | 4 | 10 | 21-25 | 22 |
| 13 | Пробій | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-29 | 20 |
| 14 | Фенікс- Маріуполь |
21 | 5 | 5 | 11 | 17-27 | 20 |
| 15 | Поділля | 21 | 4 | 5 | 12 | 16-33 | 17 |
| 16 | Металург | 21 | 3 | 5 | 13 | 12-39 | 14 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 16 | 14 | 1 | 1 | 81:8 | 43 |
| 2 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 |
| 3 | Новатор (Хм.) | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:20 | 30 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 16 | 8 | 5 | 3 | 41:17 | 29 |
| 5 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:12 | 29 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) |
15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 |
| 7 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
16 | 6 | 1 | 9 | 26:36 | 19 |
| 8 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:51 | 18 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 16 | 5 | 2 | 9 | 28:31 | 17 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС | 16 | 4 | 3 | 9 | 27:29 | 15 |
| 11 | Арсенал 2025 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 |
| 12 | Стандарт (Рівне) | 16 | 0 | 0 | 16 | 4:110 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 16 | 13 | 3 | 0 | 58:7 | 42 |
| 2 | Новатор (Хм.) | 16 | 11 | 3 | 2 | 48:17 | 36 |
| 3 | КОЛІФКС (Костопіль) | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 |
| 4 | Епіцентр (Кам.-Под.) | 16 | 10 | 3 | 3 | 49:15 | 33 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне |
15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 |
| 6 | ФК Вараш-РАЕС | 16 | 6 | 3 | 7 | 38:32 | 21 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:26 | 21 |
| 8 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:29 | 19 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:43 | 17 |
| 10 | Стандарт (Рівне) | 16 | 4 | 1 | 11 | 21:55 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10:77 | 4 |
| 12 | Дербі-Олімпія United (Луцьк) |
16 | 0 | 0 | 16 | 7:72 | 0 |