ФК Агробізнес 2023/24 (літо-осінь): гравці, голи...

Продовжуємо підбивати підсумки літньо-осінньої частини сезону.

ГРАВЦІ

24 гравці (усіх) було задіяно в 21 матчі (18 матчів - у Першій лізі, 3 матчі - в Кубку України)

  Гравець Дата
народж.
Ігор Голів ЖК ЧК Зіграно хв.
Усього 1 Л КУ Усього 1 Л КУ 1 Л КУ 1 Л КУ Усього 1 Л КУ
1  Бариляк Руслан 28.03.1998 15 12 3 1 1 0 1 2 0 0 1237 894 343
2  Білий Роман 08.08.1999 13 12 1 0 0 0 3 1 0 0 1266 1144 124
3  Волков Даниїл 09.07.2002 18 16 2 3 2 1 2 0 0 0 1185 1023 162
4  Гаврушко Іван 07.07.1998 14 11 3 1 1 0 0 0 1 0 1148 971 177
5  Галенков Денис 13.10.1995 13 13 - 3 3 - 4 - 0 - 1159 1159 -
6  Даценко Семен 10.05.1994 14 13 1 0 0 0 1 0 0 0 1287 1193 94
7  Заєць Сергій 03.10.2001 20 17 3 1 1 0 3 0 0 0 1765 1422 343
8  Квасний Микола 04.01.1995 19 18 1 0 0 0 1 0 0 0 1253 1186 67
9  Кузьмин Роман 19.06.1996 21 18 3 5 4 1 1 0 0 0 1926 1629 297
10  Лень Олег 07.04.2002 19 16 3 0 0 0 2 0 0 0 882 606 276
11  Мінчев Микита 05.10.2003 1 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 125 0 125
12  Мячин Віталій 02.11.1996 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 565 270 295
13  Попович Андрій 04.03.1992 19 18 1 -17 -15 -2 3 0 0 0 1814 1720 94
14  Свистун Крістіан 02.09.2003 21 18 3 2 2 0 3 0 0 0 1142 994 148
15  Теплий Віталій 07.11.1998 21 18 3 0 0 0 3 0 0 0 1616 1414 202
16  Тишинінов Владислав 20.03.2000 21 18 3 0 0 0 2 1 0 0 736 589 147
17  Толочко Роман 25.10.1998 19 17 2 3 2 1 5 0 0 0 1612 1469 143
18  Хмеловський Данило 27.05.1999 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 124 0 124
19  Шостак Дмитро 03.11.2003 10 10 - 1 1 - 0 - 0 0 407 407 -
20  Грицак Назар 10.03.1999 13 10 3 0 0 0 1 1 0 0 283 164 119
21  Гудзінський Вадим 02.07.2001 5 2 3 0 0 0 0 1 0 0 213 19 194
22  Зоренко Владислав 03.11.2001 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 123 77 46
23  Равлик Віталій 13.06.2000 7 5 2 3 2 1 1 1 0 0 519 362 157
24  Тяпкін Максим 05.01.2001 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 301 209 92

Інформацію про кількість зіграних хвилин взято з більш точних джерел, альтернативних офіційним

БІЛЬШЕ ІНШИХ

В усіх матчах прийняли участь четверо футболістів. Більше матчів серед інших зіграли:

Найбільше ігрового часу на футбольному полі в офіційних матчах провів Роман Кузьмин - 1926 хв. із 2093 (92%)

ГОЛИ

23 м'ячі забивали 10 футболістів Агробізнеса, 1 автогол на рахунку гравця Металіста

Агробізнес не може похвалитися високою результативністю. В Групі А наша команда четверта, а в чемпіонській групі - дев'ята. Та все ж у доробку Агробізнеса є красиві видовищні голи та свої бомбардири.

 

ВСІ ГОЛИ В ОДНОМУ ВІДЕО

АСИСТЕНТИ

(враховано також співасисти та здобуток як асистентів гравців, що заробили пенальті чи сприяли автоголу суперника)

Тож загалом список "помічників" голеадорів вилядає так:

4 – Кузьмин, Галенков, Теплий

3 – Толочко

2 – Заєць, Квасний, Лень

1 Білий, Волков, Гаврушко, Шостак, Грицак, Равлик

СИСТЕМА "ГОЛ+ПАС"

О Гравець Г А
9  КУЗЬМИН 5 4
7  ГАЛЕНКОВ 3 4
6  ТОЛОЧКО 3 3
4  ВОЛКОВ 3 1
4  РАВЛИК 3 1
4  ТЕПЛИЙ 0 4
3  ЗАЄЦЬ 1 2
2  СВИСТУН 2 0
2  ГАВРУШКО 1 1
2  ШОСТАК 1 1
2  КВАСНИЙ 0 2
2  ЛЕНЬ 0 2
1  БАРИЛЯК 1 0
1  БІЛИЙ 0 1
1  ГРИЦАК 0 1

2009-2013 Karacool. ( - - ) www.karacool.com.ua free templates Joomla

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/25. ПЕРША ЛІГА
ЧЕМПІОНСЬКА ГРУПА
10.05.2025 6 тур  
   
АГРОБІЗНЕС
Волочиськ
14.00  ЮКСА
Тарасівка
 
Волочиськ, стадіон "Юність"

ПЕРША ЛІГА 2024/25.
ГРУПА ЧЕМПІОНСЬКА

М   Команда   І   В   Н   П     М      О 
1  Епіцентр 19 13 5 1 32-13 44
2  Полтава 19 10 5 4 28-17 35
3  Кудрівка 19 9 5 5 22-14 32
4  Металіст 1925 19 9 5 5 25-15 32
5  Агробізнес 19 9 2 8 17-23 29
6  Буковина 19 7 6 6 17-16 27
7  Металіст  19 7 6 6 24-17 27
8  ЮКСА 19 7 5 7 30-29 26

ДЮФЛУ 2024/25. ПЕРША ЛІГА. Група 1

U17. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 Галичина (Львів) 16 14 1 1 67-15 43
2 ДЮСШ Калуш 16 13 0 3 48-15 39
3 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 9 3 4 29-22 30
4 Шахтар (Нововол.) 16 7 1 8 31-29 22
5 Агробізнес-ДЮСШ 16 6 3 7 22-25 21
6 ФСК Чернівці 16 6 2 8 35-37 20
7 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 4 2 10 32-55 14
8 Варатик (Коломия) 16 2 4 10 10-48 10
9 ФА Рух (І.-Ф.) 16 2 2 12 18-46 8

 U15. Підсумкова таблиця

 М  Команда  І   В   Н   П    Р/М    О 
1 ДЮФК Ніка-05 (І.-Ф.) 16 15 0 1 78-10 45
2 ДЮСШ Рух-2 (Львів) 16 11 3 2 49-21 36
3 Шахтар (Нововол.) 16 9 3 4 40-17 30
4 ДЮСШ Калуш 16 8 1 7 36-20 25
5 ФСК Чернівці 16 7 3 6 35-26 24
6 Галичина (Львів) 16 6 3 7 32-27 21
7 Агробізнес-ДЮСШ 16 3 3 10 8-41 12
8 ФА Рух (І.-Ф.) 16 3 2 11 12-45 11
9 Варатик (Коломия) 16 1 0 15 5-88 3

ДЮФЛ Хмельницької області 2025

U12

 М   Команда  І   В  Н  П  М О 
1 ДЮСШ-1 Хм 13 11 2 0 87-11 35
2 КДЮСШ Нетішин 16 10 2 4 46-18 32
3 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 11 9 1 1 37-3 28
4 Новатор Хм 12 7 3 2 48-18 24
5 ФШ Мрія-Епіцентр-2 Хм 12 6 1 5 32-25 19
6 Агробізнес-ДЮСШ 15 5 3 7 35-21 18
7 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 0 13 24-99 9
8 ДЮСШ-2 К-П 12 1 2 9 20-35 5
9 Новатор-2 Хм 11 0 0 11 7-109 0

U15

М  Команда   І    В  Н  П М  О
1 Поділля Хм 17 14 2 1 84-11 44
2 КДЮСШ Шепетівка 18 13 3 2 65-15 42
3 ДЮСШ-1 Хм 16 12 4 0 67-9 40
4 Агробізнес-ДЮСШ 16 10 3 3 28-20 33
5 Новатор Хм 16 7 2 7 35-37 23
6 КДЮСШ Нетішин 17 6 4 7 28-32 22
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 15 5 3 7 32-41 18
8 ДЮСШ Старокост. 13 3 6 4 22-25 15
9 Поділля-2 Хм 15 4 1 10 28-51 13
10 ДЮСШ-1 (2) Хм 16 3 2 11 19-47 11
11 Новатор-2 Хм 15 2 2 11 23-58 8
12 Епіцентр-ДЮСШ Дун. 16 0 0 16 7-92 0

U17

М  Команда   І   В  Н  П  М   О
1 Поділля-2 Хм 15 12 1 2 65-17 37
2 ДЮСШ-1 Хм 14 10 1 3 76-30 31
3 ДЮСШ Старокост 14 10 0 4 54-29 30
4 Агробізнес-ДЮСШ 13 8 1 4 38-24 25
5 Поділля Хм 13 6 2 5 29-29 20
6 Епіцентр-ДЮСШ
Дунаївці-Маків
15 6 0 9 44-47 18
6 Новатор Хм 11 5 2 4 20-18 17
7 ФШ Мрія-Епіцентр Хм 13 5 2 6 22-28 17
9 ДЮСШ-2 К-П 14 2 1 11 13-89 7
10 Перемога К-П 16 0 0 16 1-51 0