
Олександр Чижевський: наша атака, однозначно, змінитьсяГоловний тренер ФК Агробізнес про підготовку команди в розпал міжсезоння.
Олександр Старіков: докладу усіх зусиль у гру командиВихованець волочиського футболу про початок професійного шляху у футболі.
Агробізнес переміг лідера Другої ліги21 лютого відбувся результативний спаринг у Тернополі.
Агробізнес - Куликів-Білка - 3:221 лютого 2026. Контрольний матч. Тернопіль. Сопільче. Футбольне поле ФА Тернопіль
Агробізнес у спарингу переміг Прикарпаття18 лютого відбувся черговий контрольний матч волочиської команди у зимове міжсезоння 2026.
Прикарпаття - Агробізнес - 0:118 лютого 2026. Контрольний матч. Івано-Франківськ. "Хет-трик Арена".
Гол: Різник 72
Вітаємо з Днем народження Артема Сьомку!Гравець "Агробізнеса" народився 18 лютого.
Агробізнес розпочав навчально-тренувальний збір у Тернополі16 лютого команда розпочала основну частину підготовки до сезону.
Ілля Безкоровайний: "Намагатимусь піднімати рівень майстерності якомога вище"Бліц-інтерв'ю молодого новачка команди Агробізнес.
Вітаємо Володимира Дузя з Днем народження!Старший адміністратор ФК "Агробізнес" народився 14 лютого!
![]() |
||
| 10.05.2026 |
27 тур | |
![]() |
VS | ![]() |
| ПРОБІЙ Городенка |
15:00 | АГРОБІЗНЕС Волочиськ |
| Городенка, стадіон "Пробій-Арена" | ||

| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Буковина | 26 | 23 | 3 | 0 | 58-18 | 72 |
| 2 | Чорноморець | 26 | 17 | 6 | 3 | 38-17 | 57 |
| 3 | Лівий Берег | 26 | 16 | 5 | 5 | 40-19 | 53 |
| 4 | Агробізнес | 26 | 14 | 4 | 8 | 33-26 | 46 |
| 5 | Інгулець | 26 | 11 | 8 | 7 | 36-26 | 41 |
| 6 | ЮКСА | 26 | 9 | 6 | 11 | 26-30 | 33 |
| 7 | Прикарпаття- Благо |
26 | 8 | 8 | 10 | 29-31 | 32 |
| 8 | Вікторія | 25 | 9 | 5 | 11 | 32-32 | 32 |
| 9 | Нива Тр | 26 | 7 | 9 | 10 | 21-26 | 30 |
| 10 | Чернігів | 25 | 8 | 5 | 12 | 26-29 | 29 |
| 11 | Пробій | 26 | 8 | 5 | 13 | 27-34 | 29 |
| 12 | Фенікс- Маріуполь |
26 | 7 | 7 | 12 | 26-32 | 28 |
| 13 | Ворскла | 26 | 7 | 6 | 13 | 20-27 | 27 |
| 14 | Металіст | 25 | 7 | 6 | 12 | 23-32 | 27 |
| 15 | Поділля | 26 | 4 | 7 | 15 | 18-39 | 19 |
| 16 | Металург | 25 | 3 | 6 | 16 | 15-50 | 15 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U17
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 17 | 4 | 1 | 73-9 | 55 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 17 | 3 | 2 | 81-8 | 54 |
| 3 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 14 | 6 | 2 | 51-8 | 48 |
| 4 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 14 | 4 | 4 | 62-17 | 46 |
| 5 | Новатор | 22 | 12 | 3 | 7 | 54-30 | 39 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-33 | 30 |
| 7 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 29 |
| 8 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 7 | 6 | 9 | 43-42 | 27 |
| 9 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 8 | 2 | 12 | 43-57 | 26 |
| 10 | Стандарт Рівне | 22 | 4 | 1 | 17 | 24-92 | 13 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19-92 | 11 |
| 12 | Дербі-Олімпія United | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-104 | 0 |
НЛМ 2025/26. Перша ліга. Група 2. U15
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Єврошпон-Смига | 22 | 19 | 2 | 1 | 107-11 | 59 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-11 | 45 |
| 3 | Епіцентр Кам.-Под. | 22 | 13 | 5 | 4 | 57-21 | 44 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33-18 | 39 |
| 5 | ДЮСШ-2 Луцьк | 22 | 11 | 3 | 8 | 42-52 | 36 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ | 22 | 9 | 9 | 4 | 33-12 | 36 |
| 7 | Новатор | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-40 | 33 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон | 22 | 7 | 2 | 13 | 38-38 | 23 |
| 9 | ФК Вараш-РАЕС | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-40 | 21 |
| 10 | Дербі-Олімпія United | 22 | 6 | 1 | 15 | 27-59 | 19 |
| 11 | Арсенал 2025 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-44 | 18 |
| 12 | Стандарт Рівне | 22 | 0 | 0 | 22 | 5-141 | 0 |

U10
U11 група 2
U13
28.04.2026.
Агробізнес-ДЮСШ - КДЮСШ Шепетівка - 0:0
U15
U17